GeneID	SAMN12229527_rep1_SRR9651394	SAMN12229527_rep2_SRR9651395	SAMN12229527_rep3_SRR9651396	SAMN12229530_rep1_SRR9651397	SAMN12229530_rep2_SRR9651398	SAMN12229530_rep3_SRR9651399	SAMN12229533_rep1_SRR9651400	SAMN12229533_rep2_SRR9651401	SAMN12229533_rep3_SRR9651393
IVF0011767	28.71	31.45	31.28	39.37	42.32	29.75	25.95	26.71	27.48
IVF0014860	2.30	1.32	1.28	1.47	1.67	1.79	1.75	0.74	1.11
IVF0004153	39.56	52.54	36.00	33.67	29.62	40.13	25.53	26.07	31.45
IVF0003815	6.32	24.36	8.55	11.65	8.36	11.77	8.20	6.38	12.93
IVF0009832	33.32	15.33	81.91	283.96	113.20	121.44	96.01	135.42	184.05
IVF0015163	0.40	0.31	0.47	0.19	0.85	0.81	0.10	0.66	0.09
IVF0021740	0	0	0	0	0	0	0	0.35	0
IVF0019710	28.94	30.13	27.83	27.80	34.66	29.06	33.70	29.23	25.61
IVF0020823	0.12	0.07	0	0.18	0	0.32	0	0.22	0.63
IVF0009375	1.19	0.35	1.19	2.20	3.53	0.32	2.61	0.69	0.35
IVF0004257	0.07	0.32	0.28	0.29	0.37	0.24	0.40	0.20	0.32
IVF0021809	0.49	0.71	0.57	0.23	0.52	0.34	0.95	1.23	0.46
IVF0004181	0.75	0.59	1.77	1.79	1.73	1.54	1.64	1.21	2.48
IVF0026583	5.83	8.00	6.13	5.66	5.15	7.63	5.70	6.07	5.84
IVF0009764	8.33	8.31	9.65	9.26	12.00	11.03	8.45	10.34	13.44
IVF0004128	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IVF0026701	59.04	135.39	120.00	170.95	224.77	140.60	60.18	122.11	150.86
IVF0004810	68.53	99.65	65.70	57.62	74.33	56.53	66.12	83.38	107.81
IVF0001189	20.68	13.30	28.94	33.14	32.99	25.39	33.41	22.25	41.37
IVF0012435	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IVF0002637	19.65	22.92	28.04	21.68	19.86	24.39	27.30	35.17	48.40
IVF0012869	6.09	5.92	5.14	5.12	4.37	7.54	4.09	5.10	3.71
IVF0011441	5.53	8.25	34.13	31.79	9.44	7.87	16.31	21.50	10.85
IVF0020146	10.84	12.52	13.04	10.38	10.82	16.66	9.82	11.54	16.73
IVF0023409	0	0.70	0	0	0.09	0	0	0.21	0.10
IVF0018600	0.10	0	0.32	0.61	2.16	0	1.65	0	0.59
IVF0008594	0	0.15	0.20	2.57	2.55	0.13	0.12	0.71	0.78
IVF0023411	9.66	10.35	12.16	12.30	10.87	14.85	11.82	18.31	20.56
IVF0010168	14.16	9.56	9.29	10.58	11.03	13.58	6.21	6.12	9.52
IVF0002612	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IVF0018684	0	0	0	0	0	0	0	0.09	0
IVF0013037	0.17	0.55	0.63	0.22	0.29	0.61	0.63	0.40	0.59
IVF0025207	22.44	17.84	18.19	20.38	24.35	24.02	18.32	14.45	11.69
IVF0012405	0.02	0	0	0	0	0	0.02	0.02	0
IVF0006426	3.18	2.93	1.44	1.75	2.36	2.68	1.26	2.31	1.71
IVF0000397	3.72	1.68	3.05	2.11	1.91	3.73	1.61	2.45	1.98
IVF0026356	0	0	0	0	0	0	0	0.09	0
IVF0024853	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IVF0000529	2.08	1.51	1.56	2.15	3.49	0.46	3.77	2.15	0.75
IVF0003070	0.13	0.08	0.11	0.24	0.07	0.07	2.79	0.86	0.04
IVF0004116	31.07	26.55	31.05	22.08	26.54	27.05	26.44	29.70	39.14
IVF0022760	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IVF0020860	4.91	8.90	5.27	7.63	7.78	7.89	4.19	7.93	8.49
IVF0010444	6.68	8.30	7.69	9.64	9.17	11.38	8.64	6.58	7.63
IVF0026759	131.19	112.79	87.94	142.97	139.06	104.62	103.00	60.24	99.66
IVF0026054	53.86	63.19	58.64	52.57	63.63	63.92	55.80	53.69	47.72
IVF0000505	284.56	125.03	232.90	66.85	71.75	92.48	150.64	68.37	59.93
IVF0026401	126.60	25.10	542.05	518.42	295.12	355.43	258.45	179.89	156.70
IVF0020352	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IVF0012197	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IVF0026843	38.77	40.70	40.59	43.30	54.79	45.51	32.35	38.66	33.72
IVF0003047	1.92	0.33	0.88	0.28	0.58	1.51	0.71	0	0.99
IVF0021260	118.42	261.12	105.34	85.95	111.00	119.49	51.89	89.45	57.04
IVF0018948	40.09	34.11	34.38	46.24	47.60	43.08	26.64	25.08	22.84
IVF0009182	16.74	17.07	23.78	22.26	25.66	25.22	23.70	23.58	33.15
IVF0023923	0	0	0	0	0	0	0.21	0	0
IVF0019929	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IVF0021258	87.76	88.60	94.83	114.38	90.71	88.37	102.11	74.89	81.54
IVF0022222	19.85	14.16	44.26	69.22	43.51	44.73	39.37	39.21	59.62
IVF0012374	36.61	45.69	74.75	62.28	65.59	66.08	332.52	162.28	264.16
IVF0004280	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IVF0006461	0.07	0	0	0	0	0	0	0	0
IVF0022814	0.20	0.18	0.32	0.42	0.47	0.22	0.59	0.97	0.06
IVF0000428	64.24	59.74	81.58	74.40	60.43	79.53	85.40	118.00	177.58
IVF0002636	0.06	0	0.13	0.68	0.19	0.20	0.23	0.23	0.14
IVF0000684	33.40	28.52	32.74	32.06	39.31	37.51	51.06	59.02	44.66
IVF0014467	24.56	78.67	50.21	188.90	197.15	204.97	161.58	151.49	188.47
IVF0008901	26.53	32.43	32.86	26.09	33.61	33.10	35.91	36.89	37.86
IVF0015466	0.10	0.02	0.19	0.08	0.31	0.15	0.46	0.33	0.21
IVF0018005	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IVF0011615	46.22	31.58	108.94	276.53	170.10	81.91	152.60	125.71	94.69
IVF0019189	28.40	28.33	21.40	19.36	19.20	27.91	13.94	11.05	15.88
IVF0002901	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IVF0024527	9.21	3.49	2.56	5.90	5.52	4.64	5.87	6.98	3.35
IVF0014395	2.37	2.20	1.37	2.33	2.19	3.26	1.60	2.37	1.81
IVF0013418	2.97	2.30	2.58	1.90	2.74	2.75	1.92	1.45	3.64
IVF0001485	5.54	6.83	10.35	7.33	8.38	6.62	10.83	8.20	5.36
IVF0003366	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IVF0018474	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IVF0015380	0.18	0.08	0.05	0.05	0.14	0	0.03	0.09	0
IVF0021018	0	0	0	0.19	0	0	0.12	0	0.11
IVF0000617	20.13	15.28	16.56	19.87	19.56	20.41	19.78	20.61	25.47
IVF0022041	3.07	2.11	7.25	11.15	3.29	3.22	9.07	7.75	9.64
IVF0023794	5.22	4.94	3.99	5.17	6.23	4.94	4.49	4.19	5.38
IVF0005504	0	0	1.03	10.64	6.54	0	2.08	2.49	0.39
IVF0017138	5.92	3.92	1.83	1.02	3.67	6.74	3.72	6.31	1.41
IVF0020301	5.54	4.97	6.66	7.65	19.13	2.32	31.70	24.20	19.29
IVF0002934	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IVF0014158	1.37	6.24	1.37	2.89	4.57	1.51	7.43	10.30	4.43
IVF0019779	54.97	74.86	31.55	32.83	29.95	37.59	33.93	45.87	60.33
IVF0009621	92.20	100.89	73.30	83.07	88.83	71.92	89.43	78.22	87.08
IVF0023082	15.19	14.38	10.80	12.95	10.43	11.09	13.60	10.37	7.75
IVF0013347	17.05	17.38	25.79	25.71	27.61	24.35	19.85	21.43	24.03
IVF0004373	1.18	1.62	0.32	1.38	1.55	3.25	2.31	2.10	1.25
IVF0002714	9.81	0.17	9.21	0	29.18	0	6.54	19.53	0.33
IVF0022947	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IVF0004327	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IVF0018875	102.35	103.90	118.67	98.53	135.21	93.70	95.23	163.99	255.87
IVF0011901	3.57	1.28	1.13	3.92	4.86	3.70	3.55	3.26	2.54
IVF0009817	104.30	174.22	110.97	127.13	119.51	115.20	87.37	101.80	147.94
IVF0023566	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IVF0000621	19.66	10.97	15.02	13.08	18.30	18.60	12.12	12.76	14.89
IVF0000792	0.34	0	11.31	83.13	30.72	2.13	7.88	13.93	3.16
IVF0014510	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IVF0000366	7.83	6.23	5.85	4.12	3.46	6.03	6.12	6.56	5.64
IVF0009299	6.39	7.91	3.91	4.15	3.48	4.27	4.69	6.46	6.16
IVF0021730	55.57	25.29	26.34	29.22	35.96	32.24	49.35	51.67	51.39
IVF0017328	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IVF0023195	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IVF0017949	13.98	8.72	9.38	10.64	9.87	11.91	7.08	7.87	11.27
IVF0010175	0	0	0	0	0	0	0.27	0	0
IVF0015695	21.79	14.32	31.31	24.20	20.91	20.82	24.96	17.00	17.95
IVF0023496	2.80	3.72	3.18	5.92	6.49	5.82	3.12	3.10	3.73
IVF0026284	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IVF0009544	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IVF0022871	53.93	72.36	48.55	47.51	57.70	47.70	57.16	73.23	59.70
IVF0014744	0	0.07	0.03	0.45	0.23	0.30	0	0.04	0.07
IVF0019933	0	0.13	0	0.23	0.70	0.24	0	0	0.13
IVF0017445	5.42	6.65	9.26	19.53	13.51	9.50	18.39	14.13	16.49
IVF0016394	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IVF0013608	4.41	1.99	4.64	9.20	4.42	5.87	2.12	4.51	33.72
IVF0018951	0	0	0.14	0	0	0	0	0.17	0
IVF0019205	86.19	31.20	95.76	130.37	109.23	125.32	71.19	68.98	113.64
IVF0007544	15.16	18.30	21.32	19.21	19.09	16.76	32.19	30.23	19.75
IVF0012666	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IVF0025508	12.36	9.56	23.32	12.25	17.03	13.33	27.17	16.88	9.27
IVF0006249	27.22	34.01	30.57	32.98	37.24	33.79	24.81	34.02	37.55
IVF0005536	9.07	5.71	8.46	8.81	8.00	9.02	4.92	5.65	6.38
IVF0014318	31.15	32.92	31.19	28.02	30.70	33.73	27.46	22.45	25.05
IVF0014206	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IVF0002432	1.49	0.94	0.92	0.54	1.42	0.36	0.39	0.64	0.70
IVF0022064	27.97	5.96	86.38	154.56	42.37	56.56	21.41	7.67	28.47
IVF0004890	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IVF0001623	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IVF0007022	56.72	55.93	53.90	60.95	78.28	58.83	30.50	50.88	35.28
IVF0022027	9.97	0.03	0.36	9.87	5.70	0.21	9.96	6.92	1.25
IVF0015600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IVF0008106	0	0	0	0	0	0	0	0.29	0
IVF0014672	22.37	17.35	27.09	26.07	20.95	29.57	24.28	23.24	34.03
IVF0025448	0	0	0	0	0	0	0.13	0	0.03
IVF0017675	2.27	2.68	2.43	2.00	2.00	3.86	0.99	1.75	1.99
IVF0022221	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IVF0001060	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IVF0009848	21.01	20.91	14.77	13.38	14.69	18.41	14.22	19.56	15.41
IVF0013497	4.06	5.45	5.38	5.67	5.20	6.71	5.63	4.03	8.23
IVF0022779	38.23	45.12	55.22	47.75	55.70	40.16	52.72	83.04	93.01
IVF0014400	7.91	6.01	5.87	6.27	7.22	7.28	5.91	4.53	5.76
IVF0017667	5.41	10.22	7.53	17.00	27.56	30.37	5.46	1.55	2.42
IVF0021811	83.79	62.84	78.26	95.65	100.10	85.45	52.50	59.07	73.38
IVF0023154	9.99	8.01	8.19	10.48	9.42	10.69	8.56	6.99	8.15
IVF0015300	58.27	40.60	46.90	45.44	64.10	48.48	44.62	57.81	51.21
IVF0007449	0.12	0.36	0.06	0.06	0.06	0.13	0.08	0.62	0
IVF0017669	3.86	5.93	6.01	3.55	8.77	3.29	6.89	4.86	6.88
IVF0024177	93.49	107.88	77.77	110.22	125.85	125.02	36.48	52.50	82.86
IVF0005956	47.79	51.76	63.69	56.08	66.17	58.97	61.22	67.98	67.04
IVF0009775	2.47	4.27	21.60	16.65	7.42	9.91	4.17	2.80	4.71
IVF0000496	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IVF0001562	21.02	17.56	29.90	27.19	30.57	28.87	42.02	40.52	46.27
IVF0018622	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IVF0000525	22.41	20.03	35.34	50.90	60.09	25.21	49.01	41.76	28.53
IVF0010006	50.51	42.64	51.78	48.63	54.99	49.49	49.47	49.10	41.63
IVF0011376	26.23	38.70	36.91	35.80	39.48	37.14	44.26	51.40	36.30
IVF0026344	15.77	11.72	10.72	11.83	10.33	15.57	9.83	12.25	14.26
IVF0010993	10.54	8.94	8.99	8.64	10.73	11.23	8.37	8.57	12.38
IVF0003513	2.10	2.04	1.92	2.18	3.31	4.73	1.09	5.16	3.55
IVF0012174	19.77	51.78	40.28	43.03	44.10	37.00	23.32	40.84	60.26
IVF0010582	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IVF0007252	5.12	9.01	4.79	2.60	2.17	1.81	13.19	8.89	2.72
IVF0013598	0	0	0	0	0	0.05	0	0	0
IVF0015973	2.23	2.06	2.06	1.84	5.50	2.67	2.42	2.56	2.89
IVF0020264	126.17	119.18	135.17	117.86	137.85	125.33	118.79	124.06	107.40
IVF0012741	20.00	17.06	19.07	18.74	17.48	21.70	17.29	24.83	18.01
IVF0018906	45.34	44.09	35.40	26.16	28.21	34.47	32.18	31.44	52.19
IVF0004414	10.64	11.47	12.93	14.50	16.10	16.78	8.87	10.97	15.47
IVF0004240	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IVF0001605	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IVF0024832	11.57	11.62	11.63	11.07	10.08	15.57	13.76	14.72	8.84
IVF0024939	16.18	17.37	15.71	13.58	16.49	14.61	17.21	19.08	15.89
IVF0001443	40.55	36.74	17.88	7.42	15.84	5.29	11.81	14.66	12.05
IVF0004490	119.65	143.17	144.22	166.78	156.25	140.20	136.92	143.88	131.65
IVF0000979	8.80	6.36	65.23	41.76	25.42	35.50	22.08	18.32	18.40
IVF0006283	46.12	41.90	40.93	39.18	51.33	51.07	49.37	61.30	41.85
IVF0017409	31.09	35.70	32.24	35.07	35.93	35.55	26.68	37.31	37.34
IVF0014536	0	0	0	0.13	0	0	0	0.03	0.09
IVF0015878	2.58	1.41	2.51	3.07	3.53	3.48	2.81	2.65	1.98
IVF0018812	52.09	236.47	136.07	68.19	96.81	73.98	149.71	96.19	115.49
IVF0002826	0.02	0.14	0	0.14	0.02	0.10	0.09	0.03	0.22
IVF0002490	5.74	7.08	4.95	6.77	6.02	6.20	2.97	3.70	7.52
IVF0012118	25.72	22.45	17.49	22.45	21.91	22.61	13.71	25.11	24.77
IVF0024208	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IVF0001735	7.82	6.94	8.90	5.06	4.80	5.75	5.46	5.37	5.68
IVF0019979	11.62	11.84	12.84	12.06	12.80	11.88	13.94	24.23	27.41
IVF0017420	21.44	21.13	19.73	23.21	24.45	26.45	17.66	17.69	17.58
IVF0007990	200.59	222.50	215.04	240.46	256.07	193.43	181.85	146.38	136.09
IVF0011098	23.85	13.96	23.92	22.24	24.57	23.00	19.81	13.81	15.51
IVF0010278	15.07	16.31	18.98	14.46	20.69	22.73	14.24	21.92	15.62
IVF0001772	39.91	36.87	31.80	26.46	26.47	36.01	27.14	29.26	26.57
IVF0003038	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IVF0017846	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IVF0008019	0.59	1.10	0.57	0.91	0.33	0.48	7.99	3.47	8.34
IVF0007250	1.08	2.82	1.36	2.18	1.75	1.26	2.85	2.40	2.61
IVF0020240	0.51	0.66	1.47	0.89	0.67	0.81	0.62	0.82	0.96
IVF0000096	132.36	102.86	96.27	120.64	106.97	135.62	100.44	88.42	88.54
IVF0004452	5.50	3.59	3.84	5.16	5.89	5.27	7.47	13.73	16.89
IVF0000914	0.03	0.03	0.13	0.04	0.04	0.06	0.01	0.04	0.03
IVF0013874	70.78	54.16	49.14	48.72	65.34	55.11	36.55	38.78	41.71
IVF0010989	0.17	0.58	0.60	0.49	1.04	0.57	0.11	1.00	0.63
IVF0010005	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IVF0006533	24.43	27.97	20.94	18.93	21.39	25.79	18.57	18.87	15.92
IVF0011899	4.00	2.57	3.71	5.72	4.78	8.24	2.87	3.20	6.54
IVF0011459	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IVF0003629	0.14	0.17	0.20	0.06	0.23	0.09	0	0	0
IVF0007935	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IVF0019976	160.78	303.26	326.76	195.71	221.79	233.35	235.17	250.52	208.57
IVF0002897	26.64	17.36	35.57	41.44	48.69	40.65	26.44	28.26	38.75
IVF0021159	3.10	14.78	4.61	11.35	5.01	11.52	2.87	8.10	14.75
IVF0006956	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IVF0020077	0.26	0.67	0.38	0.43	0.78	0.39	0.17	1.21	0.20
IVF0007921	19.70	17.28	19.35	18.73	27.77	21.64	21.93	20.44	23.87
IVF0006039	15.32	22.05	26.04	24.56	31.42	22.72	24.78	34.15	51.85
IVF0018038	58.79	76.99	44.55	47.60	59.37	39.08	38.80	53.88	44.91
IVF0007521	0.05	0	0.05	0.16	0	0	0.13	0	0.06
IVF0019181	6.51	4.95	5.41	3.82	3.87	5.81	8.62	6.47	1.63
IVF0024259	20.29	12.02	28.20	27.76	29.96	22.70	19.43	15.18	19.14
IVF0010488	7.48	8.38	6.36	7.84	5.53	9.05	10.08	7.92	7.56
IVF0012501	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IVF0018209	0.23	0	0.07	0	0	0	0	0	0
IVF0002549	6.19	4.49	4.65	5.88	6.38	7.74	3.48	4.85	4.60
IVF0016153	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IVF0023840	49.61	48.38	41.90	41.40	40.43	55.48	36.83	41.96	44.20
IVF0002002	0	0	0	0	0.10	0	0.13	0.13	0.66
IVF0019115	10.02	6.84	8.47	9.15	9.88	11.15	9.85	7.14	7.53
IVF0019692	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IVF0025422	13.39	14.41	19.61	17.82	16.93	19.13	18.93	31.99	51.35
IVF0023738	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IVF0009903	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IVF0018756	0	0	0.05	0	0	0	0	0	0.06
IVF0013459	5.84	5.85	6.89	5.98	5.55	5.83	8.39	8.02	8.48
IVF0007028	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IVF0004278	34.55	27.96	45.31	58.07	45.16	52.13	38.34	50.27	96.05
IVF0016072	10.15	4.46	8.85	20.21	13.77	16.27	10.30	12.79	20.05
IVF0025057	5.48	4.56	7.59	7.81	8.21	6.13	6.89	7.73	11.77
IVF0016483	0	0	0	0	0	0	0	0	0.10
IVF0022390	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IVF0002685	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IVF0003251	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IVF0017377	3.91	4.19	3.75	4.27	3.90	4.58	2.94	3.24	3.09
IVF0010942	9.11	9.44	11.13	8.17	9.11	10.76	12.02	12.30	12.48
IVF0018422	0	0	0.09	0.18	0	0.10	0	0	0
IVF0011838	0.25	0.20	0.49	0.04	0.26	0.36	0.48	1.07	1.70
IVF0026459	76.29	250.91	173.15	210.57	286.81	215.29	249.61	123.70	101.92
IVF0018595	187.83	164.02	174.68	147.01	165.92	164.79	129.48	127.84	157.31
IVF0026906	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IVF0007032	31.50	7.85	299.78	270.84	74.57	117.48	139.48	156.73	151.14
IVF0005515	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IVF0000114	29.26	21.12	22.63	27.35	26.94	22.84	19.70	24.08	24.99
IVF0000527	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IVF0001248	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IVF0000468	75.68	75.29	94.45	89.56	93.86	80.79	100.54	169.88	246.19
IVF0024056	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IVF0008164	99.27	117.13	127.20	112.74	132.81	110.17	101.05	161.85	239.78
IVF0016287	14.27	12.63	15.16	12.72	11.52	17.08	12.65	10.81	5.97
IVF0021323	9.66	18.23	22.29	22.08	20.61	23.16	17.59	6.97	8.15
IVF0024268	0.22	0	0.23	0	0.23	0	1.70	1.98	0
IVF0001071	0.65	1.61	1.40	1.66	1.75	3.48	1.31	0.47	0.85
IVF0008722	0	0	0	0	0	0.07	0	0	0
IVF0003870	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IVF0016281	1.03	3.09	0.40	0.78	0.40	0.47	2.08	2.61	0.85
IVF0007870	4.18	2.09	1.46	1.91	2.59	2.03	15.19	15.53	6.03
IVF0017125	20.54	20.18	26.49	23.64	15.82	28.00	22.94	17.47	17.69
IVF0022158	31.12	43.27	114.85	129.38	109.61	133.06	87.79	136.49	73.64
IVF0014692	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IVF0011930	42.58	47.47	56.98	52.76	60.69	68.23	51.35	49.67	52.74
IVF0021650	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IVF0014871	2.27	4.79	11.06	4.95	7.01	3.68	21.19	31.02	27.40
IVF0018602	35.26	72.25	47.05	35.31	43.89	51.72	27.40	51.88	27.78
IVF0023283	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IVF0009768	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IVF0000416	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IVF0000214	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IVF0005177	5.72	5.62	7.68	8.17	5.71	8.39	2.94	3.16	2.89
IVF0018900	32.28	30.45	30.92	34.77	37.30	36.45	23.76	29.20	34.50
IVF0006109	18.73	9.45	11.70	10.64	14.37	16.33	9.99	13.38	8.90
IVF0014641	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IVF0016078	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IVF0019122	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IVF0025951	93.50	100.21	90.92	104.34	103.57	104.87	59.58	67.55	85.43
IVF0020498	0	0	0	0	0	0	0	0	0.32
IVF0009177	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IVF0006457	15.67	8.98	2.98	5.02	5.90	4.87	2.61	4.50	3.57
IVF0005760	0	0.05	0	0	0	0	0	0	0
IVF0013336	17.21	13.77	19.26	20.09	19.71	21.83	18.46	17.12	17.24
IVF0008473	6.88	8.81	6.67	6.56	6.73	9.16	6.88	8.77	7.10
IVF0024328	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IVF0014301	9.38	12.51	9.06	9.77	12.49	11.72	9.65	15.60	24.52
IVF0025447	16.78	15.75	16.03	15.01	13.75	20.13	14.43	12.58	14.54
IVF0007513	25.98	24.89	15.60	12.71	17.16	13.00	18.83	29.47	20.82
IVF0010089	0.52	0.16	0.98	0.41	0.83	2.45	0	0.85	1.11
IVF0011395	105.80	103.32	54.20	69.61	65.38	79.09	49.63	37.38	70.35
IVF0020772	0	0	0.66	0	0	0	0.80	0	0
IVF0012532	3.05	6.59	4.90	2.04	2.09	3.00	10.21	4.14	2.61
IVF0017322	0	0	0	0	0	0	0	0	0.12
IVF0005507	23.55	21.38	19.43	21.42	20.91	17.98	17.25	20.15	20.29
IVF0014208	4.69	7.54	4.31	4.16	5.63	5.73	4.58	3.37	1.66
IVF0008928	38.99	39.32	33.14	30.48	29.30	32.38	30.66	26.42	32.26
IVF0026387	13.85	12.78	15.70	15.01	14.96	13.89	17.20	14.01	12.90
IVF0008943	101.82	69.14	64.95	109.48	100.24	122.02	153.29	167.85	189.71
IVF0024873	44.50	32.36	35.84	35.13	33.73	48.35	30.80	32.76	33.10
IVF0021230	6.38	6.53	7.87	8.23	7.10	9.07	9.82	6.41	8.60
IVF0000374	13.39	0.04	0	6.07	16.99	0.12	5.46	1.37	0
IVF0007789	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IVF0020028	0.11	0	0.23	0	0.11	0.12	0	0.42	0
IVF0024625	0	0	0	0	0	0.01	0	0	0
IVF0012735	0.12	0.74	0.13	0	0.64	0	0	0.16	0.44
IVF0019595	9.31	6.87	14.84	26.09	13.21	25.85	7.26	6.25	10.39
IVF0026624	0.16	0.20	0	0	0	0	0	0.21	0
IVF0012874	13.97	10.31	9.99	8.88	10.95	11.07	9.89	10.50	10.97
IVF0000419	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IVF0017555	19.75	17.52	27.49	20.36	23.35	14.96	25.89	14.88	9.68
IVF0003722	0	0	0.13	0	0	0	0	0	0
IVF0008465	7.38	4.03	8.19	6.99	8.49	11.39	5.81	11.08	9.36
IVF0010531	5.62	6.06	6.45	2.27	5.06	3.70	7.30	6.22	4.09
IVF0022454	68.12	77.44	83.27	52.71	45.92	53.60	73.33	76.18	50.64
IVF0014601	22.28	19.52	23.54	20.50	19.58	24.56	17.91	14.79	15.67
IVF0011895	1.49	0.36	0.96	0.31	0.31	1.31	0	0.77	0.72
IVF0014126	0.81	0.70	0.50	0.78	0.91	1.02	1.13	1.12	0.63
IVF0004102	8.77	4.26	6.18	4.15	3.16	5.78	4.23	3.88	4.54
IVF0006799	2.38	1.83	4.23	6.48	6.45	3.89	10.61	6.66	20.52
IVF0015157	0	0.03	0	0	0	0	0	0	0
IVF0014127	0.85	1.11	1.89	0.82	1.43	1.25	0.66	2.20	10.58
IVF0000375	0	1.85	0.27	2.10	3.20	1.40	0.99	0.98	1.53
IVF0007856	0	0	0.13	0.06	0.38	0	0.87	0	0
IVF0019714	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IVF0000174	13.36	16.17	9.36	13.25	17.74	15.39	7.70	13.19	13.18
IVF0007609	0	0	0	0	0	0	0	0.15	0.07
IVF0012159	51.71	50.95	50.20	70.02	79.86	48.38	54.11	48.14	43.00
IVF0022422	1.57	1.76	2.07	2.69	1.65	1.48	1.46	0.83	1.82
IVF0015462	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IVF0005959	26.88	64.06	37.48	56.95	63.24	50.50	20.80	30.74	42.09
IVF0007845	13.18	9.62	9.10	10.25	11.21	12.41	8.62	14.54	10.52
IVF0012389	31.67	30.54	27.95	28.92	28.65	31.24	39.33	37.77	33.20
IVF0025336	10.35	7.90	9.80	9.00	10.20	11.26	5.95	6.31	8.02
IVF0007118	46.99	34.15	31.78	24.12	31.09	39.12	28.88	31.71	25.98
IVF0005257	13.67	11.88	12.62	14.10	10.70	16.19	9.07	10.01	13.51
IVF0023121	0.02	0	0.01	0.02	0.01	0.01	0.01	0	0.07
IVF0023462	38.81	42.09	56.13	80.35	76.73	58.44	47.21	42.68	56.53
IVF0022500	25.43	22.13	22.25	19.34	21.69	23.34	20.37	27.77	27.22
IVF0022444	42.42	49.19	53.03	47.58	47.22	47.55	38.51	40.62	40.51
IVF0011847	16.90	19.75	16.68	18.29	14.75	19.51	12.02	11.01	11.58
IVF0008121	8.56	28.04	30.06	25.61	23.06	17.79	19.20	16.94	22.14
IVF0018195	27.85	23.29	24.52	17.10	23.88	20.13	31.48	21.95	13.74
IVF0024677	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IVF0018687	4.47	5.57	4.48	3.12	4.22	4.87	3.61	3.74	4.36
IVF0007830	3.39	6.70	2.81	2.94	2.94	3.47	4.92	5.83	4.69
IVF0007487	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IVF0010366	0	0	0	0.14	0	0	0	0.09	0
IVF0014451	0.02	0	0.07	0.04	0.02	0.02	0.19	0.08	0.08
IVF0011415	0.20	0.71	0.52	0.27	0.75	0.61	0.42	0.88	0.79
