GeneID	SAMN04962345_rep1_SRR3488595	SAMN04962345_rep2_SRR3488596	SAMN04962345_rep3_SRR3488597	SAMN04962346_rep1_SRR3488589	SAMN04962346_rep2_SRR3488590	SAMN04962346_rep3_SRR3488591	SAMN04962349_rep1_SRR3488592	SAMN04962349_rep2_SRR3488593	SAMN04962349_rep3_SRR3488594	SAMN04962354_rep1_SRR3488598	SAMN04962354_rep2_SRR3488599	SAMN04962354_rep3_SRR3488600
CSPI01G00010	39.30	27.28	37.64	49.39	31.91	24.17	49.85	50.60	29.21	59.65	55.37	61.56
CSPI01G00020	94.84	67.50	72.74	107.12	78.76	88.54	110.74	116.89	71.94	111.25	90.60	135.82
CSPI01G00030	10.88	9.11	9.22	10.16	12.83	8.35	9.02	9.84	8.41	12.05	11.22	15.84
CSPI01G00040	5.29	5.25	3.35	11.51	6.48	8.54	4.78	6.70	4.07	8.63	8.37	11.53
CSPI01G00050	0.36	0.09	0.03	0.29	0.16	0.18	0.65	0.70	0.14	0.20	0.13	0.27
CSPI01G00060	3.56	1.01	2.46	0.48	0.52	0.30	2.19	3.32	0.67	8.80	3.22	6.09
CSPI01G00070	0.53	0.38	0.61	0.47	0.95	0.29	0.60	1.28	0.37	0.38	0.24	0.54
CSPI01G00080	228.37	285.32	277.81	252.39	294.58	223.36	240.25	248.52	229.05	215.33	194.85	269.89
CSPI01G00090	30.67	29.17	29.15	33.77	35.90	34.41	34.58	37.14	34.85	23.38	29.54	20.53
CSPI01G00100	170.49	136.17	156.48	169.08	175.55	175.37	197.61	176.96	177.62	156.75	146.01	176.35
CSPI01G00110	7.36	6.71	6.79	8.21	8.33	8.24	8.46	9.15	6.95	6.42	6.00	6.51
CSPI01G00120	4.83	2.44	2.35	3.70	1.54	3.16	8.19	6.43	3.08	3.07	1.97	5.50
CSPI01G00130	23.86	21.44	16.25	37.21	29.49	33.12	17.58	18.68	19.02	21.30	20.99	15.95
CSPI01G00140	29.37	29.10	41.26	17.39	61.44	13.70	10.02	18.11	30.23	31.55	26.45	31.22
CSPI01G00150	26.80	9.40	31.15	20.33	46.48	20.61	38.72	30.96	30.70	28.18	31.46	14.14
CSPI01G00160	17.16	5.93	15.25	11.05	22.55	9.96	25.72	16.69	17.14	16.94	14.90	8.45
CSPI01G00170	219.99	254.62	268.62	131.89	390.81	143.03	165.92	208.58	229.69	207.85	140.49	212.34
CSPI01G00180	9.58	5.52	8.79	10.23	11.10	8.24	8.49	7.99	8.25	7.88	8.98	7.71
CSPI01G00190	0.09	0.18	0.13	0.05	0.10	0.14	0	0.05	0.04	0.13	0.10	0.07
CSPI01G00200	0	0.03	0	0	0	0	0.04	0.03	0	0	0	0
CSPI01G00210	91.68	113.75	92.77	51.66	72.59	105.00	62.15	73.65	68.21	56.35	58.51	53.66
CSPI01G00220	12.94	10.81	9.54	15.07	13.41	13.99	15.04	16.20	10.00	14.99	13.06	17.65
CSPI01G00230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CSPI01G00240	45.06	34.25	40.43	50.17	52.56	44.85	48.61	46.27	35.51	39.53	30.51	44.84
CSPI01G00250	1.14	0.82	0.75	0.88	1.35	0.44	0.53	0.37	0.97	0.69	0.51	0.75
CSPI01G00260	0.10	0	0.05	0	0	0.05	0.06	0.11	0.05	0.10	0	0.12
CSPI01G00270	0.61	0.35	0.40	0	0	0.06	0.61	0.78	0	0.56	0	0.70
CSPI01G00280	27.17	23.51	24.20	25.72	23.35	22.17	21.32	27.35	24.41	33.99	35.91	44.60
CSPI01G00290	0.14	0.11	0.15	0.04	0.08	0.15	0.36	0.12	0.11	0.04	0.13	0.11
CSPI01G00300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CSPI01G00310	22.83	17.13	26.82	20.91	17.82	20.72	19.40	18.74	26.72	15.76	17.84	13.02
CSPI01G00320	71.79	90.18	89.05	37.66	61.27	59.28	53.41	56.20	95.08	72.04	79.39	50.59
CSPI01G00330	9.36	4.71	7.84	14.95	10.89	12.05	11.53	10.50	7.76	6.41	6.24	6.15
CSPI01G00340	0.84	0.52	0.87	0.07	0.16	0.27	1.78	0.94	0.46	0.33	0.41	0.41
CSPI01G00350	6.22	6.28	9.67	4.44	5.46	6.44	11.97	11.62	8.09	11.61	19.18	6.80
CSPI01G00360	35.03	24.31	38.96	28.87	26.63	26.44	43.58	41.73	35.54	43.26	50.69	46.85
CSPI01G00370	9.43	6.98	6.48	10.05	7.42	8.80	13.88	16.96	5.50	7.69	6.50	9.92
CSPI01G00380	2.88	1.83	1.45	5.10	3.22	4.10	2.44	2.13	1.99	1.89	2.12	1.60
CSPI01G00390	5.44	6.17	5.95	5.58	6.70	5.83	4.69	6.75	5.36	5.78	4.65	5.22
CSPI01G00400	0	0	0.05	0	0	0.05	0.11	0	0	0	0.06	0.04
CSPI01G00410	25.28	19.68	21.34	44.82	28.31	37.73	23.80	22.36	19.98	26.82	30.22	27.39
CSPI01G00420	2.14	2.07	1.94	0.93	2.13	1.29	1.35	2.93	1.47	1.42	0.56	2.72
CSPI01G00430	0	0	0	0	0	0	0	0.05	0	0	0	0.03
CSPI01G00440	0.31	0.78	0.64	1.14	1.28	1.01	0.34	0.27	0.51	0.28	0.32	0.30
CSPI01G00450	61.32	78.55	63.78	58.46	74.28	63.09	58.91	69.22	56.67	68.78	47.62	67.87
CSPI01G00460	20.12	26.78	16.64	19.94	22.34	19.71	10.59	10.64	20.11	21.85	15.17	22.42
CSPI01G00470	20.29	20.19	20.49	20.70	22.27	17.91	16.12	14.22	20.93	26.95	33.98	28.57
CSPI01G00480	10.34	11.62	11.56	2.93	7.18	3.17	17.78	18.32	11.27	33.49	24.53	38.09
CSPI01G00490	3.27	2.33	2.00	3.99	2.82	4.63	3.00	2.95	1.81	5.21	4.55	7.56
CSPI01G00500	0.12	0.13	0.20	0.33	0.20	0.22	0.13	0.15	0.14	0.28	0.30	0.28
CSPI01G00510	33.01	41.02	34.23	19.55	39.52	22.18	36.68	45.15	32.48	55.04	42.23	64.57
CSPI01G00520	29.30	35.49	24.93	21.60	20.16	24.01	37.71	47.62	25.31	28.12	16.29	30.91
CSPI01G00530	7.31	13.77	4.64	3.60	3.93	6.24	5.89	6.91	6.00	5.67	3.56	6.56
CSPI01G00540	4.17	6.62	2.77	4.79	4.15	3.88	4.86	4.81	3.25	1.83	2.37	1.47
CSPI01G00550	10.08	10.47	4.60	10.15	9.72	8.98	6.11	4.76	7.33	5.40	3.77	3.52
CSPI01G00560	4.19	4.80	6.20	5.51	4.38	5.95	7.15	4.68	6.62	8.82	10.33	7.62
CSPI01G00570	224.17	182.90	251.34	288.11	229.11	229.45	229.01	282.29	239.11	117.92	91.45	85.57
CSPI01G00580	0.12	0	0.13	0	0	0	0.27	0	0	0.25	0.71	0.10
CSPI01G00590	70.74	67.07	70.47	78.53	84.30	71.75	77.71	85.92	66.83	84.63	63.42	72.23
CSPI01G00600	5.74	17.86	31.83	0.93	1.13	1.20	47.36	26.53	33.48	91.74	145.36	94.29
CSPI01G00610	4.07	1.39	2.28	8.02	1.85	3.80	9.97	7.50	1.98	3.53	5.06	7.17
CSPI01G00620	366.03	311.54	241.48	322.39	209.22	496.45	108.33	62.46	126.43	25.04	18.21	15.24
CSPI01G00630	19.09	11.51	15.73	15.45	21.75	14.66	22.70	22.71	12.44	15.43	11.39	18.85
CSPI01G00640	733.49	976.61	1088.55	679.68	1501.52	513.98	283.40	279.35	975.90	595.42	511.11	403.27
CSPI01G00650	44.04	29.22	26.58	55.05	24.28	42.28	60.24	64.83	26.47	43.37	39.65	65.76
CSPI01G00660	0.99	0.76	0.71	0.16	0.70	0.48	0.97	1.65	0.63	0.77	0.35	2.36
CSPI01G00670	42.15	33.87	32.97	40.47	32.26	38.95	58.63	56.67	29.35	43.11	27.38	47.16
CSPI01G00680	8.75	4.80	6.19	7.86	4.27	9.55	15.42	12.39	4.75	14.60	11.91	16.72
CSPI01G00690	55.10	35.87	46.54	60.83	57.46	57.54	59.02	54.88	48.59	62.13	69.00	57.16
CSPI01G00700	8.71	3.89	4.93	12.06	6.07	8.69	14.27	17.57	3.39	7.16	5.45	9.14
CSPI01G00710	0.12	0.03	0.10	0.03	0.11	0	0.26	0.26	0.05	0.26	0.03	0.34
CSPI01G00720	26.59	13.76	20.97	27.10	19.21	21.25	42.63	31.68	25.30	87.65	113.29	85.46
CSPI01G00730	0.22	0.35	0.52	0.06	0.39	0.06	0.25	0.55	0.16	0.06	0.20	0.40
CSPI01G00740	13.07	10.75	24.62	3.54	12.71	4.44	12.54	12.64	9.56	6.16	4.83	3.82
CSPI01G00750	6.53	4.04	5.00	8.63	5.75	6.47	5.86	6.27	4.61	5.34	4.30	5.22
CSPI01G00760	0.73	0.57	0.46	0.47	0.38	0.63	1.08	1.23	0.40	0.80	0.42	1.39
CSPI01G00770	44.41	37.69	27.05	54.67	27.11	41.64	59.61	57.63	31.30	36.39	26.26	41.96
CSPI01G00780	98.39	113.00	113.93	77.18	119.30	53.41	50.53	57.85	102.46	86.92	56.04	128.30
CSPI01G00790	3.51	2.55	1.07	3.24	1.79	3.17	6.25	4.57	1.99	2.96	2.36	5.03
CSPI01G00800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CSPI01G00810	62.10	63.34	21.83	37.81	32.41	62.04	75.25	66.82	55.39	45.52	23.69	40.76
CSPI01G00820	20.02	20.16	13.67	30.94	24.76	28.09	14.74	15.14	17.30	18.95	23.54	16.41
CSPI01G00830	8.62	9.62	7.42	10.97	11.91	9.40	5.69	9.08	6.60	7.47	5.53	7.21
CSPI01G00840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CSPI01G00850	1.50	1.30	2.26	0.29	1.10	0.14	1.21	1.48	3.08	2.90	3.49	2.18
CSPI01G00860	69.36	64.11	62.73	55.58	77.10	65.71	58.23	70.20	69.44	35.75	30.56	46.64
CSPI01G00870	1.49	2.34	2.46	0.18	0.48	0.40	1.72	0.81	0.54	2.64	0.24	1.78
CSPI01G00880	25.83	30.70	27.36	26.60	19.54	26.39	22.86	22.83	30.20	32.21	34.45	26.76
CSPI01G00890	322.60	318.81	303.54	267.13	318.01	201.65	282.51	324.06	246.03	322.04	210.93	413.92
CSPI01G00900	34.24	16.88	18.49	52.38	30.77	27.68	35.13	45.67	21.82	39.79	30.62	22.97
CSPI01G00910	13.32	9.03	17.22	6.82	13.69	10.22	25.36	21.69	15.60	14.29	11.70	12.29
CSPI01G00920	19.39	19.15	12.98	11.14	14.20	11.76	24.23	25.06	17.24	18.51	7.81	17.09
CSPI01G00930	92.65	67.76	90.81	76.59	116.92	61.15	89.71	112.57	71.22	101.23	72.17	111.67
CSPI01G00940	0.22	0	0	0	0	0	0.61	0.24	0	0	0	0
CSPI01G00950	8.15	7.16	9.81	1.68	2.86	5.02	5.94	3.22	8.10	5.89	7.48	5.72
CSPI01G00960	9.99	10.67	6.27	11.06	10.04	10.44	6.86	7.90	7.93	5.48	4.66	4.62
CSPI01G00970	49.07	30.42	62.29	72.37	114.15	53.09	16.09	10.44	58.72	22.16	39.28	9.75
CSPI01G00980	1.57	1.75	1.63	3.41	3.63	3.41	1.01	0.45	2.11	1.25	1.15	1.98
CSPI01G00990	7.61	8.06	6.12	10.26	10.77	9.86	2.88	4.64	4.79	3.51	1.97	5.38
CSPI01G01000	0.67	0.39	0.37	0.59	0.21	0.77	1.15	1.13	0.29	0.71	0.41	1.51
CSPI01G01010	0.75	0.82	0.53	1.80	0.46	1.07	1.28	1.19	0.45	1.52	2.39	3.22
CSPI01G01020	303.63	326.75	301.25	307.56	347.89	236.55	256.34	326.75	248.17	309.30	221.85	378.51
CSPI01G01030	21.07	27.32	16.91	16.67	27.07	18.92	9.86	6.80	22.33	14.64	11.37	17.29
CSPI01G01040	2.17	2.15	2.03	2.36	4.09	1.96	1.22	1.26	2.58	2.37	2.38	2.00
CSPI01G01050	42.59	49.29	38.97	28.43	28.37	29.60	44.65	38.79	49.87	23.87	18.81	20.60
CSPI01G01060	42.62	15.30	30.85	55.30	43.17	47.33	48.19	47.29	33.48	40.23	39.86	40.23
CSPI01G01070	12.59	9.68	4.63	4.49	1.90	6.60	14.51	19.04	5.64	17.95	9.02	13.86
CSPI01G01080	14.30	24.53	32.53	1.05	1.58	1.58	63.40	28.04	65.49	80.50	98.30	44.38
CSPI01G01090	4.53	4.83	4.06	6.41	3.65	5.16	5.57	5.33	4.24	8.90	8.71	9.76
CSPI01G01100	0.24	0.28	0.14	0.08	0.12	0.08	0.32	0.52	0.08	0.21	0.09	0.49
CSPI01G01110	0.44	0.54	0.56	0.19	0.04	0.08	0.44	0.16	0.36	0.81	0.13	1.30
CSPI01G01120	0.11	0.82	0.06	0	0	0	0	0.36	0.05	0	0	0
CSPI01G01130	4.33	3.26	2.27	3.63	8.61	3.07	14.42	22.95	2.62	3.31	0.79	3.34
CSPI01G01140	1.70	1.40	0.96	1.21	3.97	1.17	1.35	1.00	2.03	1.01	1.20	0.85
CSPI01G01150	2.62	1.70	1.75	3.46	2.49	2.36	2.57	2.50	1.97	2.10	1.67	1.90
CSPI01G01160	16.08	12.77	12.34	17.67	17.35	14.76	15.02	18.36	11.46	15.43	11.00	16.40
CSPI01G01170	0.16	0.17	0.04	0.17	0.37	0.21	0.13	0.18	0.08	0.04	0.09	0.13
CSPI01G01180	6.79	4.75	10.02	5.50	10.76	5.63	8.90	7.35	7.64	8.80	9.49	7.73
CSPI01G01190	3.06	4.03	2.39	3.91	2.63	3.07	4.11	3.69	1.55	0.92	0.50	1.75
CSPI01G01200	11.21	6.84	7.29	22.27	12.38	19.69	11.41	9.11	8.08	7.16	13.72	5.44
CSPI01G01210	2.73	2.22	2.08	4.54	3.45	3.29	1.22	1.96	2.01	1.86	2.29	1.86
CSPI01G01220	3.72	6.86	3.05	5.17	5.61	4.87	3.09	3.91	4.05	3.25	4.13	2.67
CSPI01G01230	13.04	10.95	13.75	6.73	14.80	5.61	6.54	6.97	11.81	12.67	11.93	13.83
CSPI01G01240	11.97	6.96	7.29	6.51	8.87	8.37	21.50	17.08	13.03	12.65	9.70	17.08
CSPI01G01250	21.78	17.59	16.26	24.61	16.56	24.78	35.45	28.66	21.63	22.38	21.21	23.26
CSPI01G01260	7.68	5.16	6.18	7.95	6.45	7.77	13.26	14.21	7.03	11.02	14.10	14.62
CSPI01G01270	11.22	12.44	8.37	18.28	25.93	14.88	4.83	5.90	8.36	8.03	8.98	7.51
CSPI01G01280	22.17	14.20	21.79	29.60	28.04	27.12	27.04	23.58	23.18	17.98	16.35	12.53
CSPI01G01290	4.78	3.07	1.94	2.75	1.20	2.09	6.89	4.07	3.26	2.73	1.45	2.65
CSPI01G01300	184.85	117.08	148.14	230.98	214.59	198.71	132.83	112.17	190.52	103.05	128.27	77.04
CSPI01G01310	0.05	0	0.05	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CSPI01G01320	2.29	3.04	2.65	1.48	1.99	1.45	2.53	3.52	1.92	2.31	0.76	1.80
CSPI01G01330	4.95	4.55	2.99	6.30	4.50	5.37	4.10	3.72	3.40	6.94	8.00	8.43
CSPI01G01340	0	0.03	0	0	0	0.03	0	0	0	0.03	0.04	0
CSPI01G01350	1.19	0.28	0.28	1.26	0.31	1.12	2.35	1.44	0.78	1.48	0.46	1.69
CSPI01G01360	1.02	0.41	0.27	0.75	0.07	0.81	2.13	0.91	0.69	0.91	0.45	1.18
CSPI01G01370	3.61	0.90	2.42	4.31	2.33	3.29	8.50	5.73	3.28	3.24	2.90	4.28
CSPI01G01380	7.87	2.25	7.61	11.99	8.10	9.57	15.24	11.94	8.04	7.99	10.17	7.18
CSPI01G01390	28.93	26.28	20.45	47.85	21.89	34.94	30.25	32.55	19.12	31.04	33.27	35.57
CSPI01G01400	13.68	19.05	22.21	10.08	15.60	9.24	12.47	11.80	19.98	9.65	7.72	10.16
CSPI01G01410	33.22	31.97	37.22	30.65	34.09	28.07	29.05	39.04	41.49	40.04	46.27	46.35
CSPI01G01420	0.24	0.25	0.73	0	0	0	1.56	0.26	0.46	0	0	0
CSPI01G01430	134.62	128.76	111.16	149.10	106.71	157.23	162.03	136.72	118.05	136.89	117.74	128.71
CSPI01G01440	7.86	5.30	5.69	6.40	5.84	7.03	10.82	11.86	5.60	9.88	10.22	12.50
CSPI01G01450	102.29	111.37	74.34	119.55	76.51	126.59	97.82	97.03	92.20	93.72	69.58	77.48
CSPI01G01460	5.21	5.79	2.66	7.42	4.97	5.51	4.46	5.48	2.72	3.23	3.15	4.18
CSPI01G01470	64.59	58.31	46.91	61.38	63.54	58.50	72.14	67.87	46.60	53.02	43.77	57.52
CSPI01G01480	7.59	8.36	7.01	9.67	6.40	10.84	5.86	7.67	8.27	6.88	8.61	6.53
CSPI01G01490	0.37	0.35	0.63	0.02	0.09	0.08	0.62	1.55	0.25	0.24	0.02	1.17
CSPI01G01500	48.46	47.23	27.79	66.07	48.63	74.93	28.54	26.25	34.17	28.67	31.98	22.75
CSPI01G01510	53.12	55.87	40.40	54.27	54.72	57.48	43.85	72.55	36.02	33.28	21.01	46.56
CSPI01G01520	0.18	0.04	0.14	0.15	0.18	0.25	0.28	0.21	0.17	0.26	0.21	0.22
CSPI01G01530	7.80	7.04	6.84	8.65	12.70	8.19	5.39	4.68	7.23	7.14	9.34	4.79
CSPI01G01540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CSPI01G01550	77.47	76.36	70.57	48.07	55.93	81.16	81.52	81.72	79.64	39.52	32.58	25.21
CSPI01G01560	7.77	8.35	3.70	8.05	7.24	10.78	6.27	7.62	5.05	2.86	2.40	1.54
CSPI01G01570	5.33	4.29	3.07	6.34	5.77	5.63	6.51	8.73	3.40	3.56	1.75	2.98
CSPI01G01580	21.09	18.20	19.07	31.89	25.42	26.58	18.46	17.23	20.23	26.39	28.21	31.26
CSPI01G01590	2.16	1.29	0.84	1.43	2.97	1.86	1.94	1.77	1.33	2.46	1.42	2.37
CSPI01G01600	4.99	5.29	3.10	8.80	5.21	7.18	2.78	3.75	3.55	3.89	3.65	5.64
CSPI01G01610	25.03	20.40	29.24	26.75	31.60	23.93	20.82	23.84	24.90	27.02	28.48	27.85
CSPI01G01620	22.03	25.22	24.61	22.60	18.24	23.41	40.73	29.44	31.72	33.10	37.65	33.84
CSPI01G01630	0	0	0	0	0	0.17	0	0	0	0	0	0
CSPI01G01640	29.19	24.91	26.81	33.78	29.37	29.72	32.61	34.34	22.58	34.13	27.31	30.30
CSPI01G01650	64.18	61.55	54.00	49.47	71.91	45.28	55.41	67.04	55.89	48.30	38.46	51.82
CSPI01G01660	5.53	8.31	4.64	19.74	18.71	13.23	2.85	4.81	4.99	4.91	7.18	4.37
CSPI01G01670	38.16	59.04	28.33	25.76	19.49	32.99	28.93	33.14	65.90	36.89	27.30	24.93
CSPI01G01680	79.96	89.94	64.61	87.07	71.28	78.82	59.51	88.40	59.55	66.04	58.17	78.22
CSPI01G01690	9.78	8.72	14.92	8.40	15.64	7.38	5.85	5.76	11.04	11.02	14.96	9.47
CSPI01G01700	360.93	389.13	471.23	173.36	300.72	279.78	282.22	261.04	462.35	203.13	297.27	137.52
CSPI01G01710	201.01	177.66	210.79	48.03	61.65	64.11	214.31	196.71	279.66	141.78	156.98	138.91
CSPI01G01720	13.02	7.46	12.76	15.52	19.96	15.61	6.34	6.63	11.02	8.00	9.00	8.28
CSPI01G01730	0.03	0.03	0.03	0	0	0	0.03	0	0	0	0	0.02
CSPI01G01740	4.29	4.08	2.51	6.30	6.41	7.66	3.93	5.24	3.90	5.03	3.89	4.51
CSPI01G01750	0.48	0.38	0.61	0.69	0.71	0.50	0.45	0.53	0.59	0.49	0.56	0.40
CSPI01G01760	257.92	224.42	241.68	164.69	115.71	272.34	96.59	65.02	198.92	57.41	43.05	26.55
CSPI01G01770	33.48	33.24	24.95	30.64	25.67	36.90	29.57	30.89	24.74	27.90	28.72	31.70
CSPI01G01780	30.32	28.23	27.86	23.71	30.54	21.45	23.13	26.95	29.03	33.96	29.42	39.03
CSPI01G01790	0.48	0.23	0.72	0.08	0.55	0.16	0.81	1.32	0.79	0.59	0.26	1.11
CSPI01G01800	5.95	8.35	3.96	6.02	6.94	6.15	3.70	4.25	6.25	3.80	3.31	2.08
CSPI01G01810	0.15	0	0.08	0.31	0.21	0.12	0.16	0.08	0.04	0.15	0	0.03
CSPI01G01820	6.62	8.45	8.63	7.79	4.56	15.57	12.95	9.73	10.10	9.49	7.14	20.68
CSPI01G01830	25.23	27.56	19.68	30.03	28.51	32.76	29.49	37.55	21.47	34.40	30.13	33.08
CSPI01G01840	2.58	4.53	1.69	0.65	0.91	1.63	3.85	5.48	1.54	2.98	0.94	9.05
CSPI01G01850	139.91	167.08	171.44	133.37	122.91	118.91	152.15	159.81	134.99	125.59	125.97	99.82
CSPI01G01860	117.80	127.60	163.86	92.87	126.87	93.24	84.83	77.15	157.14	106.35	131.41	87.46
CSPI01G01870	12.19	8.42	8.99	14.07	11.07	13.10	10.40	10.04	9.49	6.82	6.18	6.53
CSPI01G01880	0	0	0	0.45	0	0	0	0	0	0	0	0
CSPI01G01890	14.93	14.78	14.03	12.80	16.13	13.79	12.14	15.00	13.95	18.10	16.30	17.74
CSPI01G01900	2.11	1.88	2.87	2.51	3.20	2.70	3.10	2.97	2.11	4.71	5.21	3.05
CSPI01G01910	0.07	0	0	0	0	0	0	0.07	0	0	0	0
CSPI01G01920	9.37	6.81	5.83	6.80	7.50	6.44	10.61	12.03	6.61	7.20	3.15	6.63
CSPI01G01930	1.85	1.59	1.07	2.68	3.52	1.55	1.95	2.15	1.05	0.56	0.50	0.45
CSPI01G01940	8.69	8.12	6.64	14.24	13.08	11.97	8.79	11.99	7.04	12.02	11.12	11.66
CSPI01G01950	0.08	0	0	0	0	0	0.04	0.04	0	0	0	0
CSPI01G01960	17.45	15.98	13.93	18.13	14.54	16.63	20.76	21.57	14.44	15.72	13.92	17.10
CSPI01G01970	21.65	22.80	16.03	15.75	13.98	23.74	13.17	13.81	13.80	6.53	5.81	5.27
CSPI01G01980	0.16	0.09	0	0	0	0	0.54	0.18	0	0	0	0.13
CSPI01G01990	0.21	0	0	0	0	0	0.23	0	0	0	0	0.16
CSPI01G02000	5.20	5.47	2.67	8.70	4.70	8.07	4.80	8.41	3.07	4.04	2.40	2.15
CSPI01G02010	0.23	0.33	0.40	0.19	0.23	0.17	0.27	0.47	0.31	0.33	0.33	0.33
CSPI01G02020	7.07	4.33	4.61	6.42	5.73	5.50	10.38	10.08	4.89	4.43	2.77	4.64
CSPI01G02030	29.90	28.75	35.39	23.92	24.92	23.98	24.56	21.37	36.62	18.22	20.87	18.99
CSPI01G02040	40.49	25.36	28.19	30.78	23.81	26.74	58.59	69.21	26.36	37.50	15.59	52.32
CSPI01G02050	22.11	19.77	21.01	18.03	12.77	12.50	68.66	58.83	50.82	142.08	104.54	91.66
CSPI01G02060	0.02	0.05	0.02	0.02	0	0.07	0	0.02	0	0.09	0.03	0.02
CSPI01G02070	0.18	0.22	0.59	0.19	0.50	0.14	1.79	3.23	1.23	3.53	5.55	4.72
CSPI01G02080	0.48	0.46	0.36	0.65	0.38	0.81	0.92	0.67	0.41	0.60	0.71	0.63
CSPI01G02090	26.41	23.88	12.50	26.17	14.12	40.36	24.48	27.50	14.07	25.48	19.79	22.88
CSPI01G02100	130.24	90.09	140.81	146.39	169.63	138.70	130.70	103.37	144.32	105.35	113.31	91.93
CSPI01G02110	1.56	1.33	1.50	1.70	1.27	1.46	2.94	2.00	2.31	2.50	1.19	1.84
CSPI01G02120	1.19	2.09	1.18	0.30	0.88	0.18	0.97	2.87	2.28	1.89	0.53	2.58
CSPI01G02130	60.87	50.46	101.59	11.72	31.83	20.93	79.51	67.75	97.70	45.07	39.88	54.38
CSPI01G02140	47.44	35.61	80.43	8.91	22.44	13.82	63.34	55.94	81.55	42.99	36.99	49.80
CSPI01G02150	0	0	0	0	0	0	0	0.15	0	0	0	0.11
CSPI01G02160	0.33	0.48	0.26	0.26	0.62	0.22	0.14	0.36	0.49	0.63	0.43	0.49
CSPI01G02170	29.53	38.54	27.60	31.53	31.29	31.88	21.96	27.93	26.45	30.23	22.29	34.75
CSPI01G02180	0.16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CSPI01G02190	96.28	80.65	82.53	76.39	80.95	101.66	95.17	96.48	79.41	72.47	65.35	62.21
CSPI01G02200	97.56	83.42	68.99	74.60	101.75	128.26	54.69	52.92	81.24	40.95	34.83	28.41
CSPI01G02210	14.31	15.31	14.39	19.94	20.69	18.86	11.62	12.68	15.08	12.56	11.37	11.63
CSPI01G02220	3.33	5.52	1.74	4.30	4.69	4.79	3.01	2.20	3.72	1.30	1.17	1.29
CSPI01G02230	522.80	561.21	544.71	595.69	577.01	459.00	448.87	528.95	472.62	665.62	536.62	618.41
CSPI01G02240	0.08	0.17	0.08	0	0.09	0	0.32	0.35	0.20	0.91	0.57	0.94
CSPI01G02250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CSPI01G02260	0.73	0.39	0.48	0.10	0.32	0.10	0.81	2.09	0.18	0.65	0.21	1.10
CSPI01G02270	8.51	5.93	5.52	9.35	3.48	7.69	12.20	12.62	4.21	9.26	7.59	13.97
CSPI01G02280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CSPI01G02290	0.20	0.26	0.21	0.30	0.19	0.20	0.63	0.49	0.24	0.54	0.33	0.92
CSPI01G02300	3.09	2.70	2.15	3.43	2.18	4.87	1.84	2.97	1.58	2.35	2.50	2.65
CSPI01G02310	51.82	67.84	59.15	56.05	95.12	44.63	36.95	64.99	50.06	31.92	18.69	32.35
CSPI01G02320	0.04	0	0.07	0.04	0	0.08	0.12	0.04	0.07	0	0.17	0.06
CSPI01G02330	0.70	0.24	0.24	0.37	0.27	0.25	0.38	0	0.11	0	0.27	0
CSPI01G02340	1.45	1.91	1.29	2.13	2.73	3.17	1.24	1.48	1.48	1.36	2.65	0.72
CSPI01G02350	7.55	7.54	7.21	7.09	12.45	7.99	8.15	9.14	8.83	7.82	4.67	6.85
CSPI01G02360	12.78	18.60	24.57	14.93	40.10	9.99	6.44	7.22	15.11	10.45	10.45	9.21
CSPI01G02370	1.83	2.10	2.59	0.74	4.02	0.84	4.23	4.96	2.20	2.05	0.99	4.34
CSPI01G02380	157.04	165.15	162.82	119.80	231.79	119.66	83.72	104.44	163.01	131.75	109.55	115.55
CSPI01G02390	2.95	3.15	1.71	2.81	3.35	2.68	2.64	3.92	2.76	3.21	2.68	3.67
CSPI01G02400	0.37	0.18	0.24	0.18	0.27	0.46	0.13	0.28	0.23	0.44	0.33	0.39
CSPI01G02410	76.49	65.16	66.87	101.69	68.00	87.15	81.25	96.11	59.55	89.71	78.68	88.99
CSPI01G02420	1.74	2.28	2.03	1.52	1.37	1.17	1.46	0.77	2.18	2.99	4.03	1.86
CSPI01G02430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CSPI01G02440	7.55	1.29	3.53	5.15	3.37	4.12	10.50	7.15	4.53	3.94	3.11	6.02
CSPI01G02450	10.95	5.88	9.72	12.51	8.70	12.08	11.42	10.46	7.06	8.68	8.31	9.10
CSPI01G02460	0.76	0.44	0.36	0.07	0.08	0.07	0.46	1.43	0.20	0.77	0.08	1.33
CSPI01G02470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CSPI01G02480	0.83	1.12	1.02	0.63	0.60	0.79	1.03	0.98	0.56	1.98	1.86	2.04
CSPI01G02490	1.43	0.95	1.14	2.15	1.45	2.28	2.55	2.78	1.11	3.19	2.10	3.00
CSPI01G02500	46.65	68.98	47.05	22.92	23.06	35.70	40.91	41.20	35.66	49.10	40.19	48.25
