GeneID	SAMN06264180_rep1_SRR5199336	SAMN06264180_rep2_SRR5199335	SAMN06264180_rep3_SRR5199334	SAMN11430739_rep1_SRR8905709	SAMN11430739_rep2_SRR8905685	SAMN11430739_rep3_SRR8905688	SAMN11430740_rep1_SRR8905708	SAMN11430740_rep2_SRR8905687	SAMN11430740_rep3_SRR8905707	SAMN11430741_rep1_SRR8905684	SAMN11430741_rep2_SRR8905710	SAMN11430741_rep3_SRR8905686	SAMN11430748_rep1_SRR8905706	SAMN11430748_rep2_SRR8905692	SAMN11430748_rep3_SRR8905691	SAMN11430751_rep1_SRR8905690	SAMN11430751_rep2_SRR8905689	SAMN11430751_rep3_SRR8905696	SAMN11430754_rep1_SRR8905695	SAMN11430754_rep2_SRR8905697	SAMN11430754_rep3_SRR8905701	SAMN11430755_rep1_SRR8905694	SAMN11430755_rep2_SRR8905702	SAMN11430755_rep3_SRR8905699	SAMN11430756_rep1_SRR8905693	SAMN11430756_rep2_SRR8905700	SAMN11430756_rep3_SRR8905704	SAMN11430757_rep1_SRR8905698	SAMN11430757_rep2_SRR8905705	SAMN11430757_rep3_SRR8905703
Lsi01G000010	873	897	808	764	605	633	965	1102	1034	1168	1018	700	1319	1067	1048	981	1020	1111	786	671	827	800	976	1232	823	850	1182	807	835	652
Lsi01G000020	2086	2307	2153	953	822	867	1346	1536	1319	2142	1593	1286	1762	1372	1434	1552	1525	1972	1336	1200	1390	1439	1840	2341	1293	1425	2077	2857	2859	2434
Lsi01G000030	1737	2116	1826	910	703	791	1291	1397	1268	1685	1390	946	1502	1253	1221	1537	1438	1790	1041	1008	1242	1131	1355	1841	1197	1246	1693	1262	1316	1064
Lsi01G000040	254	308	271	973	839	906	1974	2145	2026	1334	1040	827	1098	842	914	2291	2240	2807	952	822	1015	1352	1682	2266	927	994	1430	1271	1243	1069
Lsi01G000050	312	398	286	404	321	317	324	330	345	660	464	359	481	416	415	429	418	535	470	418	482	324	387	504	383	395	538	575	498	456
Lsi01G000060	838	959	888	1000	870	881	1149	1411	1123	1390	949	768	1847	1351	1340	1366	1276	1630	929	948	1084	825	937	1363	1238	1208	1867	1182	973	980
Lsi01G000070	121	133	130	607	420	508	534	561	499	1034	790	614	723	517	506	289	317	362	606	581	671	429	566	724	510	528	809	208	211	169
Lsi01G000080	292	280	255	194	156	169	602	715	596	378	269	218	495	370	387	702	628	910	282	265	355	412	541	765	465	463	699	621	542	539
Lsi01G000090	351	381	292	586	532	544	690	759	670	1011	773	568	893	727	756	517	480	571	627	574	720	541	664	927	640	636	903	338	323	291
Lsi01G000100	265	317	268	556	448	538	452	536	469	1135	926	700	772	562	654	358	363	457	539	550	680	346	456	613	408	462	674	316	343	290
Lsi01G000110	0	0	0	193	155	149	84	124	105	383	269	202	227	162	179	57	41	75	192	188	243	117	155	205	152	152	222	53	69	66
Lsi01G000120	72	97	95	62	39	63	72	71	64	58	68	56	62	45	39	60	57	74	75	71	104	56	73	101	51	79	85	49	59	48
Lsi01G000130	471	613	549	736	586	720	1384	1373	1187	1261	987	751	1196	825	1027	1002	1084	1321	1037	894	1065	1221	1338	2069	886	932	1294	962	952	922
Lsi01G000140	214	208	214	557	418	518	530	541	487	1071	741	590	634	531	524	272	251	310	548	513	619	428	503	662	407	494	696	339	349	305
Lsi01G000150	1266	1384	1141	1351	1048	1164	1851	2005	1872	2004	1642	1266	2501	1935	2057	1902	2013	2491	1454	1225	1514	1535	1982	2611	1524	1715	2487	2930	2803	2416
Lsi01G000160	25	12	18	278	198	243	375	370	340	670	505	343	224	194	174	158	193	227	357	317	381	351	462	599	193	215	302	91	96	78
Lsi01G000170	524	526	442	511	423	423	708	807	744	865	716	581	956	693	751	717	710	880	635	604	798	572	743	1040	599	651	912	414	412	351
Lsi01G000180	648	714	641	403	348	402	567	645	662	874	656	498	772	664	647	696	674	826	527	477	652	573	773	1023	596	696	931	618	636	500
Lsi01G000190	37	43	37	17	16	9	33	32	27	28	19	16	30	35	22	61	62	84	9	7	13	56	68	93	19	20	25	45	49	33
Lsi01G000200	419	523	464	113	107	104	287	322	294	192	125	97	385	368	331	532	537	647	137	155	171	300	370	521	157	194	269	350	351	285
Lsi01G000210	346	374	330	290	247	259	555	653	567	299	279	192	483	405	423	453	415	536	323	288	335	438	545	802	336	381	560	342	335	299
Lsi01G000220	105	160	131	358	316	293	539	607	525	488	360	312	514	355	353	373	293	441	345	306	379	517	600	841	321	337	473	272	287	248
Lsi01G000230	925	986	924	1062	838	990	1464	1560	1533	1696	1366	1066	1822	1389	1403	1588	1697	1939	1215	1117	1393	1378	1630	2184	1236	1386	1939	1421	1329	1147
Lsi01G000240	291	327	329	125	114	121	210	247	213	285	202	174	333	255	262	285	260	334	145	133	140	178	229	329	150	151	240	253	253	268
Lsi01G000250	747	913	755	747	613	640	1137	1181	1200	1251	939	736	1481	1166	1116	1338	1247	1693	762	657	841	1015	1188	1589	848	889	1271	1167	1177	1005
Lsi01G000260	1118	1284	1136	733	612	629	1014	1059	1054	1382	1079	798	1216	961	1011	1198	1149	1466	817	749	873	818	1112	1410	832	948	1135	1137	1231	1091
Lsi01G000270	0	0	0	753	542	617	443	395	365	1216	979	678	694	603	619	181	192	177	498	451	653	202	244	512	359	383	612	135	144	145
Lsi01G000280	115	107	87	92	102	112	211	231	232	227	151	148	356	273	312	192	224	254	182	176	218	186	234	324	231	265	349	103	114	80
Lsi01G000290	46	40	41	307	278	310	209	203	209	462	375	265	301	238	214	148	131	175	250	223	280	187	232	301	260	299	424	131	139	114
Lsi01G000300	825	971	856	239	226	195	483	523	510	480	415	311	526	405	480	1039	1083	1201	344	298	371	518	637	908	344	379	536	706	771	670
Lsi01G000310	798	838	735	500	407	370	908	981	958	931	648	544	1029	722	810	1116	1095	1326	638	541	666	869	1148	1545	684	755	1145	750	726	713
Lsi01G000320	4	7	5	124	98	103	144	186	141	184	155	144	156	119	128	100	75	88	153	135	177	145	155	237	128	119	205	76	90	79
Lsi01G000330	466	489	426	429	335	320	493	521	517	508	407	324	642	497	498	475	515	672	441	370	457	433	489	617	490	451	668	321	288	246
Lsi01G000340	302	364	298	363	308	317	466	481	427	616	521	364	761	643	563	473	472	560	300	313	389	348	429	587	377	390	522	1276	1247	1107
Lsi01G000350	182	201	158	138	104	119	214	229	194	284	267	186	371	339	280	285	262	306	121	140	170	195	221	295	137	139	190	814	827	691
Lsi01G000360	3	5	1	654	605	594	670	780	710	1799	1296	1011	849	629	653	340	328	445	977	865	1110	451	550	822	569	603	854	66	83	63
Lsi01G000370	1406	1496	1294	779	590	704	1582	1750	1633	1226	1065	734	1612	1192	1213	1956	1932	2426	937	856	1059	1321	1677	2171	1142	1050	1559	1578	1620	1490
Lsi01G000380	1443	1590	1334	821	741	706	560	690	624	1185	868	707	1088	772	786	616	638	699	845	693	856	546	752	1052	651	720	1045	739	731	672
Lsi01G000390	9	9	3	248	155	204	131	114	114	469	378	294	215	142	188	56	53	58	225	206	227	118	149	165	154	182	198	69	55	53
Lsi01G000400	313	309	316	280	248	261	346	404	360	485	334	266	441	330	310	389	396	554	307	348	397	383	423	559	359	365	556	280	286	241
Lsi01G000410	9	8	10	64	32	47	39	46	36	92	54	45	53	35	45	31	33	32	39	59	62	61	58	81	45	46	69	26	29	17
Lsi01G000420	2	3	6	279	261	264	158	207	156	674	529	373	234	183	211	66	97	96	266	274	305	170	261	365	264	271	354	201	177	186
Lsi01G000430	3648	4368	3631	1785	1406	1535	2797	3080	2836	2937	2235	1720	3886	3065	2986	3464	3427	4229	2889	2446	3031	2994	3650	4937	2903	3077	4344	3052	2844	2651
Lsi01G000440	1160	1282	1085	562	497	546	1076	1206	1139	1051	837	629	870	772	761	1090	1069	1283	741	600	762	861	1092	1466	830	857	1165	1047	1065	887
Lsi01G000450	404	434	396	439	360	433	473	515	415	696	567	439	528	385	419	424	459	515	386	376	445	381	466	629	444	445	660	218	226	199
Lsi01G000460	4270	4723	4039	2594	2184	2309	4109	4791	4203	4623	3473	2627	5292	3825	3962	4830	4874	6385	2962	2869	3371	3435	4216	6346	3393	3728	5305	4081	4246	3736
Lsi01G000470	335	356	328	341	246	283	165	215	181	522	417	276	288	225	227	135	129	146	270	256	307	101	187	266	207	236	352	312	278	248
Lsi01G000480	79	108	93	471	453	403	341	464	342	1239	889	704	612	436	507	212	212	264	661	600	799	365	454	527	550	626	830	273	269	233
Lsi01G000490	783	932	799	443	380	387	548	616	619	793	646	462	987	764	762	525	521	686	600	529	634	516	564	792	473	509	742	624	653	574
Lsi01G000500	6	5	2	47	24	42	39	39	52	105	75	47	106	88	74	69	77	96	63	47	66	43	37	46	59	58	83	16	15	12
Lsi01G000510	7	8	9	372	286	304	320	335	269	392	352	257	612	459	506	320	303	384	353	311	307	285	363	410	427	470	613	40	53	42
Lsi01G000520	1684	1925	1575	683	568	588	1142	1339	1144	1194	920	655	1750	1294	1245	1162	1148	1506	938	804	1097	986	1302	1763	1035	1019	1444	1011	997	835
Lsi01G000530	2063	2425	2076	929	805	779	2243	2561	2183	1757	1243	964	1993	1501	1501	3160	3061	3895	1164	1045	1253	1912	2161	3017	1242	1305	1892	3134	3030	2884
Lsi01G000540	0	0	0	111	89	82	35	46	46	185	161	109	76	72	90	14	17	18	71	70	97	32	29	44	65	76	115	25	13	8
Lsi01G000550	0	0	0	29	35	35	35	47	30	96	47	48	64	40	36	8	11	33	53	44	49	18	23	35	42	61	72	17	17	22
Lsi01G000560	1	1	3	33	39	41	23	37	17	50	49	44	36	29	37	20	20	6	35	37	39	20	31	47	45	48	59	12	18	14
Lsi01G000570	305	347	310	75	69	49	110	124	121	99	82	69	184	131	101	111	151	156	72	107	117	87	103	139	87	121	148	137	155	135
Lsi01G000580	1315	1449	1331	138	104	108	270	274	255	274	190	119	232	187	187	200	186	226	164	147	191	237	254	364	268	267	411	275	236	239
Lsi01G000590	186	174	191	61	50	44	69	75	67	81	76	48	89	71	80	48	44	64	57	53	78	53	80	91	50	56	103	109	112	98
Lsi01G000600	6	5	5	13	14	8	7	14	6	14	19	6	11	15	14	12	10	10	7	17	15	10	17	6	12	19	15	26	32	35
Lsi01G000610	305	336	326	140	128	140	253	292	280	304	269	188	213	194	199	337	374	419	216	139	227	239	343	423	213	234	270	290	264	238
Lsi01G000620	1200	1305	1202	474	359	366	607	679	627	814	566	431	1125	823	814	700	698	945	641	546	661	645	747	984	918	918	1318	578	585	572
Lsi01G000630	5	15	9	130	126	136	118	132	99	351	285	190	176	137	150	62	78	79	177	183	196	104	134	183	186	201	264	45	55	50
Lsi01G000640	0	0	0	42	51	67	39	48	40	232	161	115	62	61	51	6	12	20	86	70	86	41	52	101	86	90	154	15	19	24
Lsi01G000650	0	0	0	51	53	40	26	37	28	127	112	63	42	35	31	8	4	11	80	78	89	20	19	35	29	42	66	9	9	9
Lsi01G000660	0	0	0	21	24	29	6	3	5	26	26	10	11	6	5	4	4	8	28	23	33	8	12	17	13	29	29	8	7	7
Lsi01G000670	0	0	0	172	105	107	76	125	102	375	294	220	153	92	113	48	38	48	172	239	309	111	109	157	129	182	204	40	34	60
Lsi01G000680	0	0	0	76	62	59	27	29	24	95	68	55	83	51	48	8	14	16	39	37	46	21	20	42	54	54	67	24	13	19
Lsi01G000690	0	0	0	37	21	19	19	20	14	72	53	35	22	26	21	10	10	11	24	20	28	13	15	20	24	21	38	7	8	6
Lsi01G000700	0	0	0	16	20	31	8	12	10	18	13	12	10	11	8	0	3	4	11	13	17	6	15	26	6	11	10	4	8	4
Lsi01G000710	0	0	0	31	22	20	10	21	7	48	28	21	14	5	10	8	15	5	11	8	23	7	13	13	16	18	28	6	10	0
Lsi01G000720	0	0	0	14	11	26	8	5	7	23	16	16	14	17	10	6	1	1	11	10	19	9	5	8	9	13	13	1	3	1
Lsi01G000730	0	0	0	85	86	93	29	38	51	119	113	68	91	89	108	16	17	29	68	63	89	37	62	66	67	65	124	26	30	34
Lsi01G000740	498	573	489	252	186	194	364	405	348	419	323	256	635	525	460	441	374	492	282	286	327	360	465	648	327	369	480	642	614	537
Lsi01G000750	144	154	124	123	76	122	138	137	136	216	179	121	122	95	117	132	100	115	120	111	111	115	163	197	131	185	220	73	62	52
Lsi01G000760	794	874	782	216	182	180	350	378	411	357	290	235	465	373	385	501	546	660	289	256	277	261	371	458	263	312	344	354	399	306
Lsi01G000770	30	33	27	97	87	95	152	145	120	155	113	96	155	120	113	184	143	196	91	122	125	99	108	161	115	110	185	110	112	92
Lsi01G000780	198	211	186	158	140	135	111	141	131	342	264	187	291	223	199	115	135	148	226	227	257	145	198	249	150	165	234	147	132	125
Lsi01G000790	114	140	116	174	117	125	149	178	152	221	174	117	238	167	200	141	161	215	135	140	155	139	202	241	162	168	253	83	96	62
Lsi01G000800	542	571	521	519	377	431	417	501	472	838	669	529	750	591	544	613	703	751	533	488	591	485	610	821	581	581	816	435	425	382
Lsi01G000810	31	37	21	39	31	31	37	50	28	58	46	33	64	38	47	23	38	33	26	33	41	28	40	65	61	63	88	46	56	44
Lsi01G000820	173	199	179	199	151	186	254	294	274	397	280	197	286	220	236	322	309	315	231	214	302	208	297	364	266	274	351	196	198	144
Lsi01G000830	1016	1155	966	730	586	646	1589	1569	1552	1230	918	730	1512	1175	1143	1932	1947	2479	952	822	1076	1358	1638	2273	1121	1346	1758	2116	2155	1927
Lsi01G000840	618	696	627	455	396	399	462	518	505	863	670	502	855	827	720	464	463	568	564	507	612	405	527	633	563	618	901	425	369	303
Lsi01G000850	1459	1634	1467	2123	1794	1791	3953	4516	3958	3649	2578	2165	3484	2531	2714	3194	3166	4108	3131	2710	3310	4007	4723	6803	2172	2172	3126	2030	1896	1729
Lsi01G000860	323	409	336	490	366	390	691	773	734	521	409	280	761	534	581	677	673	878	426	364	418	492	543	843	428	471	605	408	385	341
Lsi01G000870	526	530	471	471	369	366	741	849	685	491	371	297	839	580	572	879	847	1159	423	312	455	603	624	961	388	403	615	612	542	547
Lsi01G000880	533	561	482	458	345	391	290	327	300	984	707	532	527	453	433	375	434	515	467	453	540	275	368	529	421	409	599	493	560	484
Lsi01G000890	707	872	696	335	312	286	771	815	764	557	461	307	836	646	653	792	850	1016	421	403	480	525	640	879	447	516	677	688	635	615
Lsi01G000900	3387	3777	3331	2041	1685	1838	3772	4120	4001	3207	2566	1921	4471	3638	3668	5282	5260	6212	2286	2157	2502	3038	4029	5061	3107	3409	4444	2624	2622	2231
Lsi01G000910	1055	1147	973	558	429	541	1263	1345	1284	818	605	490	1185	999	969	1695	1685	2124	642	582	785	912	1079	1437	724	787	1133	1110	1064	920
Lsi01G000920	1385	1632	1419	470	385	397	964	1173	965	740	654	485	904	725	764	1280	1361	1569	715	552	727	919	1178	1580	722	765	1055	1210	1221	1073
Lsi01G000930	82	75	63	831	752	743	816	842	850	1299	1051	797	1151	922	865	469	516	625	406	398	449	197	282	382	335	380	489	163	164	149
Lsi01G000940	3	0	8	18	17	18	9	18	12	104	64	58	26	17	24	4	5	8	26	33	31	19	31	26	34	40	62	19	20	12
Lsi01G000950	3	0	3	104	70	70	40	46	37	185	164	99	79	55	70	20	22	33	85	107	115	48	55	107	88	77	113	25	21	30
Lsi01G000960	108	98	98	198	208	194	201	337	235	422	340	234	341	241	220	195	223	318	295	249	338	350	479	649	275	319	453	120	120	111
Lsi01G000970	147	160	168	318	301	292	402	636	455	540	443	284	534	395	309	298	358	491	518	486	613	581	811	1168	458	549	842	179	157	178
Lsi01G000980	319	357	305	830	698	768	994	1132	984	1473	1174	854	1205	967	968	872	900	1122	1180	1092	1163	1345	1672	2150	959	1089	1391	478	458	422
Lsi01G000990	82	92	85	351	296	363	224	232	204	728	569	441	444	365	350	196	218	271	322	344	383	288	394	534	305	349	533	159	204	172
Lsi01G001000	2196	2519	2100	738	596	647	1227	1246	1215	1015	869	630	1661	1210	1275	1510	1548	1904	671	678	783	1008	1259	1619	1067	1226	1718	1821	1834	1613
Lsi01G001010	2153	2362	2015	435	543	380	526	740	497	1495	892	576	1092	550	540	1015	939	1674	525	524	937	441	606	1358	540	497	1169	1645	1571	1610
Lsi01G001020	649	744	720	285	294	246	732	842	778	544	497	382	686	509	578	1190	1175	1408	437	430	490	678	793	1104	492	494	687	1013	959	839
Lsi01G001030	1136	1269	1043	686	668	573	1043	1153	989	1029	709	614	1458	996	1039	1808	1667	2459	613	595	724	857	851	1280	805	820	1358	997	929	921
Lsi01G001040	137	171	178	209	202	190	406	434	390	403	302	225	254	221	224	567	579	692	266	235	256	363	473	650	277	282	405	430	448	387
Lsi01G001050	498	558	480	244	172	206	404	458	399	410	306	217	491	405	381	405	425	497	266	272	336	360	449	541	275	354	431	382	352	289
Lsi01G001060	531	602	513	225	154	196	392	449	395	406	327	227	466	377	350	388	413	481	236	232	298	354	429	540	264	325	406	358	336	269
Lsi01G001070	46	66	69	258	207	282	223	247	264	532	409	311	348	237	212	221	246	280	233	202	225	238	321	426	253	312	368	131	157	130
Lsi01G001080	3	3	6	23	36	28	36	33	27	91	55	43	34	22	38	24	28	25	41	27	42	18	37	45	31	48	61	14	19	19
Lsi01G001090	48	62	49	147	142	141	97	112	103	372	250	215	193	151	156	65	84	102	184	161	193	118	171	225	167	169	261	73	89	73
Lsi01G001100	154	208	161	186	146	134	200	221	217	340	268	175	257	187	174	242	193	271	154	158	190	235	289	410	212	266	368	219	226	159
Lsi01G001110	0	1	2	120	100	95	55	50	44	81	73	75	66	45	38	12	12	18	107	73	118	41	38	61	43	60	85	18	14	15
Lsi01G001120	335	412	335	226	173	207	464	530	484	325	259	223	365	307	339	492	548	707	275	238	243	434	540	736	258	271	416	466	459	447
Lsi01G001130	2629	2956	2578	343	265	327	679	689	646	579	443	390	1594	1142	1226	784	778	913	489	413	508	572	798	933	622	621	898	1968	2066	1763
Lsi01G001140	440	519	428	529	429	464	814	940	831	802	627	519	874	681	700	1309	1216	1469	603	541	619	760	933	1331	692	622	891	764	793	668
Lsi01G001150	1199	1355	1117	525	435	423	535	514	496	870	707	509	887	683	710	713	639	792	674	634	738	613	708	976	653	689	974	880	841	739
Lsi01G001160	9969	11531	9660	1687	1365	1590	4732	5198	4729	2265	1896	1373	5687	4544	4754	7059	6997	8547	2073	1770	2094	3533	4321	6066	2412	2662	3649	5350	5384	4747
Lsi01G001170	1285	1414	1278	609	511	519	826	976	846	881	699	551	1485	1123	1207	609	615	782	828	732	900	711	890	1279	842	862	1225	372	345	317
Lsi01G001180	16	14	12	84	64	92	102	89	99	168	164	111	101	104	75	98	78	90	74	73	55	57	114	116	64	73	130	30	35	39
Lsi01G001190	20	13	16	63	48	59	53	61	63	85	70	52	46	53	46	71	51	64	49	58	48	36	95	79	36	46	74	9	14	20
Lsi01G001200	19	12	10	55	27	51	46	36	51	149	114	85	28	20	27	25	33	26	42	62	54	40	68	44	24	40	44	28	25	27
Lsi01G001210	229	224	211	117	94	95	332	370	352	188	148	121	406	347	355	393	403	490	153	167	185	273	377	495	188	269	320	273	275	243
Lsi01G001220	72	76	59	331	298	271	298	333	325	552	408	313	679	522	520	232	255	290	426	369	529	283	335	585	345	394	552	220	222	233
Lsi01G001230	416	414	400	490	396	405	633	684	657	874	714	562	594	444	493	668	630	772	480	409	555	440	582	845	526	570	864	565	508	496
Lsi01G001240	161	203	167	341	290	283	724	794	709	497	436	332	1080	768	835	1019	1024	1236	298	279	307	498	622	809	608	702	924	788	778	619
Lsi01G001250	497	558	451	400	349	364	661	714	671	723	581	452	847	598	671	667	633	832	557	477	606	527	704	977	555	569	820	514	418	385
Lsi01G001260	506	555	507	411	352	361	465	447	509	741	683	473	974	809	827	394	430	546	540	542	549	439	634	783	516	617	773	747	772	675
Lsi01G001270	290	271	220	251	219	202	478	602	510	460	367	280	373	254	306	488	540	751	258	239	289	422	508	779	239	276	400	445	481	471
Lsi01G001280	307	334	283	157	129	117	323	395	311	411	304	223	240	184	188	471	423	562	204	147	229	261	267	477	148	150	226	491	437	470
Lsi01G001290	270	265	256	226	194	203	362	356	362	298	301	213	360	266	296	390	368	473	270	248	286	270	327	443	275	316	438	265	246	190
Lsi01G001300	333	408	357	213	154	211	290	310	325	270	232	173	351	262	269	292	282	336	262	180	269	250	332	415	205	207	322	297	254	239
Lsi01G001310	30	45	31	63	41	56	121	129	110	155	119	91	88	58	80	102	84	137	60	60	70	101	96	172	69	80	110	81	57	62
Lsi01G001320	205	253	246	218	205	188	465	550	485	463	353	293	513	371	397	567	579	756	279	249	327	397	477	639	338	378	486	710	654	576
Lsi01G001330	1100	1140	971	930	780	810	1001	1164	1015	1158	938	690	1652	1181	1265	981	927	1211	954	909	1128	932	1189	1725	1179	1236	1729	4797	4375	4053
Lsi01G001340	3178	3594	3130	252	193	211	619	706	586	514	430	317	1264	885	952	947	885	1195	543	485	646	579	723	912	629	680	981	802	804	749
Lsi01G001350	3125	3562	3176	647	570	575	1304	1472	1372	1306	1005	743	1769	1410	1440	2177	2175	2553	1047	995	1219	1678	1974	2563	1301	1373	1875	1896	1791	1539
Lsi01G001360	384	424	378	194	188	148	526	556	529	238	165	128	532	415	380	779	782	1013	200	187	216	435	460	658	314	289	445	755	642	641
Lsi01G001370	285	304	282	265	237	216	297	343	330	320	240	157	512	409	390	335	347	428	295	250	332	351	455	630	356	382	549	220	229	172
Lsi01G001380	135	154	143	190	173	162	98	91	85	362	350	245	168	116	113	50	42	61	261	238	297	107	145	209	226	239	303	65	63	47
Lsi01G001390	263	300	244	253	198	252	331	409	371	448	344	248	402	350	352	323	349	420	305	268	349	300	387	528	353	345	470	299	267	263
Lsi01G001400	48	39	24	214	172	161	110	148	111	525	332	280	258	173	182	78	60	104	278	240	346	127	160	255	191	195	327	143	106	119
Lsi01G001410	187	260	214	379	311	298	472	555	448	422	265	190	602	425	457	540	553	722	267	217	322	297	319	505	345	376	551	292	277	271
Lsi01G001420	20	27	29	125	79	98	41	62	60	224	165	118	87	88	71	36	34	61	143	128	182	57	63	89	136	151	207	47	32	36
Lsi01G001430	0	1	0	68	46	70	65	82	52	141	111	75	113	104	100	43	44	52	73	62	90	33	48	94	64	111	151	36	35	46
Lsi01G001440	602	688	652	404	289	359	324	381	336	541	433	295	424	360	358	316	281	363	396	373	420	386	472	668	487	487	690	295	271	264
Lsi01G001450	552	635	595	253	201	215	274	328	299	396	310	211	393	317	341	297	285	361	328	294	346	339	417	590	399	418	634	299	288	256
Lsi01G001460	656	722	595	77	56	71	170	188	162	177	143	107	312	203	223	320	371	464	146	113	154	237	283	425	246	227	339	366	390	282
Lsi01G001470	615	695	574	117	87	89	164	177	151	209	163	104	267	172	198	265	315	398	189	139	192	229	277	392	206	177	265	295	330	261
Lsi01G001480	2	6	3	222	184	229	107	106	119	396	300	241	212	175	184	48	76	82	296	203	292	102	137	211	159	158	235	77	83	70
Lsi01G001490	192	221	181	92	73	68	107	122	118	153	117	73	183	138	162	151	166	185	111	111	115	127	172	207	140	155	214	168	150	118
Lsi01G001500	41	50	46	343	330	355	226	251	219	692	538	403	351	282	281	188	188	207	384	310	445	212	260	367	316	324	494	261	194	202
Lsi01G001510	1	3	5	19	12	16	17	12	18	37	26	22	23	12	16	6	6	13	7	13	19	2	7	15	16	18	21	6	2	4
Lsi01G001520	1071	1222	1029	429	308	367	891	923	789	592	442	330	763	590	614	1058	1024	1311	478	392	477	880	1050	1446	505	603	819	987	917	844
Lsi01G001530	4	2	1	33	40	36	45	41	56	81	64	45	53	26	42	19	22	21	51	55	77	45	36	54	44	38	59	28	14	23
Lsi01G001540	3738	4039	3635	1178	1142	1052	2630	3283	2649	2419	1620	1338	3283	2054	2402	4444	4163	5732	2025	1733	2504	2906	3672	5648	3029	3031	5015	1714	1533	1613
Lsi01G001550	1520	1602	1480	433	373	350	978	1243	989	932	645	552	1273	822	947	2202	1895	2648	726	605	891	1230	1432	2242	1187	1148	1966	814	697	736
Lsi01G001560	7436	8174	7219	2580	2129	2251	2856	3269	2906	3373	2546	2036	5026	3803	3939	2925	2987	3721	2932	2579	3281	2995	3225	4753	3943	4004	5750	2010	1860	1799
Lsi01G001570	685	737	625	365	297	272	692	778	599	634	423	324	423	293	346	673	583	816	422	376	489	533	633	908	388	359	529	686	627	642
Lsi01G001580	0	0	0	8	13	9	13	12	7	38	30	25	12	6	5	1	0	3	13	12	21	3	7	12	8	3	12	4	6	1
Lsi01G001590	3644	4258	3532	2698	2191	2292	6152	6712	6230	4952	3676	2917	3911	3015	3127	6367	6161	7939	3132	2744	3345	5085	6201	8473	3879	4094	5643	6340	6137	5239
