GeneID	SAMN00991198	SAMN00991199	SAMN00991200	SAMN00991201	SAMN00991202	SAMN00991203	SAMN00991204	SAMN00991205
ClCG04G011840	14.23	16.08	20.2	16.64	11.18	13.71	13.07	11.04
ClCG04G011850	29.41	19.1	22.66	29.61	54.91	36.87	43.99	40.89
ClCG04G011860	12.79	11.39	11	10.96	9.04	9.32	6.59	8.4
ClCG04G011870	0	0	0	0	0	0	0	0
ClCG04G011880	61.69	17.45	78.73	278.53	6.44	19.87	12.67	42.38
ClCG04G011910	15.34	18.06	20.49	29.27	13.88	12.93	15.27	13.17
ClCG04G011960	10.19	10.19	10.86	14.06	8.55	8.23	10	14.83
ClCG04G011970	0	0.04	0.04	0	0.15	0.12	0.08	0.43
ClCG04G012010	0.49	0.09	0	0	0.4	0.04	0	0
ClCG04G012030	0	0	0	0	0	0	0	0
ClCG04G012040	0.47	0.39	0.27	0	0.55	0.23	0	0
ClCG04G012070	0.74	0.17	0.92	0.56	1.03	0.93	0.54	0.47
ClCG04G012110	42.99	85.56	75.01	59.85	42.79	51.2	50.13	63.53
ClCG04G012140	125.24	169.48	274.1	343.88	171.31	108.19	82.05	84.58
ClCG04G012150	78.49	92.94	16.88	11.66	82.72	90.91	53.53	52.56
ClCG04G012220	8.21	0.8	0.56	0.55	8.14	0.32	0.42	1.36
ClCG04G012240	0.88	0	0	0	1.33	0	0	0
ClCG04G012260	21.84	3.42	6	4.39	3.09	0.71	2.91	6.97
ClCG04G012300	278.71	450.06	891	1091.81	420.53	157.8	96.05	336.66
ClCG04G012320	0.99	0.94	0.94	0.43	2.59	1.53	1.03	1.43
ClCG04G012340	1.74	1.4	0.16	0.61	3.13	8.78	7.45	6.46
ClCG04G012350	101.91	57.89	70.25	84.83	163.52	97.69	110.16	81.47
ClCG04G012360	1.89	11.71	70.66	51.16	0.14	0.6	1.67	5.26
ClCG04G012380	0	0	0	0	0	0	0	0
ClCG04G012400	0.43	0.04	0	0	0.8	0.48	0.12	0.28
ClCG04G012410	34.63	19.59	12.84	11.39	65.01	54.48	30.11	57.12
ClCG04G012420	0	0	0	0	0	0	0	0
ClCG04G012430	8.96	6.39	6.27	6.84	9.57	7.16	6.01	7.82
ClCG04G012480	4.4	3.43	2.62	1.81	9.46	5.63	4.84	6.85
ClCG04G012490	7.34	12.29	11.38	13.62	3.69	3.95	2.59	2.71
ClCG04G012510	0	0	0	0	0	0	0	0
ClCG04G012560	305.07	259.93	268.25	265.36	344.82	313.61	380.67	319.47
ClCG04G012570	0.21	0	0	0	0.08	0.1	0	0
ClCG04G012580	16	12.39	13.21	15.31	18.13	21.86	23.05	20.3
ClCG04G012610	98.77	113.54	109.66	99.78	124.68	145.17	153.65	144.39
ClCG04G012620	0	0.06	0.44	0.87	9.97	2.83	3.25	0.46
ClCG04G012650	34.35	19.21	13.34	8.66	50.3	29.62	28.29	18.99
ClCG04G012660	0.07	0.04	0.06	0	0.22	0.03	0	0.03
ClCG04G012700	0.45	0.14	0	0	0	0	0	0
ClCG04G012720	164.11	238.77	212.19	201.7	194.46	211.16	176.1	182.35
ClCG04G012730	0.21	0.66	0.52	0.45	0.83	0.33	0.34	0.14
ClCG04G012740	0.65	0.13	0	0.12	0.69	0.07	0.28	0.34
ClCG04G012760	0	0	0	0	0	0	0	0
ClCG04G012800	0	0	0	0	0	0	0	0
ClCG04G012820	2.69	1.16	5.38	3.47	2.57	2.25	3.52	5.21
ClCG04G012830	22.8	23.03	21.01	21.15	20.8	15.21	16.71	17.72
ClCG04G012840	21.05	21.7	18.18	15.24	17.68	19.91	13.12	13.77
ClCG04G012850	59.81	43.45	48.89	38.3	56.94	49	29.62	36.33
ClCG04G012860	0.28	0.35	0	0	0	0	0	0
ClCG04G012880	19.75	22.66	21.81	21.21	20.69	18.44	14.78	18.08
ClCG04G012890	0	0.01	0	0	0	0	0	0
ClCG11G007250	0	0	0	0	0	0	0	0
ClCG11G007260	0	0	0	0	0	0	0	0
ClCG11G007270	0	0	0	0	0	0	0	0
ClCG11G007290	0	0	0	0	0	0	0	0
ClCG11G007300	0	0	0	0	0	0.26	0	0
ClCG11G007310	0	0	0	0	0	0	0	0
ClCG11G007330	28.49	22.78	23.96	29.3	33.16	20.63	15.14	16.68
ClCG11G007350	61.02	84.44	158.76	139.26	52.62	53	48.45	63.02
ClCG11G007380	0	0.1	0	0	0.24	0.23	0	0
ClCG11G007390	0	0	0.15	0	0.28	0.04	0	0
ClCG11G007400	35.13	28.67	42.59	44.39	32.93	28.45	22.91	38.38
ClCG11G007410	24.22	25.95	28.66	33.27	18.66	23.19	26.41	30.52
ClCG11G007430	0	0	0	0	0	0	0	0
ClCG11G007450	0	0	0	0	0	0	0	0
ClCG11G007490	0.09	0	0.37	0.15	0	0.63	0	0
ClCG11G007500	0	0	0	0	0	0	0	0
ClCG11G007520	0	0	0	0	0	0	0	0
ClCG11G007540	0	0	0.52	0	0	0.34	0.52	0.86
ClCG11G007580	1.62	0.99	1.2	0.48	0.33	0.76	2.14	0.33
ClCG11G007590	0	0	0	0	0	0	0	0
ClCG11G007600	0	0.02	0	0	0	0.04	0	0.11
ClCG11G007610	0	0	0	0	0	0	0	0
ClCG11G007640	0.07	0.07	0	0.24	0	0	0.05	0
ClCG11G007660	21.03	25.96	16.94	23.32	19.97	22.94	23.16	22.31
ClCG11G007670	0	0	0	0	0	0	0	0
ClCG11G007720	0	0	0	0	0	0	0	0
ClCG11G007730	0	0	0	0	0	0	0	0
ClCG11G007750	5.36	0.95	0.88	0.99	5.58	2.91	2.73	3.67
ClCG11G007760	5.15	3.08	0.69	0.55	11.1	10.12	5.48	8.67
ClCG11G007770	51.2	43.48	46.83	45.88	49.75	59.53	56.37	57.14
ClCG11G007780	0	0	0	0	0	0	0	0
ClCG11G007790	13.64	9.68	7.21	6.23	30.69	12.02	8.91	9.89
ClCG11G007800	2.58	3.11	9.57	4.02	2.06	0	0	0.69
ClCG11G007810	6.56	3.7	5.12	5.1	5.82	2.46	1.58	1.56
ClCG11G007830	5.14	4.65	6.7	7.67	5.79	4.82	5.03	4.04
ClCG11G007850	0	0.09	0	0	0.21	0	0	0.21
ClCG11G007860	0.46	0.04	0	0	0.39	0.23	0.09	0
ClCG11G007870	5.04	5.28	7.05	8.31	10.54	7.92	5.28	8.11
ClCG11G007890	0	0	0	0	0	0	0	0
ClCG11G007900	0	0	0	0	0.23	0	0	0
ClCG11G007910	37.75	52.31	9.25	9.65	47.07	78.64	35.92	57.58
ClCG11G007930	0.67	1.17	61.62	59.77	15.26	4.31	0.33	2.1
ClCG11G007940	0	0	0	0	0	0	0	0
ClCG11G007950	0	0	0	0	0	0	0	0
ClCG11G007970	0	0	0	0	0	0	0	0
ClCG11G007990	15.37	9.69	8.62	8.25	38.6	20.94	19.56	20.12
ClCG11G008010	0.76	0.51	0.48	0.3	1.67	0.92	1.11	0.95
ClCG11G008040	134.12	62.39	42.84	42.6	86.19	38.49	52.03	39.1
ClCG11G008070	66.49	69.69	61.44	77.67	52.59	28.8	20.99	24.88
ClCG11G008090	83.35	51.06	14.75	20.18	26.77	35.41	17.25	11.93
ClCG11G008130	8.04	5.64	10.69	4.03	5.7	7.33	3.73	2.65
ClCG11G008140	9.3	9.99	12.79	13.72	8.45	13.9	13.41	13.15
ClCG11G008150	0.17	0	0	0	0.06	0.2	0.06	0
ClCG11G008160	0	0	0	0	0	0	0	0
ClCG11G008170	0	0	0	0	0	0	0	0
ClCG11G008210	0.77	0.32	0.32	0.41	0.47	0.32	0.28	0.19
ClCG11G008230	4.3	4	2.55	2.55	7.81	6.24	6.1	5.92
ClCG11G008240	26.48	37.88	41.61	35.87	25.09	27.13	32.06	41.57
ClCG11G008250	1.89	0.97	0.56	1.01	3.03	1.66	2.48	1.69
ClCG11G008270	21.01	18.43	15.13	14.66	37.56	24.66	18.82	18.45
ClCG11G008290	0.17	0.06	0	0	0.06	0	0	0
ClCG11G008300	43.36	21.23	11.8	6.94	43.33	36.75	30.09	13.16
ClCG11G008320	0	0	0	0	0	0	0	0
ClCG11G008330	0.27	0.6	2.41	0.65	0.29	0.07	0.18	0.18
ClCG11G008350	0	0	0	0	0	0	0	0
ClCG11G008370	0	0.17	0.25	0	0	0.43	0.58	1.17
ClCG11G008410	51.4	53.85	39.7	53.36	36.36	44.55	40.69	46.67
ClCG11G008430	0	0	0	0	0	0	0	0
ClCG11G008460	0	0	0	0	0	0	0	0
ClCG11G008480	69.72	73.41	82.73	93.97	62.95	76.81	54.59	59.71
ClCG11G008490	0	0	0	0	0	0	0	0
ClCG11G008500	0	0	0	0	0	0	0	0
ClCG11G008510	0	0	0	0	0	0	0	0
ClCG11G008520	0	0	0	0	0	0	0	0
ClCG11G008560	1.19	0.47	1.21	0.35	2.52	2.18	2.25	3.46
ClCG11G008570	0	0	0	0	0	0	0	0
ClCG11G008590	0	0	0	0	0	0	0	0
ClCG11G008600	0	0	0	0	0	0	0	0
ClCG11G008650	10.02	13.62	10.47	11.14	12.96	14	11.32	14.82
ClCG11G008660	5.7	8.13	20.76	15.49	2.58	2.19	1.11	1.54
ClCG11G008670	0	0	0	0	0	0	0	0
ClCG11G008700	0	0	0	0	0	0	0	0
ClCG11G008710	0	0	0	0.07	0	0	0	0
ClCG11G008720	0	0	0	0	0	0	0	0
ClCG11G008730	66.67	74.86	56.08	62.32	49.09	56.69	50.66	52.61
ClCG11G008740	0	0	0	0	0	0	0	0
ClCG11G008750	0	0.17	0.23	0	0	0	0	0
ClCG11G008770	0	0	0	0	0.18	0	0	0
ClCG11G008800	0	0.1	0.11	0.14	0	0	0.17	0.08
ClCG11G008820	0	0	0	0	0	0	0	0
ClCG11G008830	1.38	0.6	0.92	0.67	1.92	1.23	1.12	1.69
ClCG11G008840	11.27	10.26	10.56	10.38	8.01	8.59	6.93	6.98
ClCG11G008850	0	0	0	0	0	0	0	0
ClCG11G008870	0	0	0	0	0	0	0.29	0
ClCG11G008900	34.64	42.67	40.22	32.17	28.43	35.5	39	44.16
ClCG11G008950	0	0	0	0	0	0	0	0
ClCG11G008980	0	0	0	0	0	0	0	0
ClCG11G008990	0	0	0	0	0	0	0	0
ClCG11G009000	0	0	0	0	0	0	0	0
ClCG11G009020	0.84	0.54	2.4	1.71	1.03	1.83	1.33	2.18
ClCG11G009030	6.66	3.42	1.51	0.59	7.16	5.68	5.8	5.36
ClCG11G009080	0	0	0	0	0	0	0	0
ClCG11G009090	0.57	0.09	0.3	0.24	0.56	0.21	0.62	0.17
ClCG11G009100	0	0	0	0	0	0	0	0
ClCG11G009120	0	0	0.29	0	0.69	0	0	0.34
ClCG11G009140	0.02	0	0	0	0	0.03	0	0
ClCG11G009160	0	0	0	0	0	0	0	0
ClCG11G009180	0	0	0	0	0	0	0	0
ClCG11G009200	0	0	0	0	0	0	0	0
ClCG11G009210	0	0	0	0	0	0	0	0
ClCG11G009220	0	0	0	0	0	0.04	0	0
ClCG11G009230	0	0	0	0	0	0	0	0
ClCG11G009240	0.06	0	0.07	0.28	0.09	0	0	0.15
ClCG11G009250	0.07	0.06	0	0	0	0	0.06	0.07
ClCG11G009260	0.32	0	0	0.41	0	0.2	0.26	0.23
ClCG11G009270	0.08	0	0.1	0	0	0.09	0.14	0.21
ClCG11G009300	0	0.19	0	0	0	0	0	0
ClCG11G009310	1.41	1.19	1.65	1.35	1.1	0.74	0.85	1.25
ClCG11G009320	59.23	39.88	31.75	32.27	90.57	65.26	46	50.45
ClCG11G009330	0	0	0	0	0	0	0	0
ClCG11G009340	0	0	0	0	0	0	0	0
ClCG11G009380	0	0	0	0	0	0	0	0
ClCG11G009420	8.82	9.29	8.13	6.73	8.98	6.86	5.67	5.71
ClCG11G009430	1.39	9.22	3.4	1.96	0	15.22	2.4	17.6
ClCG11G009440	46.16	143.41	3.13	6.11	64.69	153.56	130.33	115.46
ClCG11G009460	4.81	0.82	0	0	1.29	2.15	0.97	0.37
ClCG11G009480	5.73	4.04	0.23	0.25	33.55	41.62	38.91	40.34
ClCG11G009490	0	0	0	0	0	0	0	0
ClCG11G009510	0	0	0	0	0	0	0	0
ClCG11G009520	0.04	0	0.03	0	0	0	0.07	0
ClCG11G009530	0.3	0.21	0.1	0	0	0	0.23	0
ClCG11G009610	0.16	0.65	0	0	0.62	0	0.62	0.36
ClCG11G009630	0.57	0.66	0.15	0.27	0.53	0.07	0.35	0.96
ClCG11G009640	0	0.62	1.37	0.28	0.44	0.24	0	0
ClCG11G009650	1.19	0.91	0.89	0.69	0.6	1.2	0.84	0.9
ClCG11G009680	0	0	0	0	0	0	0	0
ClCG11G009690	0	0	0.04	0.16	0	0	0	0
ClCG11G009700	32.03	16.28	20.32	25.92	40.96	40.51	22.62	38.17
ClCG11G009710	14.39	11.6	8.88	8.04	15	5.97	4.37	5.01
ClCG11G009730	0	0	0	0	0	0	0	0
ClCG11G009740	0	0	0	0	0	0	0	0
ClCG11G009750	26.43	18.5	19.25	18.33	21.64	17.88	16.82	18.55
ClCG11G009770	0.43	0.14	0.16	0	3.35	0.89	1.29	6.12
ClCG11G009780	0	0	0	0	0	0.12	0.1	0
ClCG11G009790	11.54	11.87	30.08	44.09	11.07	11.55	6.5	12.66
ClCG11G009800	0	0	0	0	0	0	0	0
ClCG11G009810	181.56	161.14	162.71	186.47	279.58	188.92	269.96	221.31
ClCG11G009820	36.16	32.97	32.28	24.21	31.6	25.5	41.69	36.94
ClCG11G009830	0	0	0	0	0	0	0	0
ClCG11G009840	0	0	0	0	0	0	0	0
ClCG11G009850	601.08	660.55	767.59	838.83	470.93	502.44	439.86	386.55
ClCG11G009860	0	0	0	0	0	0	0	0
ClCG11G009870	0	0.06	0	0.26	0	0.11	0	0.11
ClCG11G009880	38.55	51.36	45.58	45.51	24.05	32.56	29.32	29.27
ClCG11G009890	0	0	0	0	0	0	0	0
ClCG11G009940	22.75	19.69	23.22	28.98	20.19	17.14	13.13	15.49
ClCG11G009980	0.55	0	0.21	0.47	1.38	3.1	2.67	2.4
ClCG11G009990	0	0	0	0	0	0.04	0	0
ClCG11G010020	1.79	0.28	1.19	0.35	2.84	0.35	0.38	0.68
ClCG11G010030	20.63	4.09	2.89	2.03	27.21	8.42	3.83	6.07
ClCG11G010040	0	0	0	0	0	0	0	0
ClCG11G010050	0.2	0.1	0.06	0.27	0.27	0.23	0.07	0
ClCG11G010060	4.03	3.72	5.69	8.28	6.62	7.22	10.14	12.28
ClCG11G010070	0	0	0	0	0	0	0	0
ClCG11G010080	0	0	0	0	0	0	0	0
ClCG11G010100	0	0	0	0	0	0	0	0
ClCG11G010140	0	0	0	0	0	0	0	0
ClCG11G010150	1.46	0.51	0.47	0	0.77	0.64	0.24	0.26
ClCG11G010190	50.83	11.04	2.79	1.21	51.19	39.01	34.56	22.63
ClCG11G010200	9.18	8.48	2.17	0.64	3.92	2.48	2.1	0.72
ClCG11G010210	0	0	0	0	0	0	0	0
ClCG11G010220	0	0	0	0	0	0	0	0
ClCG11G010230	14.07	11.93	6.46	4.17	150.45	91	276.67	208.33
ClCG11G010240	0	0	0	0	0	0	0	0
ClCG00G001500	0	0.52	0	0.35	0.46	0.35	0.12	0.52
ClCG00G001510	2.88	2.7	2.07	0	2.37	1.41	2.67	3.69
ClCG00G001520	0.47	0.72	0.35	0.34	0.16	0	0.3	0.43
ClCG00G001570	1.35	0.83	0.61	0.29	1	1.18	0.98	0.53
ClCG00G001580	2.23	2.02	1.64	0.69	0.76	2.41	0.71	2.38
ClCG00G002330	0	0.56	0	0.84	1.16	0	0.57	0.82
ClCG00G002340	0	0	0	0	0.67	0.64	0	0.48
ClCG00G002380	2.4	0.84	0.56	0.86	0.95	0.93	1.44	1.48
ClCG00G002390	0.14	0.18	0	0	0.23	0	0.17	0
ClCG00G003100	0	0	0	0	0	0	0	0
ClCG00G001260	0	0	0	0	0	0	0	0
ClCG00G003150	4.41	2.75	5.94	5.33	3.1	4	2.19	4.12
ClCG00G003160	2.79	1.98	1.79	1.85	0.96	2.23	1.58	4.18
ClCG00G003170	0	0	0	0	0	0	0.04	0.07
ClCG00G003180	0	0	0.11	0.14	0.23	0	0	0.09
ClCG00G003940	0.4	0.17	0	0	0	0.2	0	0.39
ClCG10G004240	0.26	1.38	5.34	1.71	0.12	0.12	0.23	0.12
ClCG10G004250	11.95	17.57	75.96	204.2	7.62	12.1	11.52	12.24
ClCG10G004260	164.15	169.74	205.7	173.16	101.41	127.88	85.89	112.41
ClCG10G004270	270.11	216	220.36	216.94	195	182.16	159.42	164.92
ClCG10G004280	28.99	24.36	27.01	21.47	26.26	36.56	30.72	34.06
ClCG10G004290	0.68	0	0	0	0.41	0.14	0.09	0
ClCG10G004320	17.23	21.21	15.58	15.89	19.12	19.28	18.11	18.28
ClCG10G004330	0.51	0.2	0.2	0	0.47	0	0	0
ClCG10G004340	9.53	13.27	11.77	10.24	10.45	10.23	9.07	8.75
ClCG10G004360	0.09	0.51	4.16	2.65	0.06	0.03	0.03	0
ClCG10G004370	4.94	4.39	5.55	6.04	14.1	8.43	8.21	8.89
ClCG10G004380	9.92	9.94	16.72	9.79	6.63	3.7	2.33	2.41
ClCG10G004390	142.94	107.05	91.75	82.25	106.57	152.36	160.7	108.94
ClCG10G004400	0.12	0	0.12	0	0.14	0	0	0.14
ClCG10G004410	271.2	318.7	347.71	382	235.78	291.32	293.29	252.6
ClCG10G004420	23.66	27.63	28.88	20.11	15.34	18.2	14.43	13.66
ClCG10G004470	0	0	0	0	0	0	0	0
ClCG10G004520	21.94	33.38	40.67	30.72	23.55	30.36	25.11	30.15
ClCG10G004550	0	0	0	0	0.48	0.14	0	0
ClCG10G004590	18.55	15.96	20.27	18.85	16.54	11.12	11	13
ClCG10G004610	33.64	34.89	32.3	27.56	50.51	29.04	29.76	30.55
ClCG10G004620	12.63	9.82	14.25	6.29	10.75	14.63	7.61	9.25
ClCG10G004630	46.69	42.2	39.77	37.85	41.41	39.32	27.86	30.09
ClCG10G004690	5.17	4.75	1.7	1.43	4.71	4.2	7.76	3.57
ClCG10G004710	4.17	4.8	1.97	1.57	3.55	3.44	5.42	2.44
ClCG10G004720	50.59	23.34	22.05	31.69	27.43	29.32	37.98	62.95
ClCG10G004730	0.17	0.28	0.43	0.41	0.39	0.93	0.23	0.75
ClCG10G004780	0	0	0	0	0	0	0	0
ClCG10G004790	0	0	0	0	0	0	0	0
ClCG10G004800	0	0	0	0	0	0	0	0
ClCG10G004820	0	0	0	0	0	0	0	0
ClCG10G004850	0	0	0	0	0	0	0	0
ClCG10G004870	0	0	0	0	0	0	0	0
ClCG10G004940	0.02	0.01	0	0	0.03	0	0.03	0
ClCG10G004950	22.63	23.99	19.4	15.24	25.09	26.99	17.21	23.12
ClCG10G004960	0.44	0.94	3.23	5.1	0	0.15	0.12	0
ClCG10G004970	860.15	739.51	509.64	553.91	433.81	584.86	487.87	561.27
ClCG10G004980	0	0	0	0	0	0	0	0
ClCG10G004990	0	0	0	0	0	0	0	0
ClCG10G005000	0	0	0	0	0	0	0	0
ClCG10G005040	8.01	5.75	3.62	4.04	9.54	9.39	8.46	10.12
ClCG10G005070	12.17	12.81	19.05	17.25	4.89	3.97	4.88	2.51
ClCG10G005110	8.15	8.15	8.07	7.34	8.06	8.77	6.8	9
ClCG10G005130	31.36	25.74	53.27	62.82	48.35	33.89	37	46.9
ClCG10G005140	45.62	44.74	76.21	82.44	44.53	48.6	45.19	46.12
ClCG10G005150	4.83	4.07	3.85	4.84	6.18	5.16	5.31	6.03
ClCG10G005160	31.58	21.73	23.24	26.62	35.24	31.3	26.44	21.78
ClCG10G005180	0.8	0.3	6.12	2.93	0.55	0	0.05	0.29
ClCG10G005190	410.42	403.59	322.58	346.6	284.41	309.96	266.14	277.19
ClCG10G005290	2.5	0.22	0	0.1	3.93	4.5	1.24	6.71
ClCG10G005300	0	0	0	0	0	0	0	0
ClCG10G005310	275	563.88	577.76	527.05	64.44	186.44	96.56	238.76
ClCG10G005320	13.84	11.52	10.27	11.35	22.24	12.72	12.49	14.43
ClCG10G005330	10.76	6.54	8.1	7.93	14.89	9.95	11.43	8.84
ClCG10G005340	0	0	0	0	0.33	0	0	0.47
ClCG10G005350	0.1	0	0	0	0	0	0.21	0
ClCG10G005360	81.78	76.36	81.31	93.7	73.08	52.79	109.33	67.72
ClCG10G005370	84.3	77.1	58.33	54.27	96.88	86.7	75.9	83.03
ClCG10G005390	3.85	3	2.94	2.42	2.62	4.17	4.16	4.44
ClCG10G005400	31.54	30.13	31.73	37.16	32.62	22.27	22.55	20.67
ClCG10G005430	4.57	4.29	3.05	5	5.34	2.42	1.35	2
ClCG10G005440	20.31	22.98	29.9	21.19	21.25	18.57	12.37	17.62
ClCG10G005480	0	0	0	0	0	0	0	0
ClCG10G005490	0	0	0	0	0	0.07	0	0
ClCG10G005510	436.12	784.18	811.39	703.21	324.66	342.42	427.36	593.3
ClCG10G005540	0	0	0	0	0	0	0	0
ClCG10G005560	7.98	11.27	6.92	5.63	9.09	8.68	11.6	7.85
ClCG10G005570	15.64	17.13	8.39	10.62	32.12	46.41	33.49	29.86
ClCG10G005580	105.24	94.08	96.76	94.48	57.86	66.78	122.78	118.34
ClCG10G005590	0	0	0	0	0	0	0	0
ClCG10G005610	25.73	3.41	0	0	24.09	9.46	4.45	1.77
ClCG10G005620	25.85	17.55	15.18	7.08	47	26.15	21.57	22.66
ClCG10G005630	0	0	0	0.33	0	0	0	0
ClCG10G005640	0	0	0	0	0	0	0	0
ClCG10G005650	40.24	27.88	4.05	6.58	19.89	25.52	60.02	57.75
ClCG10G005660	0	0	0	0	0	0	0	0
ClCG10G005680	0	0.4	0.1	0.47	0.15	0	0.15	0.15
ClCG10G005690	0	0	0	0	0	0	0	0
ClCG10G005700	35.21	8.36	7.66	9.7	37.51	35.84	20.1	34.96
ClCG10G005710	0	0	0	0	0	0.04	0	0
ClCG10G005730	0	0	0	0	0	0	0	0
ClCG10G005740	114.34	100	88.06	86.45	87.52	93.25	72.28	90.33
ClCG10G005770	10.8	11.99	8.19	11.84	25.8	15.51	16.48	28.95
ClCG10G005780	0	0	0	0	0.06	0.04	0	0
ClCG10G005810	6.41	9.02	9.81	15.91	14.12	14.01	19.43	15.2
ClCG10G005820	0	0	0	0	0	0	0	0
ClCG10G005830	0.06	0	0	0	0	0	0	0
ClCG10G005840	18.91	22.19	3.76	4.07	61.97	17.93	59.8	19.95
ClCG10G005850	2.08	2.98	1.09	1.54	0.54	1.26	1.95	1.06
ClCG10G005870	123.6	122.58	151.47	149.84	97.92	82.03	77.84	89.99
ClCG10G005880	0	0	0	0	0	0	0	0
ClCG10G005910	0	0	0	0	0	0	0	0
ClCG10G005920	26.96	19.59	18.48	17	22.36	23.16	27.34	17.63
ClCG10G005930	0	0	0	0	0	0.17	0.17	0
ClCG10G005950	0	0	0	0	0	0	0	0
ClCG10G005980	0	0.14	0	0	0	0	0	0
ClCG10G005990	0.17	0.28	0	0	0	0	0	0
ClCG10G006000	0.21	0.28	0	0.12	0.17	0.08	0.15	0.47
ClCG10G006030	0	0	0	0	0	0	0	0
ClCG10G006040	0	0	0	0	0	0	0	0
ClCG10G006050	0	0	0	0	0	0	0	0
ClCG10G006060	0.21	0.13	0.16	0	0	0.56	0.62	0.33
ClCG10G006070	0.43	0.1	0.04	0.05	0.04	0.04	0.12	0
ClCG10G006080	0.16	0	0	0	0.04	0	0	0
ClCG10G006090	0	0	0	0	0	0	0	0
ClCG10G006100	13.04	22.7	27.63	27.07	11.89	16.07	10.23	14.21
ClCG10G006110	0	0	0	0	0	0	0.04	0
ClCG10G006120	0	0	0	0	0	0	0	0
ClCG10G006130	0	0	0	0	0	0	0	0
ClCG10G006140	22.48	30.91	20.59	25.91	26.62	31.08	27.49	23.36
ClCG10G006150	0	0.36	4.2	0	0.15	0.15	0	0.15
ClCG10G006160	0	0	0	0	1.73	1.34	0	0.19
ClCG10G006170	0	0	0	0	0	0	0	0
ClCG10G006180	20.43	10.96	11.65	18.77	31.5	49.69	56.88	52.98
ClCG10G006200	0	0	0	0	0	0	0	0
ClCG10G006210	0	0	0	0	0	0	0	0
ClCG10G006220	0	0	0	0	0	0	0	0
ClCG10G006230	0.42	0.37	2.29	18.39	0.41	0.14	0.71	25.35
ClCG10G006260	0	0	0	0	0	0.1	0	0
ClCG10G006270	0	0	0	0	0	0	0	0
ClCG10G006280	2.12	2.08	2.56	2.24	4.65	5.13	7.45	6.46
ClCG10G006310	0.1	0	0	0	3.81	0.34	1.1	0.7
ClCG10G006320	2.4	1.56	1.06	1.21	7.82	2.8	2.62	2.18
ClCG10G006380	8.52	9.73	7.84	9.2	4.28	7.33	4.86	3.65
ClCG10G006450	77.97	46.14	17.5	20.12	51.6	95.79	61.13	69
ClCG10G006490	10.07	1.77	0.89	1.25	84.42	19.71	73.95	52.14
ClCG10G006500	48.9	57.76	56.23	70.44	55.98	67.28	47.94	56.55
ClCG10G006520	15	19.86	22.1	18.54	12.18	15.58	12.53	16.23
ClCG10G006540	5.94	0.74	0	0	3.5	1.31	0.38	0.36
ClCG10G006570	15.57	14.66	13.12	13.32	14.47	17.5	18.56	18.81
ClCG10G006620	0	0	0	0	0	0	0	0
ClCG10G006630	0	0	0	0	0	0	0	0
ClCG10G006640	0	0	0	0	0	0	0	0
ClCG10G006660	0	0	0	0	0	0	0	0
ClCG10G006710	0	0	0	0	0	0	0	0
ClCG10G006720	0	0	0	0	0	0	0	0
ClCG10G006730	0	0	0	0	0	0	0	0
ClCG10G006740	0	0	0	0	0	0	0	0
ClCG10G006750	64.62	146.03	112	37.09	134.99	136.43	122.13	122.01
ClCG10G006770	0	0	0	0	0	0	0	0
ClCG10G006800	20.05	11.23	7.77	6.67	36.63	23.84	20.62	25.76
ClCG10G006810	0	0	0	0	0	0	0	0
ClCG10G006820	0	0	0	0	0	0	0	0
ClCG10G006840	0.06	0	0.09	0.3	0	0.07	0.07	0
ClCG10G006850	0	0	0	0	0	0	0	0
ClCG10G006900	0	0	0	0	0	0	0	0
ClCG10G006920	39.06	34.8	43	43.81	48.16	54.78	42.03	42.33
ClCG10G006970	0	0	0	0	0	0	0	0
ClCG10G007000	85.68	79.82	99.19	91.42	85.16	76.46	73.97	79.06
ClCG10G007020	0	0	0	0	0	0	0	0
ClCG10G007040	0	0	0	0	0	0	0	0
ClCG10G007050	1.98	0.31	0.06	0.2	3.19	0.61	0.67	0.32
ClCG10G007060	0	0	0	0	0	0	0	0
ClCG10G007080	0	0	0	0	0	0	0	0
ClCG10G007090	0.06	0	0	0	0.1	0.09	0.06	0
ClCG10G007110	50.38	54.75	55.91	37.82	46.24	43.97	30.59	33.22
ClCG10G007120	91	44.42	28.54	27.13	45.95	53.05	54.18	66.37
ClCG10G007150	128.42	106.21	106.47	143.35	179.23	184.28	124.94	119.56
ClCG10G007180	0	0	0	0	0	0	0	0
ClCG10G007190	0	0	0	0	0	0.03	0	0
ClCG10G007210	493.56	369.56	272.9	268.83	687.36	576.76	772.96	582.57
ClCG10G007240	0	0	0	0	0	0	0	0
ClCG10G007260	0.24	0	0.37	0.41	0	0.27	0	0
ClCG10G007270	0.42	0.12	0.34	0	0.41	0.18	0.49	0.27
ClCG10G007280	0	0	0.11	0	0	0	0.13	0.22
