GeneID	SAMN18018042	SAMN18018045	SAMN18018048	SAMN18018051
Cla97C01G000020	7.62	4.56	11.06	16.82
Cla97C01G000060	10.57	11.02	4.04	0.71
Cla97C01G000100	0.28	0.7	0.05	6.45
Cla97C01G000120	220.16	335.95	376.27	293.52
Cla97C01G000150	44.3	26.38	8.27	6.3
Cla97C01G000160	23.31	17.58	3.8	3.7
Cla97C01G000180	3.77	3.59	1.25	0.93
Cla97C01G000230	159.27	143.74	146.89	109.19
Cla97C01G000250	3.69	3.56	2.7	1.81
Cla97C01G000300	30.77	24.55	26.56	15.35
Cla97C01G000350	24.12	34.69	51.56	35.15
Cla97C01G000360	4.26	3.67	4.75	4.91
Cla97C01G000400	0.43	0.16	0	0
Cla97C01G000440	2.81	0.55	0.1	0
Cla97C01G000450	0.22	0.07	0	0
Cla97C01G000470	50.26	110.94	113.27	82.63
Cla97C01G000480	37.97	52.54	83.43	11.1
Cla97C01G000490	47.99	73.25	142.69	298.68
Cla97C01G000570	33.2	66.52	33.73	19.63
Cla97C01G000590	10.41	12.02	22.86	23.7
Cla97C01G000610	4.8	9.77	35.13	21.31
Cla97C01G000620	18.74	15.04	19.2	15.45
Cla97C01G000630	5.62	3.68	4.95	3.87
Cla97C01G000670	1.39	5.6	0.3	0.05
Cla97C01G000680	933.46	868.07	836.25	744.8
Cla97C01G000690	0	0	0	0.07
Cla97C01G000710	4.7	3.91	2.96	2.07
Cla97C01G000760	141.87	102.94	153.28	180.69
Cla97C01G000780	12.76	7.94	8.02	0.67
Cla97C01G000790	0.11	0.12	0.15	0.81
Cla97C01G000800	0	0	0	0
Cla97C01G000820	2.82	4.51	15.58	7.42
Cla97C01G000850	0	0	0	0
Cla97C01G000860	24.41	25.34	29.42	21.36
Cla97C01G000880	0.05	0.08	0.36	1.03
Cla97C01G000890	14.98	12.89	9.34	4.49
Cla97C01G000910	13.75	14.21	16.73	16.15
Cla97C01G000940	141.28	126.07	130.9	109.97
Cla97C01G000950	126.87	115.81	74.92	104.75
Cla97C01G000970	8.83	9.44	12.71	8.2
Cla97C01G001030	33.33	9.06	1.37	0.63
Cla97C01G001040	52.85	31.01	33.21	42.45
Cla97C01G001070	0.36	0.32	0.11	0.23
Cla97C01G001080	12.52	9.71	11.78	14.83
Cla97C01G001090	0.01	0	0.15	0.32
Cla97C01G001130	0.67	0.28	0.06	0.02
Cla97C01G001160	0.87	0.22	0.07	0
Cla97C01G001170	18.32	9.48	5.28	2.7
Cla97C01G001220	6.23	7.08	2.73	2.37
Cla97C01G001230	20.37	15.6	10.05	6.31
Cla97C01G001240	83.76	63.58	68.06	109.78
Cla97C01G001250	60.42	23.64	14.58	5.36
Cla97C01G001270	14.71	77.07	188.43	438.87
Cla97C01G001370	0.15	1.79	0.68	0.81
Cla97C01G001380	25.05	29.13	38.01	32.41
Cla97C01G001400	23.08	21.53	16.72	13.62
Cla97C01G001410	108.17	70.75	20.39	1.64
Cla97C01G001420	124.82	62.68	86.21	59.41
Cla97C01G001430	57.11	126.8	148.66	72.43
Cla97C01G001440	24.2	11.5	6.44	1.51
Cla97C01G001470	0.37	0.14	0	0
Cla97C01G001480	0.02	0.13	0	0
Cla97C01G001490	2.73	2.25	0.84	0.25
Cla97C01G001510	0.02	0.03	0	0.07
Cla97C01G001520	0	0	0	0
Cla97C01G001540	0	0	0	0.03
Cla97C01G001560	1.27	0.99	0.23	0.08
Cla97C01G001580	33.63	38.71	36.38	27.99
Cla97C01G001590	13.71	10.49	8.31	12.5
Cla97C01G001610	34.2	30.28	17.19	28.03
Cla97C01G001620	27.61	37.22	49.63	45.89
Cla97C01G001630	12.91	14.42	38.54	21.27
Cla97C01G001650	0	0	0	0
Cla97C01G001690	11.83	22.95	83.78	44.12
Cla97C01G001710	160.24	158.57	341.4	396.11
Cla97C01G001740	2.67	2.85	11.14	6.38
Cla97C01G001750	14.89	18.75	53.48	39.14
Cla97C01G001760	12.81	13.17	17.77	14.95
Cla97C01G001770	3.32	3.05	0.72	0.34
Cla97C01G001780	0.99	17.14	53.47	207.58
Cla97C01G001790	24.91	108.28	168.67	142.93
Cla97C01G001820	13.83	10.68	15.44	9.79
Cla97C01G001840	5.02	3.33	1.17	0.77
Cla97C01G001850	53.85	11.67	24.58	12.18
Cla97C01G001860	0.19	0.05	0.05	0.05
Cla97C01G001920	12.05	51.34	57.99	13.54
Cla97C01G001970	1.22	0.41	0.48	1.39
Cla97C01G001980	27.98	17.68	17.54	13.78
Cla97C01G001990	1.57	1.68	1.78	1.17
Cla97C01G002030	0.16	0.33	0.26	0.41
Cla97C01G002050	8.08	8.51	6.04	4.7
Cla97C01G002060	18.41	46.26	5.22	5.7
Cla97C01G002070	9.86	8.89	9.36	7.45
Cla97C01G002080	17.15	16.25	15.03	17.86
Cla97C01G002090	0.08	0.11	0.15	0.21
Cla97C01G002100	0.48	0.57	0	0
Cla97C01G002110	19.01	16.64	14.79	21.63
Cla97C01G002120	15.64	15.25	36.41	35.49
Cla97C01G002130	0.63	0.06	0	0
Cla97C01G002160	32.61	15.49	10.25	11.47
Cla97C01G002180	122.44	191.5	718.02	692.97
Cla97C01G002190	75.8	113.77	382.27	359.66
Cla97C01G002210	172.24	179.62	348.11	660.27
Cla97C01G002220	0.01	0.01	0.02	0.01
Cla97C01G002230	0	0	0	0
Cla97C01G002250	0	0	0	0.02
Cla97C01G002260	0	0	0	0
Cla97C01G002270	0	0	0	0
Cla97C01G002280	0	0	0.01	0
Cla97C01G002290	0	0	0	0
Cla97C01G002300	0	0.02	0.04	0.02
Cla97C01G002310	0	0	0	0
Cla97C01G002320	4.53	7.47	6.06	2.82
Cla97C01G002380	38.78	235.01	421.69	260.15
Cla97C01G002390	0.25	0	0	0.07
Cla97C01G002400	1.22	5.01	32.98	38.94
Cla97C01G002410	0.1	1.59	6.47	9.02
Cla97C01G002430	0.09	0.03	0	0
Cla97C01G002450	0.11	0.05	0	0
Cla97C01G002460	2.49	2.61	1.7	1.21
Cla97C01G002500	3.17	4.44	6.36	4.6
Cla97C01G002510	16.34	19.16	12.25	6.3
Cla97C01G002520	0.67	0.23	0.08	0.05
Cla97C01G002540	10.63	11.77	13.92	10.23
Cla97C01G002550	2.39	2.97	2.35	2.71
Cla97C01G002560	163.86	93.92	21.69	1.94
Cla97C01G002570	0.82	0.64	0.3	0.13
Cla97C01G002580	32.98	37.39	56.46	68.86
Cla97C01G002600	40.06	43.77	32.49	36.43
Cla97C01G002640	11.15	10.05	15.71	10.5
Cla97C01G002650	0.04	0.08	0.04	0
Cla97C01G002660	592.54	1272.06	460.27	1056.49
Cla97C01G002690	2.57	1.3	2.7	3.48
Cla97C01G002700	0.58	1.58	6.54	16.14
Cla97C01G002730	224.45	120.72	106.89	140.43
Cla97C01G002750	21.85	8.52	7.67	9.24
Cla97C01G002790	0.96	1.08	0.78	0.53
Cla97C01G002800	0.38	0.11	0.35	0.25
Cla97C01G002820	78.38	62.05	64.9	59.31
Cla97C01G002830	30.45	69.72	2.53	0.07
Cla97C01G002880	192.45	187.87	196.67	172.43
Cla97C01G002900	20.9	46.22	48.32	15.33
Cla97C01G002910	14.93	11.38	9.82	9.99
Cla97C01G002940	22.55	18.52	20.88	18.97
Cla97C01G002950	11.96	2.3	1.41	0.53
Cla97C01G002960	23.01	14.06	10.79	5.34
Cla97C01G003000	0.14	0	0.26	0
Cla97C01G003010	66.26	5.74	8.98	2.78
Cla97C01G003040	5.63	3.28	2.2	4.08
Cla97C01G003070	444.43	598.7	759.08	598.29
Cla97C01G003080	0	0	0	0
Cla97C01G003100	16.68	43.37	35.36	28.24
Cla97C01G003110	19.67	47.68	53.06	77.76
Cla97C01G003120	0	0	0	0
Cla97C01G003130	0	0.07	0	0.04
Cla97C01G003140	23.97	51.62	56.41	61.48
Cla97C01G003150	0.84	2.64	2.3	0.61
Cla97C01G003190	0.34	0.13	0	0
Cla97C01G003210	0.44	0.4	0.23	0.07
Cla97C01G003220	0.49	0.02	0.02	0.04
Cla97C01G003240	0	0	0	0
Cla97C01G003290	0.16	0.17	0.02	0
Cla97C01G003300	2.45	1.71	2.42	2.3
Cla97C01G003310	19.18	27.01	37.09	48.74
Cla97C01G003390	0	0	0	0
Cla97C01G003400	0	0	0	0
Cla97C01G003410	0	0	0	0
Cla97C01G003420	10.98	0.5	0.02	0
Cla97C01G003430	0.27	0.32	0	0
Cla97C01G003440	0.02	0	0	0
Cla97C01G003500	0.03	0.02	0	0
Cla97C01G003510	60.37	27.85	11.07	6.34
Cla97C01G003550	0.02	0	0	0
Cla97C01G003600	0	0	0	0
Cla97C01G003610	1.5	4.52	2.83	4.54
Cla97C01G003710	0.54	0.25	8.21	31.74
Cla97C01G003760	1.18	1.73	2.67	2.3
Cla97C01G003770	0.91	1.5	2.53	1.72
Cla97C01G003790	0.28	0.17	0	0
Cla97C01G003800	2.76	2.42	1.4	0.11
Cla97C01G003810	0.27	0.05	0.05	0
Cla97C01G003820	0	0	0	0
Cla97C01G003830	0.35	0.19	0.26	0.02
Cla97C01G003840	0.02	0	0	0
Cla97C01G003850	0.11	0.23	3.09	1.28
Cla97C01G003860	3.31	6.82	3.52	2.07
Cla97C01G003870	4.3	4.19	17.41	25.11
Cla97C01G003880	2.66	0.5	0.25	0
Cla97C01G003890	30.69	127.56	170.63	30.05
Cla97C01G003900	11.91	10.43	11.27	12.86
Cla97C01G003910	13.7	13.72	47.92	86.33
Cla97C01G003930	0.81	0.64	0.03	0
Cla97C01G003940	9.02	12.92	33.33	17.34
Cla97C01G003950	0.02	0	0	0
Cla97C01G003960	3.13	2.02	0.96	0.44
Cla97C01G003970	2.15	1.18	0.23	0.01
Cla97C01G004000	0	0	0	0
Cla97C01G004030	2.04	1	0.42	0.25
Cla97C01G004050	0	0	0.02	0
Cla97C01G004060	0	0	0	0
Cla97C01G004070	0	0	0	0
Cla97C01G004080	0.06	0.45	0.03	0.03
Cla97C01G004090	0	0	0	0
Cla97C01G004100	0.03	0.23	0	0.07
Cla97C01G004110	6.78	11.24	1.17	0.6
Cla97C01G004120	860.71	2019.83	998.92	742.84
Cla97C01G004130	0	0.02	0	0
Cla97C01G004170	89.64	82.25	143.13	188.31
Cla97C01G004180	47.05	43.26	50.36	48.45
Cla97C01G004220	24.17	18.97	9.06	2.75
Cla97C01G004250	0.97	0.47	0.08	0.23
Cla97C01G004300	18.64	18.5	41.19	9.18
Cla97C01G004310	8.67	8.23	9.48	5.71
Cla97C01G004320	11.21	11.03	17.99	17.8
Cla97C01G004370	48.71	49.45	67.15	63.58
Cla97C01G004400	14.22	17.65	35.58	35.45
Cla97C01G004410	4.39	3.27	4.86	5.91
Cla97C01G004470	0.2	0.09	0.38	0.59
Cla97C01G004490	0.01	0	0	0
Cla97C01G004510	0.21	0.28	0.29	0.13
Cla97C01G004520	0.73	0.55	0.04	0.03
Cla97C01G004530	0.42	0.29	0.13	0.11
Cla97C01G004540	0.65	0.53	0.11	0.08
Cla97C01G004550	5.61	5.11	2.72	1.46
Cla97C01G004560	38.49	29.15	29.22	22.01
Cla97C01G004580	0	0	0	0
Cla97C01G004590	0	0	0	0
Cla97C01G004600	0.05	0.06	0.46	0.96
Cla97C01G004620	35.3	45.28	74.2	32.78
Cla97C01G004630	5.16	8.62	3.5	1.6
Cla97C01G004690	19.04	17.83	21.5	17.78
Cla97C01G004730	0.28	0.16	0	0.04
Cla97C01G004740	1.5	0.21	0.02	0.01
Cla97C01G004770	13.54	8.96	9.7	5.33
Cla97C01G004780	3.75	5.74	6.84	7.06
Cla97C01G004810	108.41	110.05	96.93	97.5
Cla97C01G004890	1.65	0.99	0.6	0.31
Cla97C01G004910	131.69	118.52	44.74	37.44
Cla97C01G004920	180.56	175.38	40.88	5.06
Cla97C01G004930	26.74	24.1	19.62	11.79
Cla97C01G004940	2.74	0.9	0.98	0.87
Cla97C01G004950	0	0.05	0	0
Cla97C01G004960	28.12	7.09	3.49	2.51
Cla97C01G004990	5.96	4.43	2.31	2.69
Cla97C01G005010	1.73	1.92	0.56	2.48
Cla97C01G005050	24.05	33.91	36.41	32.86
Cla97C01G005080	115.14	105.2	101.89	114.49
Cla97C01G005130	20.98	29.4	25.89	18.97
Cla97C01G005190	16.33	14.07	14.81	15.71
Cla97C01G005200	0	0	0	0
Cla97C01G005210	0.02	0.01	0	0
Cla97C01G005250	22.52	15.65	29.73	37.82
Cla97C01G005260	0	0	0	0
Cla97C01G005270	0	0	0	0
Cla97C01G005280	0.33	0.17	0.03	0
Cla97C01G005290	7.22	15.01	20.21	26.65
Cla97C01G005310	7.31	9.68	11.64	13.96
Cla97C01G005340	0.32	0.28	0.65	0.31
Cla97C01G005350	40.82	36.49	23.73	49.86
Cla97C01G005380	0.56	0.2	0.05	0
Cla97C01G005400	317.04	273.68	232.57	266.09
Cla97C01G005410	1.18	2.25	0.52	3.37
Cla97C01G005430	1.92	1.19	0	0
Cla97C01G005440	11.32	4.17	0.03	0
Cla97C01G005490	46.22	32.18	40.52	69.21
Cla97C01G005510	0	0	0	0
Cla97C01G005530	13.78	17.44	21.21	23.23
Cla97C01G005560	0.04	0.09	0.02	0.03
Cla97C01G005570	1.84	0.79	0.47	0.59
Cla97C01G005660	0	0.05	0	0
Cla97C01G005670	61.69	61.16	71.52	81.34
Cla97C01G005680	0.4	0.39	0.19	0.8
Cla97C01G005690	131.91	62.54	31.55	28.58
Cla97C01G005700	87.33	75.85	51.96	75.12
Cla97C01G005710	103.1	94.39	67.18	89.24
Cla97C01G005740	139.29	91.67	53.16	43.67
Cla97C01G005770	1.33	0.61	0.34	0.36
Cla97C01G005780	1.58	1.01	0.55	0.46
Cla97C01G005840	0	0	0	0
Cla97C01G005850	498.03	210.47	46.17	13.42
Cla97C01G005860	30.68	30.37	34.61	12.99
Cla97C01G005870	42.39	35.14	32.2	13.21
Cla97C01G005900	140.64	33.16	3.91	5.43
Cla97C01G005910	3.32	4.4	0.25	0.07
Cla97C01G005970	1.71	0.79	0.08	0
Cla97C01G005990	0	0	0	0
Cla97C01G006020	2.4	2.13	7.74	7.25
Cla97C01G006050	36.35	30.4	6.81	0.44
Cla97C01G006060	0	0	0	0
Cla97C01G006090	0.58	3.54	3.75	2.56
Cla97C01G006110	0.28	0.22	0.08	0.02
Cla97C01G006160	60.43	82.17	67.17	58.61
Cla97C01G006180	8	4.82	3.94	2.3
Cla97C01G006190	18.38	8.1	19.12	25.2
Cla97C01G006200	0.03	0	0.03	0.03
Cla97C01G006210	3.32	0.49	0	0
Cla97C01G006230	2.69	0.42	0.05	0.15
Cla97C01G006250	14.45	14.46	10.8	13.35
Cla97C01G006260	48.75	43.91	53.66	39.3
Cla97C01G006300	3.58	3.63	1.44	0.48
Cla97C01G006320	36.14	30.28	31.21	26.59
Cla97C01G006330	30.52	32.33	56.91	68.43
Cla97C01G006340	0	0.02	0	0.02
Cla97C01G006360	24.51	41.57	24.21	22.02
Cla97C01G006370	126.12	138.84	90.41	71.81
Cla97C01G006420	0	0	0	0.03
Cla97C01G006430	0.02	0.02	0	0
Cla97C01G006440	38.25	24.03	26.48	21.62
Cla97C01G006450	16.77	10.14	12.47	10.17
Cla97C01G006460	5.78	4.97	4.38	17.39
Cla97C01G006470	88.7	95.16	44.04	19.9
Cla97C01G006480	157.72	19.55	25.11	21.17
Cla97C01G006530	0	0	0	0
Cla97C01G006540	2.88	5.44	0.26	0.1
Cla97C01G006560	0.58	1.54	4.98	12.62
Cla97C01G006590	1.57	1.46	0.04	0
Cla97C01G006600	158.1	79.48	48.23	55.61
Cla97C01G006610	81.16	115.59	144.98	111.02
Cla97C01G006620	144.35	132.56	112.56	78.15
Cla97C01G006630	30.7	15.15	5.87	1.14
Cla97C01G006650	16.5	20.08	27.97	25.45
Cla97C01G006670	42.88	16.36	8.15	8.6
Cla97C01G006680	59	45.77	117.51	132.72
Cla97C01G006700	305.65	201.11	229.76	3.27
Cla97C01G006720	15.14	14.04	26.88	22.61
Cla97C01G006750	25.19	22.08	22.73	25.18
Cla97C01G006770	4.34	2.23	0.1	0.11
Cla97C01G006780	14.84	23.28	21.88	34.12
Cla97C01G006800	112.92	2.67	0.31	0.2
Cla97C01G006840	10.93	24.08	24.34	58.69
Cla97C01G006860	2.42	0.04	0	0
Cla97C01G006870	196.03	199.42	210.2	229.74
Cla97C01G006890	3.14	2.15	0.06	0
Cla97C01G006900	1.39	2.7	2.7	3.23
Cla97C01G006920	8.91	31.02	22.97	6.62
Cla97C01G006950	3.97	2.42	1.07	0.47
Cla97C01G006970	0.91	0.56	0.17	0.11
Cla97C01G006980	11.95	8.33	5.75	1.28
Cla97C01G007000	1.84	1.69	3.55	2.04
Cla97C01G007010	6.16	5.2	4.01	5.62
Cla97C01G007040	5.91	3.05	1.37	0.4
Cla97C01G007060	0.05	0.27	0	0
Cla97C01G007070	83.11	116.99	68.16	65.46
Cla97C01G007100	661.23	514.44	237.87	562.14
Cla97C01G007130	0	0	0	0
Cla97C01G007170	1.19	0.64	0.58	0.47
Cla97C01G007190	15.1	11.38	23.03	28.46
Cla97C01G007200	5.16	1.89	0.33	0.1
Cla97C01G007220	7.18	2.48	2.09	1.17
Cla97C01G007240	4.06	3.01	3.25	3.14
Cla97C01G007250	0.6	2.53	3.38	1.34
Cla97C01G007260	5.11	3.8	17.66	0.28
Cla97C01G007270	2.72	1.55	0.15	0.08
Cla97C01G007280	0	0	0	0
Cla97C01G007290	1.43	0.7	0.1	0.05
Cla97C01G007360	8.9	3.93	9.84	3.7
Cla97C01G007370	9.87	9.21	14.96	17.81
Cla97C01G007420	11.79	12.21	14.51	7.43
Cla97C01G007450	0.67	2.43	1.32	2.04
Cla97C01G007460	12.3	10.95	0.23	0.05
Cla97C01G007470	25.4	30.91	28.9	16.23
Cla97C01G007480	0	0	0	0
Cla97C01G007510	36.09	48.14	117.35	84.62
Cla97C01G007520	33.84	31.19	37.64	31.34
Cla97C01G007530	19.22	19.18	16.09	18.33
Cla97C01G007570	38.11	34.04	25.7	30.78
Cla97C01G007600	0.04	0.01	0	0
Cla97C01G007610	17.81	20.12	26.17	29.77
Cla97C01G007630	0.03	0.22	0.03	0.02
Cla97C01G007650	2.32	1.29	0	0
Cla97C01G007660	20.79	20.46	30.51	24.32
Cla97C01G007670	25.27	24.03	27	27.02
Cla97C01G007690	14.53	22.8	32.74	54.7
Cla97C01G007700	35.65	17.71	4.81	4.12
Cla97C01G007710	0	0	0	0
Cla97C01G007810	0	0	0	0
Cla97C01G007850	22.54	16.77	9.17	6.27
Cla97C01G007890	32.63	39.86	60.73	41.6
Cla97C01G007900	12.78	10.01	23.62	17.18
Cla97C01G007910	4.46	4.6	5.94	5.64
Cla97C01G007940	334.19	256.61	151.47	80.15
Cla97C01G007960	0.01	0	0.01	0.01
Cla97C01G007970	0.44	1.1	0.16	0.44
Cla97C01G007980	0.06	0.07	0.11	0
Cla97C01G007990	45.11	56.06	63.28	49.9
Cla97C01G008010	29.56	42.92	19.84	3.25
Cla97C01G008040	16.29	13.84	11.21	3.26
Cla97C01G008050	20.29	20.47	25.16	30.93
Cla97C01G008060	1.27	1.31	1	0.2
Cla97C01G008090	6.58	7.54	4.07	2.75
Cla97C01G008100	4.93	6.13	10.67	26.2
Cla97C01G008120	111.27	99.04	103.64	113.46
Cla97C01G008140	38.57	38.64	56.1	68.13
Cla97C01G008160	46.59	46.4	54.21	56.09
Cla97C01G008180	63.23	72.3	93.09	91.6
Cla97C01G008190	7.34	8.79	9.47	12.61
Cla97C01G008210	1.72	0.75	0.47	0.42
Cla97C01G008220	0	0	0	0
Cla97C01G008230	50.85	17.97	11.01	10.28
Cla97C01G008250	955.61	976.67	1663.64	1683.25
Cla97C01G008260	0.08	0.04	0	0.04
Cla97C01G008280	0.64	0.43	0.4	0.3
Cla97C01G008290	17.76	22.37	22.57	24.4
Cla97C01G008310	60.02	72.33	87.07	82.13
Cla97C01G008320	0.03	0.02	0.06	0.01
Cla97C01G008360	102.24	139.06	65.48	45.94
Cla97C01G008380	25.7	39.88	55.65	35.6
Cla97C01G008410	32.27	45.81	39.24	41.04
Cla97C01G008440	18.8	18.13	10.89	10.75
Cla97C01G008450	36.81	55.71	59.67	71.62
Cla97C01G008480	70.57	92.98	88.97	160.04
Cla97C01G008500	86.32	14.82	3.5	0.49
Cla97C01G008510	18.3	13.09	14.19	18.34
Cla97C01G008530	9.08	25.83	37.49	85.11
Cla97C01G008550	25.95	16.45	3.88	1.18
Cla97C01G008560	14.79	16.62	17.15	13.12
Cla97C01G008570	2.63	3.02	4.19	3.54
Cla97C01G008620	55.97	51.62	60.09	53.86
Cla97C01G008630	9.42	6.12	5.5	3.84
Cla97C01G008680	26.25	37.32	26.67	4.4
Cla97C01G008710	0.09	0.07	0.01	0.01
Cla97C01G008720	18.59	23.79	32.75	33.07
Cla97C01G008750	40.31	25.49	26.68	22.79
Cla97C01G008760	5.65	28.38	76.85	202.17
Cla97C01G008770	48.38	43.53	38.1	28.22
Cla97C01G008780	0.11	0.04	0	0
Cla97C01G008800	13.44	8.94	8.39	14.76
Cla97C01G008810	0	0	0	0
Cla97C01G008820	1.68	1.11	0.06	0.3
Cla97C01G008830	0	0	0	0.02
Cla97C01G008880	51.31	305.61	253.92	310.85
Cla97C01G008910	1.62	1.24	0.24	0.08
Cla97C01G008940	4.66	4.22	3.78	3.01
Cla97C01G008950	35.89	31.22	17.19	9.77
Cla97C01G008970	58.05	76.25	104.38	142.48
Cla97C01G009000	42.46	35.25	36.14	36.83
Cla97C01G009020	68.23	64.84	83.43	96.6
Cla97C01G009050	3.15	3.46	2.03	1.18
Cla97C01G009080	2.68	3.57	5.09	4.04
Cla97C01G009100	0.22	0.31	0	0.27
Cla97C01G009160	13.91	7.09	5.73	2.4
Cla97C01G009170	12	8.85	4.99	1.72
Cla97C01G009180	66.45	148.85	763.9	3095.92
Cla97C01G009190	1.35	0.17	0.06	0.04
Cla97C01G009210	0	0	0	0
Cla97C01G009270	0.45	0.75	0	0
Cla97C01G009290	0.15	0.35	0.58	0
Cla97C01G009330	19.92	25.62	25.11	35.05
Cla97C01G009340	21.93	30.12	25.34	51.5
Cla97C01G009350	0	0	0	0
Cla97C01G009360	0	0	0	0
Cla97C01G009370	0	0	0	0
Cla97C01G009410	7.48	11.12	7.24	3.48
Cla97C01G009420	41.21	44.89	39.52	25.57
Cla97C01G009430	0	0	0	0
Cla97C01G009450	25.95	23.4	9.44	2.84
Cla97C01G009460	0	0	0.1	0
Cla97C01G009470	0	0	0	0
Cla97C01G009510	35.43	32.18	47.77	129.94
Cla97C01G009550	91.55	113.84	13.3	8.72
Cla97C01G009560	0.62	0.93	0	0
Cla97C01G009570	0	0	0	0
Cla97C01G009590	295.6	12.28	0.19	0
Cla97C01G009600	0	0	0	0
Cla97C01G009610	0	0	0	0
Cla97C01G009640	0	0	0	0
Cla97C01G009670	44.24	31.01	32.39	34.16
Cla97C01G009680	0	0	0	0
Cla97C01G009690	41.23	49.43	46.3	31.88
Cla97C01G009710	0.23	0.13	0	0.01
Cla97C01G009720	1.32	0.41	0.13	0.04
Cla97C01G009740	76.58	128.28	188.82	230.75
Cla97C01G009760	105.35	120.26	106.23	64.9
Cla97C01G009780	14.05	12.79	6.74	4.66
Cla97C01G009800	28.66	28.11	21.93	24.34
Cla97C01G009810	19.05	22.7	20.36	15.89
Cla97C01G009840	38.21	49.95	49.08	21.98
Cla97C01G009860	0	0	0	0
Cla97C01G009880	36.54	104.3	73.72	40.1
Cla97C01G009920	69.49	92.22	112.86	83.78
Cla97C01G009970	18.63	48.36	49.79	48.27
Cla97C01G009980	9.86	9.96	13.95	15.66
Cla97C01G009990	35.68	26.81	28.65	25.63
Cla97C01G010000	11.19	3.26	0.03	0
Cla97C01G010010	25.44	11.37	16.02	17.78
Cla97C01G010020	0.27	0.24	0.15	0.52
Cla97C01G010060	5.41	3.14	1.09	0.47
Cla97C01G010100	23.77	17.61	16.96	17.39
Cla97C01G010140	0.03	0	0	0
Cla97C01G010160	17.94	21.31	29.97	24.45
Cla97C01G010170	18576.08	22279.46	13732.57	18678.49
Cla97C01G010190	12.47	6.31	2.78	2.05
Cla97C01G010200	14.71	14.34	20.6	23.1
Cla97C01G010210	19.93	17.76	23.75	22.46
Cla97C01G010220	22.97	12.85	10.63	13.47
Cla97C01G010240	143.63	128.24	12.55	8.97
Cla97C01G010250	0	0	0	0
Cla97C01G010280	695.5	761.28	844.19	660.86
Cla97C01G010290	216.42	196.34	204.45	190.82
Cla97C01G010300	0	0	0	0
Cla97C01G010400	15.41	22.43	18.45	13.59
Cla97C01G010430	0	0	0	0
Cla97C01G010470	0.51	0.3	0.13	0.04
Cla97C01G010500	10.6	9.13	2.92	2.27
Cla97C01G010510	0.67	0.27	0.19	0.22
Cla97C01G010530	9.65	10.76	7.02	6.73
Cla97C01G010540	0	0	0	0
Cla97C01G010550	28.91	25.38	19.9	34.58
Cla97C01G010580	84.75	28.04	15.13	12.46
Cla97C01G010590	15.1	11.24	6.96	5.39
Cla97C01G010610	17.21	14.59	13.54	13.03
Cla97C01G010620	14.95	24.64	30.29	53.48
Cla97C01G010650	21.79	21.49	24.29	24.65
Cla97C01G010670	136.13	22.14	2.7	0.3
Cla97C01G010700	0	0	0	0
Cla97C01G010710	2.2	2.3	1.37	0.39
Cla97C01G010720	2.28	2.65	2.29	2.57
Cla97C01G010730	0	0	0	0
Cla97C01G010750	0	0	0	0
Cla97C01G010780	48.81	88.57	77.18	19.12
Cla97C01G010840	4.93	3.69	0.89	1.67
Cla97C01G010850	0.63	0.51	0.67	2.64
Cla97C01G010860	0.02	0.01	0	0
Cla97C01G010920	60.31	51.28	70.91	29.82
Cla97C01G010930	0.09	0.11	0.06	0.03
Cla97C01G010960	7.85	12.97	13.16	9.56
Cla97C01G011000	9.31	9.66	14.4	10.3
Cla97C01G011020	0.02	0	0.09	0
Cla97C01G011070	3.25	1.94	5.56	4.6
Cla97C01G011080	0.12	0	0	0
Cla97C01G011100	0.24	0.14	0.07	0.02
Cla97C01G011140	0.04	0.07	0	0
Cla97C01G011150	0.6	0.58	0.58	0.63
Cla97C01G011160	1.89	0.88	1	0.52
Cla97C01G011170	1.05	0.75	0.56	0.15
Cla97C01G011180	11.85	4.53	1.9	0.59
Cla97C01G011200	25.99	22.91	23.01	17.68
Cla97C01G011210	0	0	0	0
Cla97C01G011220	0	0	0	0
Cla97C01G011230	0	0	0	0
Cla97C01G011240	1.03	0.45	0	0
Cla97C01G011250	0	0	0	0
Cla97C01G011260	238.82	142.51	42.84	12.96
Cla97C01G011270	0	0	0	0
Cla97C01G011280	0	0	0	0
Cla97C01G011300	9.19	24.61	25.35	21.05
Cla97C01G011310	12.07	27.13	23.65	21.09
Cla97C01G011370	1.14	0.51	0.4	0.67
Cla97C01G011390	14.74	14.57	22.36	31.03
Cla97C01G011400	43.03	40.12	52.53	50.75
Cla97C01G011410	22.25	20.29	31.7	28.83
Cla97C01G011430	25.79	27.52	18.9	31.74
Cla97C01G011440	265.16	295.29	237.39	184.36
Cla97C01G011460	7.73	6.52	6.65	5.9
Cla97C01G011470	0.22	0.2	0.3	0.05
Cla97C01G011520	1.3	0.37	0	0
Cla97C01G011530	3.21	4.07	0.22	0.27
Cla97C01G011540	97.9	92.8	104.1	88.03
Cla97C01G011600	0.03	0.03	0.03	0
Cla97C01G011610	27.02	34.45	33.05	15.36
Cla97C01G011640	0	0	0	0
Cla97C01G011670	10.6	9.11	32.82	15.16
Cla97C01G011680	2.18	1.04	0.28	0.31
Cla97C01G011700	0.03	0.01	0	0
Cla97C01G011710	0.02	0.06	0	0
Cla97C01G011740	8.29	4.13	11.36	6.34
Cla97C01G011820	2.02	4.5	5.23	4.4
