GeneID	SAMN19611728_rep1_SRR14763520	SAMN19611728_rep2_SRR14763519	SAMN19611728_rep3_SRR14763518	SAMN19611731_rep1_SRR14763517	SAMN19611731_rep2_SRR14763522	SAMN19611731_rep3_SRR14763521
CmoCh00G000010	10	3	7	8	5	8
CmoCh00G000020	3979	3309	3481	3404	3580	3135
CmoCh00G000030	1154	1068	1058	1299	1346	1155
CmoCh00G000040	0	0	0	0	1	0
CmoCh00G000050	4	12	12	7	11	15
CmoCh00G000060	0	0	0	0	0	0
CmoCh00G000070	0	0	0	0	0	0
CmoCh00G000080	0	0	0	0	0	0
CmoCh00G000090	750	699	726	702	616	638
CmoCh00G000100	672	568	658	634	661	665
CmoCh00G000110	0	0	0	0	0	0
CmoCh00G000120	0	0	0	0	0	0
CmoCh00G000130	0	0	0	4	1	0
CmoCh00G000140	12	5	11	12	14	6
CmoCh00G000150	3	0	0	0	0	1
CmoCh00G000160	0	0	1	2	4	0
CmoCh00G000170	65	48	52	100	81	73
CmoCh00G000180	0	0	0	0	0	0
CmoCh00G000190	3	0	1	0	0	1
CmoCh00G000200	0	0	0	0	0	0
CmoCh00G000210	0	0	0	0	0	0
CmoCh00G000220	0	0	0	0	0	0
CmoCh00G000230	72	33	40	52	55	54
CmoCh00G000240	0	0	0	0	0	0
CmoCh00G000250	0	0	0	0	0	0
CmoCh00G000260	0	0	0	0	0	0
CmoCh00G000270	1	0	0	0	0	0
CmoCh00G000280	0	0	0	0	0	0
CmoCh00G000290	480	417	507	494	510	394
CmoCh00G000300	3668	3162	3242	3134	3331	2864
CmoCh00G000310	338	308	328	230	263	216
CmoCh00G000320	0	0	0	0	0	0
CmoCh00G000330	593	489	556	574	552	502
CmoCh00G000340	261	232	219	302	244	197
CmoCh00G000350	20	43	17	30	24	23
CmoCh00G000360	367	335	298	306	321	293
CmoCh00G000370	63	69	60	53	69	75
CmoCh00G000380	0	0	0	0	0	0
CmoCh00G000390	1126	941	968	927	973	865
CmoCh00G000400	466	439	460	390	517	308
CmoCh00G000410	0	0	0	0	0	0
CmoCh00G000420	0	0	0	0	0	0
CmoCh00G000430	1	0	0	0	0	0
CmoCh00G000440	0	0	0	0	0	0
CmoCh00G000450	0	0	0	1	2	1
CmoCh00G000460	61	65	87	91	115	94
CmoCh00G000470	139	161	153	137	146	158
CmoCh00G000480	107	114	139	102	152	139
CmoCh00G000490	25	17	28	13	31	16
CmoCh00G000500	53	59	45	96	81	118
CmoCh00G000510	218	188	195	206	259	175
CmoCh00G000520	0	0	0	0	2	3
CmoCh00G000530	2	4	0	0	1	0
CmoCh00G000540	136	150	169	136	241	128
CmoCh00G000550	298	234	224	174	236	178
CmoCh00G000560	48	49	41	39	45	25
CmoCh00G000570	33	34	25	48	40	38
CmoCh00G000580	38	47	52	72	77	72
CmoCh00G000590	0	0	0	0	0	0
CmoCh00G000600	0	0	0	0	0	0
CmoCh00G000610	0	0	0	0	0	0
CmoCh00G000620	0	0	0	0	0	0
CmoCh00G000630	3	0	0	0	0	0
CmoCh00G000640	4	0	0	0	0	2
CmoCh00G000650	128	90	113	136	258	80
CmoCh00G000660	0	3	1	2	7	0
CmoCh00G000670	4	7	6	5	17	14
CmoCh00G000680	1	0	1	1	6	2
CmoCh00G000690	0	5	0	2	0	1
CmoCh00G000700	0	2	0	3	0	4
CmoCh00G000710	16	19	6	13	15	2
CmoCh00G000720	0	2	0	2	0	0
CmoCh00G000730	0	0	0	0	0	0
CmoCh00G000740	0	0	0	0	0	0
CmoCh00G000750	0	0	0	0	0	0
CmoCh00G000760	2	0	2	0	0	0
CmoCh00G000770	15	20	13	11	5	7
CmoCh00G000780	156	157	150	150	195	124
CmoCh00G000790	52	57	60	51	53	51
CmoCh00G000800	3	0	1	0	3	0
CmoCh00G000810	0	0	0	0	0	0
CmoCh00G000820	2	6	5	5	2	1
CmoCh00G000830	1	0	0	2	0	0
CmoCh00G000840	0	0	0	0	0	0
CmoCh00G000850	1	7	10	5	5	7
CmoCh00G000860	9	3	6	5	6	2
CmoCh00G000870	145	137	154	105	106	64
CmoCh00G000880	11	6	10	5	2	9
CmoCh00G000890	5	5	3	2	4	0
CmoCh00G000900	6	6	7	1	0	2
CmoCh00G000910	3	2	2	9	6	3
CmoCh00G000920	0	0	0	0	0	0
CmoCh00G000930	1	0	0	0	0	0
CmoCh00G000940	0	0	0	0	0	1
CmoCh00G000950	0	0	0	0	0	0
CmoCh00G000960	0	0	0	2	0	0
CmoCh00G000970	0	0	0	0	0	0
CmoCh00G000980	0	0	0	0	0	0
CmoCh00G000990	1	2	0	19	7	8
CmoCh00G001000	62	41	87	82	267	54
CmoCh00G001010	0	0	1	3	2	2
CmoCh00G001020	0	2	3	3	2	1
CmoCh00G001030	74	89	92	55	85	45
CmoCh00G001040	21	19	32	24	40	20
CmoCh00G001050	25	31	29	22	34	24
CmoCh00G001060	31	21	30	28	34	30
CmoCh00G001070	3	1	5	0	3	0
CmoCh00G001080	16	3	7	10	12	2
CmoCh00G001090	0	0	2	0	0	0
CmoCh00G001100	0	0	0	0	0	0
CmoCh00G001110	0	0	0	0	4	0
CmoCh00G001120	2	0	0	0	0	0
CmoCh00G001130	0	0	0	0	0	0
CmoCh00G001140	0	0	0	0	0	0
CmoCh00G001150	0	0	0	1	2	0
CmoCh00G001160	0	0	0	0	0	0
CmoCh00G001170	0	0	0	0	0	0
CmoCh00G001180	0	0	0	0	0	0
CmoCh00G001190	0	0	0	0	0	0
CmoCh00G001200	0	0	0	0	0	0
CmoCh00G001210	0	0	0	0	0	0
CmoCh00G001220	0	0	0	0	0	0
CmoCh00G001230	59	48	62	27	31	23
CmoCh00G001240	0	0	0	0	0	0
CmoCh00G001250	0	0	0	0	0	0
CmoCh00G001260	8	7	13	10	12	12
CmoCh00G001270	2	3	0	1	3	1
CmoCh00G001280	0	0	0	0	0	0
CmoCh00G001290	749	727	455	592	748	661
CmoCh00G001300	236	233	309	181	212	214
CmoCh00G001310	415	515	235	355	469	378
CmoCh00G001320	26	29	30	36	42	44
CmoCh00G001330	1	1	3	2	1	2
CmoCh00G001340	128	125	129	116	160	133
CmoCh00G001350	85	65	105	74	92	75
CmoCh00G001360	53	45	71	51	50	45
CmoCh00G001370	10	2	0	6	6	3
CmoCh00G001380	118	110	99	105	130	124
CmoCh00G001390	0	0	0	0	0	0
CmoCh00G001400	0	0	0	0	0	0
CmoCh00G001410	30	41	79	35	15	37
CmoCh00G001420	0	0	0	0	0	0
CmoCh00G001430	0	0	0	0	0	0
CmoCh00G001440	0	0	0	0	0	0
CmoCh00G001450	7	3	4	9	7	7
CmoCh00G001460	1	0	3	1	4	1
CmoCh00G001470	5	5	3	8	18	4
CmoCh00G001480	0	0	0	0	0	0
CmoCh00G001490	51	44	49	50	49	49
CmoCh00G001500	0	0	0	0	0	0
CmoCh00G001510	1928	1674	1858	2064	1997	1818
CmoCh00G001520	835	723	861	932	906	856
CmoCh00G001530	0	0	0	4	0	1
CmoCh00G001540	0	0	0	1	0	0
CmoCh00G001550	321	272	282	367	322	347
CmoCh00G001560	0	0	0	0	0	1
CmoCh00G001570	0	0	0	0	0	1
CmoCh00G001580	0	0	0	0	0	0
CmoCh00G001590	416	301	381	567	556	449
CmoCh00G001600	195	147	194	206	175	156
CmoCh00G001610	116	114	109	122	107	125
CmoCh00G001620	47	42	34	39	119	20
CmoCh00G001630	716	593	687	678	1222	673
CmoCh00G001640	16	16	12	17	78	12
CmoCh00G001650	62	25	50	47	151	35
CmoCh00G001660	13	3	9	5	21	7
CmoCh00G001670	0	0	0	0	1	0
CmoCh00G001680	369	351	366	313	331	307
CmoCh00G001690	39	23	44	41	51	49
CmoCh00G001700	123	95	122	99	101	78
CmoCh00G001710	31	34	38	28	42	28
CmoCh00G001720	55	80	70	87	79	82
CmoCh00G001730	0	0	0	0	0	0
CmoCh00G001740	0	0	0	0	0	0
CmoCh00G001750	0	0	0	0	1	0
CmoCh00G001760	0	0	0	0	0	0
CmoCh00G001770	23	21	28	33	77	21
CmoCh00G001780	37	25	42	28	124	22
CmoCh00G001790	0	0	0	0	0	0
CmoCh00G001800	161	158	185	169	118	114
CmoCh00G001810	0	0	0	0	2	0
CmoCh00G001820	7	2	5	7	17	6
CmoCh01G000010	9	10	8	1	9	15
CmoCh01G000020	1080	1005	1172	1187	1208	1012
CmoCh01G000030	19	1	8	5	8	8
CmoCh01G000040	19	1	7	5	6	5
CmoCh01G000050	1938	1775	1842	1893	1927	1692
CmoCh01G000060	669	531	655	657	657	591
CmoCh01G000070	374	356	350	365	360	409
CmoCh01G000080	0	0	0	0	0	0
CmoCh01G000090	0	1	1	0	0	0
CmoCh01G000100	64	84	77	83	98	70
CmoCh01G000110	227	186	204	407	449	358
CmoCh01G000120	179	203	217	233	229	217
CmoCh01G000130	770	669	757	693	721	675
CmoCh01G000140	542	501	562	483	496	442
CmoCh01G000150	38	35	40	46	23	29
CmoCh01G000160	3098	2660	2832	2609	2589	2376
CmoCh01G000170	297	241	266	285	276	271
CmoCh01G000180	173	159	170	171	158	149
CmoCh01G000190	896	841	971	924	952	899
CmoCh01G000200	1	3	2	0	1	1
CmoCh01G000210	564	492	560	600	595	619
CmoCh01G000220	2579	2290	2477	2545	2567	2213
CmoCh01G000230	98	91	101	87	109	96
CmoCh01G000240	2261	1991	2217	1571	1651	1434
CmoCh01G000250	636	623	506	648	706	715
CmoCh01G000260	584	499	552	530	570	489
CmoCh01G000270	915	795	922	686	755	672
CmoCh01G000280	1580	1375	1359	1248	1339	1267
CmoCh01G000290	131	135	162	98	106	119
CmoCh01G000300	15	20	6	7	10	9
CmoCh01G000310	3281	3011	3063	2999	3336	2851
CmoCh01G000320	49	40	53	145	150	133
CmoCh01G000330	207	174	156	181	199	193
CmoCh01G000340	144	122	153	148	142	137
CmoCh01G000350	1128	949	1137	1151	1101	1026
CmoCh01G000360	243	203	199	173	231	167
CmoCh01G000370	15	14	15	15	23	15
CmoCh01G000380	749	659	657	647	725	670
CmoCh01G000390	0	1	0	1	2	0
CmoCh01G000400	184	152	166	176	190	170
CmoCh01G000410	92	64	102	84	73	93
CmoCh01G000420	75	58	62	60	49	64
CmoCh01G000430	1020	860	896	980	1027	913
CmoCh01G000440	23	12	13	16	23	8
CmoCh01G000450	62	49	52	59	67	58
CmoCh01G000460	204	137	157	201	139	172
CmoCh01G000470	1718	1524	1558	1651	1620	1523
CmoCh01G000480	46	38	37	48	34	38
CmoCh01G000490	35	45	33	56	45	51
CmoCh01G000500	1436	1355	1387	1219	1323	1146
CmoCh01G000510	1657	1510	1756	1719	1694	1454
CmoCh01G000520	732	627	654	648	735	555
CmoCh01G000530	14	17	10	15	12	14
CmoCh01G000540	3	6	5	2	4	1
CmoCh01G000550	731	590	668	614	651	611
CmoCh01G000560	2009	1775	2050	1865	1959	1726
CmoCh01G000570	9687	8268	8658	7961	8261	7333
CmoCh01G000580	318	320	303	312	370	318
CmoCh01G000590	1724	1568	1666	1750	1821	1574
CmoCh01G000600	327	326	344	400	438	413
CmoCh01G000610	762	701	758	695	647	613
CmoCh01G000620	2414	2107	2387	2283	2202	2042
CmoCh01G000630	563	537	514	524	548	466
CmoCh01G000640	505	463	475	477	566	499
CmoCh01G000650	587	488	549	536	627	547
CmoCh01G000660	150	137	136	116	118	100
CmoCh01G000670	234	292	311	243	252	232
CmoCh01G000680	1835	1801	1922	1766	1628	1594
CmoCh01G000690	268	263	278	278	282	263
CmoCh01G000700	83	63	50	24	23	27
CmoCh01G000710	1114	1039	1106	1093	1085	998
CmoCh01G000720	857	754	882	856	849	776
CmoCh01G000730	3	6	11	8	6	9
CmoCh01G000740	639	589	642	602	657	649
CmoCh01G000750	5832	5142	5339	5189	5363	4729
CmoCh01G000760	488	456	502	613	550	541
CmoCh01G000770	997	812	998	1060	1019	923
CmoCh01G000780	714	656	588	639	607	632
CmoCh01G000790	225	178	208	219	225	194
CmoCh01G000800	0	2	0	11	13	14
CmoCh01G000810	4	0	0	9	1	3
CmoCh01G000820	2020	1782	1935	2045	2182	1923
CmoCh01G000830	475	432	425	464	440	399
CmoCh01G000840	40	31	28	35	27	30
CmoCh01G000850	46	34	45	96	97	76
CmoCh01G000860	9	19	8	27	23	18
CmoCh01G000870	12	27	6	4	19	26
CmoCh01G000880	121	109	145	155	136	150
CmoCh01G000890	123	110	146	159	137	152
CmoCh01G000900	590	480	445	479	519	472
CmoCh01G000910	224	198	230	192	178	207
CmoCh01G000920	9	9	11	9	8	5
CmoCh01G000930	4	4	8	5	5	19
CmoCh01G000940	147	109	107	101	105	130
CmoCh01G000950	984	947	989	1254	1248	1054
CmoCh01G000960	255	239	278	358	337	271
CmoCh01G000970	1368	1248	1270	1473	1477	1284
CmoCh01G000980	487	494	484	465	439	392
CmoCh01G000990	51	48	57	66	58	29
CmoCh01G001000	5380	4789	5081	5353	5477	5036
CmoCh01G001010	128	100	138	161	147	122
CmoCh01G001020	0	0	0	0	0	0
CmoCh01G001030	172	119	141	165	160	122
CmoCh01G001040	8	3	7	7	6	5
CmoCh01G001050	9	4	8	11	7	10
CmoCh01G001060	477	374	420	423	467	445
CmoCh01G001070	756	673	657	686	769	607
CmoCh01G001080	193	228	215	282	255	186
CmoCh01G001090	13	7	10	18	22	23
CmoCh01G001100	97	100	103	67	150	71
CmoCh01G001110	25	16	28	38	31	19
CmoCh01G001120	4900	4155	4760	4192	4150	3696
CmoCh01G001130	163	164	169	174	178	143
CmoCh01G001140	223	229	200	203	215	164
CmoCh01G001150	2039	1717	1773	1869	2027	1690
CmoCh01G001160	8	10	18	13	11	10
CmoCh01G001170	6	6	16	7	9	7
CmoCh01G001180	4	3	4	3	4	3
CmoCh01G001190	8	7	8	5	4	7
CmoCh01G001200	373	301	334	370	318	298
CmoCh01G001210	227	246	240	211	226	218
CmoCh01G001220	17	18	15	13	8	8
CmoCh01G001230	165	197	190	186	184	153
CmoCh01G001240	3127	2648	3025	2899	3016	2704
CmoCh01G001250	4	5	6	15	13	13
CmoCh01G001260	16	16	11	33	42	31
CmoCh01G001270	0	1	0	3	0	0
CmoCh01G001280	6	9	6	7	12	7
CmoCh01G001290	659	584	732	621	623	560
CmoCh01G001300	1533	1416	1520	1525	1472	1317
CmoCh01G001310	1360	1196	1201	1154	1069	1090
CmoCh01G001320	763	680	704	766	715	779
CmoCh01G001330	530	452	452	538	550	496
CmoCh01G001340	1257	1047	1063	1401	1310	1124
CmoCh01G001350	71	56	49	75	70	63
CmoCh01G001360	189	173	194	183	165	167
CmoCh01G001370	141	108	157	134	125	117
CmoCh01G001380	1981	1608	1692	1503	1608	1355
CmoCh01G001390	87	70	78	79	66	53
CmoCh01G001400	756	727	756	826	819	721
CmoCh01G001410	1782	1534	1645	1567	1665	1465
CmoCh01G001420	47	42	40	41	57	37
CmoCh01G001430	701	564	582	634	567	540
CmoCh01G001440	2273	1737	1935	2501	2471	2262
CmoCh01G001450	1080	807	864	873	917	779
CmoCh01G001460	6762	6197	6587	6374	6422	5722
CmoCh01G001470	115	126	125	177	146	148
CmoCh01G001480	150	133	147	187	161	142
CmoCh01G001490	28	27	37	28	26	24
CmoCh01G001500	2	8	4	7	6	2
CmoCh01G001510	2691	2308	2485	2059	2172	1985
CmoCh01G001520	544	447	499	437	433	357
CmoCh01G001530	42	51	40	50	46	31
CmoCh01G001540	2	3	4	1	0	0
CmoCh01G001550	16	12	12	9	12	10
CmoCh01G001560	377	312	327	206	185	189
CmoCh01G001570	0	3	5	3	0	0
CmoCh01G001580	19	13	14	13	13	6
CmoCh01G001590	1742	1341	1545	1413	1514	1333
CmoCh01G001600	1143	1056	1061	876	858	792
CmoCh01G001610	308	310	298	302	278	271
CmoCh01G001620	422	356	432	437	420	407
CmoCh01G001630	1448	1340	1471	1413	1351	1173
CmoCh01G001640	28	21	24	18	20	20
CmoCh01G001650	1332	1152	1248	1351	1258	1211
CmoCh01G001660	138	117	160	142	129	101
CmoCh01G001670	381	371	373	453	391	373
CmoCh01G001680	845	751	876	793	855	709
CmoCh01G001690	1458	1361	1383	1625	1541	1421
CmoCh01G001700	6093	5404	5819	5357	5615	4971
CmoCh01G001710	217	132	230	210	232	196
CmoCh01G001720	30	59	25	21	34	19
CmoCh01G001730	2491	2351	2369	2222	2263	1998
CmoCh01G001740	1631	1489	1423	1305	1444	1281
CmoCh01G001750	390	342	372	282	329	224
CmoCh01G001760	99	103	101	107	95	92
CmoCh01G001770	60	49	77	69	62	67
CmoCh01G001780	29	29	49	30	44	21
CmoCh01G001790	3	3	4	4	8	10
CmoCh01G001800	209	251	208	252	259	221
CmoCh01G001810	204	211	213	277	280	251
CmoCh01G001820	193	202	210	237	233	223
CmoCh01G001830	6	1	5	3	5	3
CmoCh01G001840	32	30	29	29	34	49
CmoCh01G001850	128	100	137	114	108	134
CmoCh01G001860	375	268	300	287	295	277
CmoCh01G001870	213	146	158	145	177	160
CmoCh01G001880	490	502	481	431	470	402
CmoCh01G001890	0	2	3	2	1	1
CmoCh01G001900	4	3	4	20	22	22
CmoCh01G001910	537	410	551	656	621	614
CmoCh01G001920	71	53	76	81	63	87
CmoCh01G001930	460	439	482	560	611	490
CmoCh01G001940	8	2	8	2	5	1
CmoCh01G001950	494	490	492	492	507	393
CmoCh01G001960	242	224	212	225	251	272
CmoCh01G001970	24	34	17	30	27	22
CmoCh01G001980	209	176	168	170	202	152
CmoCh01G001990	1628	1427	1495	1246	1312	1199
CmoCh01G002000	102	67	83	106	99	113
CmoCh01G002010	211	179	202	231	288	206
CmoCh01G002020	9	16	11	16	16	10
CmoCh01G002030	738	594	714	1075	1114	1053
CmoCh01G002040	82	85	102	116	135	102
CmoCh01G002050	50	58	61	60	79	60
CmoCh01G002060	334	274	280	297	297	259
CmoCh01G002070	162	146	140	123	175	134
CmoCh01G002080	3162	2796	3165	3103	3212	2787
CmoCh01G002090	1491	1199	1403	1416	1421	1164
CmoCh01G002100	25	23	34	19	16	6
CmoCh01G002110	355	350	370	286	355	310
CmoCh01G002120	150	142	155	147	139	127
CmoCh01G002130	464	382	455	438	400	410
CmoCh01G002140	222	216	263	245	195	234
CmoCh01G002150	707	636	630	668	658	635
CmoCh01G002160	39	30	34	19	33	37
CmoCh01G002170	103	106	69	92	73	79
CmoCh01G002180	122	124	138	113	107	122
CmoCh01G002190	320	276	323	337	401	301
CmoCh01G002200	151	148	152	148	186	123
CmoCh01G002210	30	31	45	37	42	31
CmoCh01G002220	273	278	273	449	442	414
CmoCh01G002230	5723	4847	5009	4591	4694	4169
CmoCh01G002240	100	69	79	73	85	63
CmoCh01G002250	4495	3961	4067	3832	3662	3321
CmoCh01G002260	1	3	1	1	3	0
CmoCh01G002270	99	102	116	102	86	82
CmoCh01G002280	84	75	80	91	120	115
CmoCh01G002290	3576	3104	3425	3144	3483	2950
CmoCh01G002300	421	342	414	335	386	319
CmoCh01G002310	415	441	434	352	441	349
CmoCh01G002320	615	545	560	578	588	528
CmoCh01G002330	643	599	648	616	616	586
CmoCh01G002340	68	46	55	74	93	52
CmoCh01G002350	16	20	20	33	37	30
CmoCh01G002360	148	152	161	411	476	356
CmoCh01G002370	133	149	151	363	435	316
CmoCh01G002380	2466	2187	2352	2662	2740	2455
CmoCh01G002390	9	10	3	8	3	6
CmoCh01G002400	3	3	0	0	5	2
CmoCh01G002410	535	415	439	379	436	396
CmoCh01G002420	1088	986	1027	1013	1104	1014
CmoCh01G002430	76	85	82	89	80	79
CmoCh01G002440	1838	1595	1821	1927	1788	1691
CmoCh01G002450	447	411	409	414	435	319
CmoCh01G002460	362	336	340	344	395	281
CmoCh01G002470	1011	863	1010	942	962	875
CmoCh01G002480	1530	1421	1535	1650	1721	1431
CmoCh01G002490	112	80	124	137	126	121
CmoCh01G002500	31	30	42	45	42	35
CmoCh01G002510	17	3	8	7	10	7
CmoCh01G002520	2738	2441	2551	2373	2500	2212
CmoCh01G002530	140	122	146	174	146	144
CmoCh01G002540	25	14	31	35	36	36
CmoCh01G002550	8	0	2	2	0	0
CmoCh01G002560	3996	3535	3970	3345	3391	2950
CmoCh01G002570	374	373	431	480	471	384
CmoCh01G002580	823	735	891	1034	1124	1018
CmoCh01G002590	4	0	0	3	1	3
CmoCh01G002600	3283	2592	2969	2982	3004	2771
CmoCh01G002610	795	570	654	629	660	592
CmoCh01G002620	1239	1095	1203	1263	1170	1077
CmoCh01G002630	149	104	136	129	117	100
CmoCh01G002640	265	250	280	242	313	243
CmoCh01G002650	5659	5001	5204	4566	4635	4183
CmoCh01G002660	2350	2086	2290	2336	2376	2145
CmoCh01G002670	1632	1414	1621	1806	1881	1642
CmoCh01G002680	624	508	531	561	565	506
CmoCh01G002690	520	438	437	587	586	467
CmoCh01G002700	132	107	133	110	95	95
CmoCh01G002710	733	694	695	707	777	676
CmoCh01G002720	300	264	326	302	278	245
CmoCh01G002730	2136	1914	2072	2029	1979	1749
CmoCh01G002740	7222	6390	6499	6224	6564	5828
CmoCh01G002750	11177	9618	11407	6809	7070	6282
CmoCh01G002760	10514	8990	10715	6244	6532	5765
CmoCh01G002770	1206	1037	1047	1108	1108	994
CmoCh01G002780	438	410	465	504	498	476
CmoCh01G002790	88	66	76	99	69	63
CmoCh01G002800	356	263	324	292	282	271
CmoCh01G002810	1	0	0	3	0	5
CmoCh01G002820	437	467	423	446	393	365
CmoCh01G002830	2939	2748	2920	2896	3029	2805
CmoCh01G002840	274	267	232	263	371	268
CmoCh01G002850	347	314	342	304	338	294
CmoCh01G002860	688	611	644	633	640	572
CmoCh01G002870	9	2	10	6	11	4
CmoCh01G002880	0	0	0	1	1	0
CmoCh01G002890	2	1	3	0	0	2
CmoCh01G002900	2142	1798	2027	1871	1960	1836
CmoCh01G002910	470	447	487	465	460	427
CmoCh01G002920	728	581	710	657	599	494
CmoCh01G002930	24	12	14	17	33	17
CmoCh01G002940	3234	2938	3241	2740	2713	2382
CmoCh01G002950	219	224	218	237	263	188
CmoCh01G002960	0	0	0	2	0	0
CmoCh01G002970	482	440	512	661	627	490
CmoCh01G002980	355	337	383	356	411	402
CmoCh01G002990	48	49	56	54	42	63
CmoCh01G003000	600	542	554	667	706	586
CmoCh01G003010	853	817	749	778	870	688
CmoCh01G003020	136	134	120	152	167	143
CmoCh01G003030	103	85	100	92	135	78
CmoCh01G003040	37	41	45	45	44	26
CmoCh01G003050	1786	1536	1710	1872	1992	1697
CmoCh01G003060	753	632	630	586	546	507
CmoCh01G003070	0	2	1	0	3	0
CmoCh01G003080	4	1	1	1	2	0
CmoCh01G003090	66	69	68	79	75	70
CmoCh01G003100	581	505	608	587	520	554
CmoCh01G003110	629	584	675	662	636	544
CmoCh01G003120	951	894	1007	879	961	814
CmoCh01G003130	9402	7965	8083	8477	8601	7864
CmoCh01G003140	1199	1023	1152	1106	1200	1005
CmoCh01G003150	43	35	26	21	32	25
CmoCh01G003160	613	538	597	670	644	615
CmoCh01G003170	270	249	274	360	360	323
CmoCh01G003180	0	0	0	1	0	0
CmoCh01G003190	17	11	6	13	21	24
CmoCh01G003200	1149	985	1118	994	1110	936
CmoCh01G003210	2350	1999	2156	2485	2447	2368
CmoCh01G003220	1187	983	1016	1088	1153	1041
CmoCh01G003230	456	410	446	389	481	441
CmoCh01G003240	219	161	217	198	213	187
CmoCh01G003250	409	308	402	381	401	379
CmoCh01G003260	316	277	354	325	331	316
CmoCh01G003270	311	286	317	466	445	380
CmoCh01G003280	881	793	813	883	984	805
CmoCh01G003290	1031	782	885	872	916	850
CmoCh01G003300	323	295	278	273	292	263
CmoCh01G003310	11717	10795	11794	9835	10371	9218
CmoCh01G003320	104	115	117	128	96	104
CmoCh01G003330	171	130	154	183	214	152
CmoCh01G003340	1195	999	1094	1150	1200	1137
CmoCh01G003350	126	90	131	179	156	137
CmoCh01G003360	409	400	462	415	404	374
CmoCh01G003370	62	70	73	87	76	64
CmoCh01G003380	23	14	13	20	9	10
CmoCh01G003390	13	11	11	16	4	4
CmoCh01G003400	1260	1124	1268	1511	1413	1299
CmoCh01G003410	227	225	241	255	237	247
CmoCh01G003420	183	166	191	154	144	124
CmoCh01G003430	269	265	289	348	322	288
CmoCh01G003440	713	681	674	696	737	687
CmoCh01G003450	789	744	713	864	970	822
CmoCh01G003460	80	71	68	79	71	58
CmoCh01G003470	427	418	415	576	586	470
CmoCh01G003480	430	427	377	460	504	411
CmoCh01G003490	1411	1204	1336	1352	1355	1243
CmoCh01G003500	2	0	6	5	4	3
CmoCh01G003510	0	2	0	0	0	0
CmoCh01G003520	3	3	0	1	0	2
CmoCh01G003530	614	514	625	617	622	565
CmoCh01G003540	463	380	375	388	410	372
CmoCh01G003550	693	731	752	736	758	659
CmoCh01G003560	59	60	62	78	50	55
CmoCh01G003570	930	822	919	790	857	816
CmoCh01G003580	963	756	918	982	971	810
CmoCh01G003590	837	715	790	968	1004	925
CmoCh01G003600	31	33	30	52	20	26
CmoCh01G003610	123	110	99	133	105	116
CmoCh01G003620	2086	1825	2030	1902	2070	1782
CmoCh01G003630	135	88	139	139	127	117
CmoCh01G003640	97	101	101	349	291	337
CmoCh01G003650	25	10	21	38	33	28
CmoCh01G003660	710	612	663	554	581	479
CmoCh01G003670	0	0	0	0	0	0
CmoCh01G003680	1	0	0	0	0	0
CmoCh01G003690	240	238	250	309	272	265
CmoCh01G003700	692	689	736	725	704	672
CmoCh01G003710	0	0	0	4	6	1
CmoCh01G003720	117	111	112	95	104	82
CmoCh01G003730	1008	862	921	968	1052	954
CmoCh01G003740	13	10	4	1	2	2
CmoCh01G003750	10	12	15	13	20	21
CmoCh01G003760	0	0	0	0	0	0
CmoCh01G003770	0	0	1	0	0	0
CmoCh01G003780	4	7	7	2	2	3
CmoCh01G003790	261	261	270	281	274	232
CmoCh01G003800	0	3	1	0	0	0
CmoCh01G003810	466	426	422	473	481	437
CmoCh01G003820	17	25	15	17	30	14
CmoCh01G003830	1271	1203	1269	1294	1282	1115
CmoCh01G003840	100	91	93	103	120	99
CmoCh01G003850	1757	1510	1594	1739	1706	1570
CmoCh01G003860	353	335	404	401	338	386
CmoCh01G003870	136	94	131	137	161	138
CmoCh01G003880	2315	2137	2093	2147	2271	1984
CmoCh01G003890	83	69	94	73	98	61
CmoCh01G003900	48	87	49	111	127	189
CmoCh01G003910	7236	6338	6707	5942	6108	5338
CmoCh01G003920	19	12	19	17	18	12
CmoCh01G003930	425	367	369	265	340	318
CmoCh01G003940	1	2	2	5	0	0
CmoCh01G003950	1	9	6	3	9	1
CmoCh01G003960	0	1	0	0	0	0
CmoCh01G003970	0	0	0	0	0	0
CmoCh01G003980	25	28	28	18	39	14
CmoCh01G003990	28	41	36	38	29	37
CmoCh01G004000	28	41	36	38	27	37
CmoCh01G004010	55	52	63	80	69	62
CmoCh01G004020	425	362	371	372	336	355
CmoCh01G004030	23	21	34	23	23	16
CmoCh01G004040	241	252	250	279	267	223
CmoCh01G004050	60	74	66	102	107	79
CmoCh01G004060	2	2	8	8	9	6
CmoCh01G004070	15	15	9	16	33	14
CmoCh01G004080	3208	2838	3125	2786	2880	2494
CmoCh01G004090	5587	5053	5315	5473	5468	5118
CmoCh01G004100	125	120	90	132	119	109
CmoCh01G004110	745	592	633	728	713	707
CmoCh01G004120	1891	1585	1613	1565	1838	1547
CmoCh01G004130	417	382	439	483	418	438
CmoCh01G004140	33	35	51	45	48	29
CmoCh01G004150	78	69	77	104	120	89
CmoCh01G004160	1027	899	1063	1097	1114	1012
CmoCh01G004170	8	11	2	1	1	5
CmoCh01G004180	2189	2015	2030	1879	1873	1685
