GeneID	SAMN19611728_rep1_SRR14763520	SAMN19611728_rep2_SRR14763519	SAMN19611728_rep3_SRR14763518	SAMN19611731_rep1_SRR14763517	SAMN19611731_rep2_SRR14763522	SAMN19611731_rep3_SRR14763521
CmoCh00G000010	2.36	0.80	1.74	2.03	1.24	2.22
CmoCh00G000020	396.67	373.30	364.38	364.07	373.30	367.43
CmoCh00G000030	40.33	42.24	38.82	48.70	49.20	47.45
CmoCh00G000040	0	0	0	0	0.13	0
CmoCh00G000050	0.10	0.33	0.31	0.18	0.28	0.43
CmoCh00G000060	0	0	0	0	0	0
CmoCh00G000070	0	0	0	0	0	0
CmoCh00G000080	0	0	0	0	0	0
CmoCh00G000090	12.60	13.29	12.81	12.66	10.83	12.61
CmoCh00G000100	37.07	35.46	38.11	37.52	38.14	43.13
CmoCh00G000110	0	0	0	0	0	0
CmoCh00G000120	0	0	0	0	0	0
CmoCh00G000130	0	0	0	0.17	0.04	0
CmoCh00G000140	0.15	0.07	0.15	0.16	0.18	0.09
CmoCh00G000150	0.23	0	0	0	0	0.09
CmoCh00G000160	0	0	0.15	0.31	0.60	0
CmoCh00G000170	2.43	2.03	2.04	4.01	3.17	3.21
CmoCh00G000180	0	0	0	0	0	0
CmoCh00G000190	0.23	0	0.08	0	0	0.09
CmoCh00G000200	0	0	0	0	0	0
CmoCh00G000210	0	0	0	0	0	0
CmoCh00G000220	0	0	0	0	0	0
CmoCh00G000230	3.17	1.64	1.85	2.46	2.53	2.79
CmoCh00G000240	0	0	0	0	0	0
CmoCh00G000250	0	0	0	0	0	0
CmoCh00G000260	0	0	0	0	0	0
CmoCh00G000270	0.08	0	0	0	0	0
CmoCh00G000280	0	0	0	0	0	0
CmoCh00G000290	9.25	9.10	10.26	10.22	10.28	8.93
CmoCh00G000300	111.29	108.57	103.28	102.02	105.71	102.16
CmoCh00G000310	8.83	9.10	9.00	6.45	7.19	6.63
CmoCh00G000320	0	0	0	0	0	0
CmoCh00G000330	10.19	9.51	10.03	10.58	9.92	10.14
CmoCh00G000340	20.60	20.72	18.15	25.57	20.14	18.28
CmoCh00G000350	4.25	10.33	3.79	6.84	5.33	5.74
CmoCh00G000360	22.60	23.34	19.27	20.21	20.67	21.21
CmoCh00G000370	2.52	3.12	2.52	2.27	2.88	3.52
CmoCh00G000380	0	0	0	0	0	0
CmoCh00G000390	35.54	33.61	32.08	31.39	32.12	32.10
CmoCh00G000400	23.10	24.62	23.94	20.74	26.80	17.95
CmoCh00G000410	0	0	0	0	0	0
CmoCh00G000420	0	0	0	0	0	0
CmoCh00G000430	0.05	0	0	0	0	0
CmoCh00G000440	0	0	0	0	0	0
CmoCh00G000450	0	0	0	0.04	0.08	0.05
CmoCh00G000460	1.72	2.07	2.57	2.75	3.39	3.11
CmoCh00G000470	7.49	9.82	8.66	7.92	8.23	10.01
CmoCh00G000480	10.67	12.86	14.55	10.91	15.85	16.29
CmoCh00G000490	2.04	1.57	2.39	1.14	2.64	1.53
CmoCh00G000500	1.39	1.75	1.24	2.70	2.22	3.64
CmoCh00G000510	14.26	13.92	13.40	14.46	17.72	13.46
CmoCh00G000520	0	0	0	0	0.27	0.45
CmoCh00G000530	0.05	0.12	0	0	0.03	0
CmoCh00G000540	3.31	4.13	4.32	3.55	6.14	3.66
CmoCh00G000550	6.06	5.38	4.78	3.79	5.02	4.25
CmoCh00G000560	4.57	5.28	4.10	3.98	4.48	2.80
CmoCh00G000570	0.32	0.38	0.26	0.50	0.41	0.44
CmoCh00G000580	1.96	2.74	2.82	3.99	4.16	4.37
CmoCh00G000590	0	0	0	0	0	0
CmoCh00G000600	0	0	0	0	0	0
CmoCh00G000610	0	0	0	0	0	0
CmoCh00G000620	0	0	0	0	0	0
CmoCh00G000630	0.40	0	0	0	0	0
CmoCh00G000640	0.15	0	0	0	0	0.09
CmoCh00G000650	13.12	10.44	12.16	14.95	27.65	9.64
CmoCh00G000660	0	0.46	0.14	0.29	1.00	0
CmoCh00G000670	0.45	0.90	0.72	0.61	2.02	1.87
CmoCh00G000680	0.09	0	0.09	0.09	0.55	0.21
CmoCh00G000690	0	0.71	0	0.27	0	0.15
CmoCh00G000700	0	0.10	0	0.15	0	0.22
CmoCh00G000710	0.56	0.76	0.22	0.49	0.55	0.08
CmoCh00G000720	0	0.48	0	0.46	0	0
CmoCh00G000730	0	0	0	0	0	0
CmoCh00G000740	0	0	0	0	0	0
CmoCh00G000750	0	0	0	0	0	0
CmoCh00G000760	0.28	0	0.29	0	0	0
CmoCh00G000770	2.20	3.32	2.00	1.73	0.77	1.21
CmoCh00G000780	1.58	1.80	1.60	1.63	2.07	1.48
CmoCh00G000790	0.90	1.11	1.09	0.94	0.96	1.03
CmoCh00G000800	0.08	0	0.03	0	0.08	0
CmoCh00G000810	0	0	0	0	0	0
CmoCh00G000820	0.13	0.45	0.35	0.35	0.14	0.08
CmoCh00G000830	0.05	0	0	0.11	0	0
CmoCh00G000840	0	0	0	0	0	0
CmoCh00G000850	0.13	1.04	1.37	0.70	0.68	1.08
CmoCh00G000860	0.68	0.26	0.48	0.41	0.48	0.18
CmoCh00G000870	12.50	13.36	13.94	9.71	9.56	6.49
CmoCh00G000880	1.16	0.72	1.11	0.57	0.22	1.12
CmoCh00G000890	0.29	0.33	0.19	0.13	0.25	0
CmoCh00G000900	0.37	0.42	0.46	0.07	0	0.15
CmoCh00G000910	0.39	0.29	0.27	1.25	0.81	0.46
CmoCh00G000920	0	0	0	0	0	0
CmoCh00G000930	0.02	0	0	0	0	0
CmoCh00G000940	0	0	0	0	0	0.02
CmoCh00G000950	0	0	0	0	0	0
CmoCh00G000960	0	0	0	0.06	0	0
CmoCh00G000970	0	0	0	0	0	0
CmoCh00G000980	0	0	0	0	0	0
CmoCh00G000990	0.03	0.06	0	0.57	0.20	0.26
CmoCh00G001000	0.81	0.61	1.19	1.15	3.65	0.83
CmoCh00G001010	0	0	0.04	0.11	0.07	0.08
CmoCh00G001020	0	0.25	0.35	0.36	0.23	0.13
CmoCh00G001030	1.60	2.17	2.08	1.27	1.92	1.14
CmoCh00G001040	1.16	1.19	1.86	1.42	2.31	1.30
CmoCh00G001050	1.80	2.52	2.19	1.70	2.55	2.03
CmoCh00G001060	6.49	4.98	6.59	6.29	7.45	7.38
CmoCh00G001070	0.22	0.08	0.39	0	0.23	0
CmoCh00G001080	0.78	0.17	0.36	0.53	0.62	0.12
CmoCh00G001090	0	0	0.15	0	0	0
CmoCh00G001100	0	0	0	0	0	0
CmoCh00G001110	0	0	0	0	0.75	0
CmoCh00G001120	0.14	0	0	0	0	0
CmoCh00G001130	0	0	0	0	0	0
CmoCh00G001140	0	0	0	0	0	0
CmoCh00G001150	0	0	0	0.07	0.14	0
CmoCh00G001160	0	0	0	0	0	0
CmoCh00G001170	0	0	0	0	0	0
CmoCh00G001180	0	0	0	0	0	0
CmoCh00G001190	0	0	0	0	0	0
CmoCh00G001200	0	0	0	0	0	0
CmoCh00G001210	0	0	0	0	0	0
CmoCh00G001220	0	0	0	0	0	0
CmoCh00G001230	1.45	1.34	1.60	0.71	0.80	0.67
CmoCh00G001240	0	0	0	0	0	0
CmoCh00G001250	0	0	0	0	0	0
CmoCh00G001260	0.89	0.89	1.53	1.20	1.40	1.58
CmoCh00G001270	0.29	0.49	0	0.15	0.45	0.17
CmoCh00G001280	0	0	0	0	0	0
CmoCh00G001290	49.59	54.47	31.63	42.05	51.80	51.45
CmoCh00G001300	23.69	26.47	32.57	19.49	22.26	25.25
CmoCh00G001310	43.75	61.44	26.01	40.15	51.72	46.85
CmoCh00G001320	0.25	0.31	0.30	0.37	0.42	0.50
CmoCh00G001330	0.05	0.05	0.14	0.10	0.05	0.11
CmoCh00G001340	7.63	8.43	8.07	7.41	9.97	9.31
CmoCh00G001350	3.60	3.12	4.67	3.36	4.08	3.73
CmoCh00G001360	6.02	5.78	8.47	6.22	5.94	6.01
CmoCh00G001370	1.85	0.42	0	1.19	1.16	0.65
CmoCh00G001380	7.09	7.48	6.24	6.77	8.17	8.76
CmoCh00G001390	0	0	0	0	0	0
CmoCh00G001400	0	0	0	0	0	0
CmoCh00G001410	1.03	1.60	2.86	1.29	0.54	1.50
CmoCh00G001420	0	0	0	0	0	0
CmoCh00G001430	0	0	0	0	0	0
CmoCh00G001440	0	0	0	0	0	0
CmoCh00G001450	0.74	0.36	0.44	1.02	0.77	0.87
CmoCh00G001460	0.08	0	0.24	0.08	0.32	0.09
CmoCh00G001470	0.67	0.76	0.42	1.15	2.53	0.63
CmoCh00G001480	0	0	0	0	0	0
CmoCh00G001490	7.26	7.08	7.32	7.63	7.29	8.20
CmoCh00G001500	0	0	0	0	0	0
CmoCh00G001510	63.49	62.38	64.25	72.92	68.79	70.39
CmoCh00G001520	29.27	28.68	31.69	35.06	33.22	35.28
CmoCh00G001530	0	0	0	0.14	0	0.04
CmoCh00G001540	0	0	0	0.10	0	0
CmoCh00G001550	14.70	14.10	13.56	18.03	15.42	18.68
CmoCh00G001560	0	0	0	0	0	0.12
CmoCh00G001570	0	0	0	0	0	0.03
CmoCh00G001580	0	0	0	0	0	0
CmoCh00G001590	13.46	11.02	12.94	19.68	18.81	17.08
CmoCh00G001600	7.83	6.68	8.18	8.87	7.35	7.36
CmoCh00G001610	3.61	4.01	3.56	4.07	3.48	4.57
CmoCh00G001620	8.20	8.29	6.23	7.30	21.71	4.10
CmoCh00G001630	23.69	22.20	23.86	24.06	42.28	26.17
CmoCh00G001640	1.50	1.70	1.18	1.71	7.66	1.33
CmoCh00G001650	2.28	1.04	1.93	1.86	5.82	1.52
CmoCh00G001660	2.65	0.69	1.92	1.09	4.47	1.68
CmoCh00G001670	0	0	0	0	0.01	0
CmoCh00G001680	19.18	20.64	19.97	17.45	17.99	18.76
CmoCh00G001690	5.62	3.75	6.66	6.34	7.69	8.30
CmoCh00G001700	29.07	25.41	30.28	25.11	24.97	21.67
CmoCh00G001710	3.61	4.47	4.64	3.49	5.11	3.83
CmoCh00G001720	2.03	3.33	2.71	3.44	3.04	3.55
CmoCh00G001730	0	0	0	0	0	0
CmoCh00G001740	0	0	0	0	0	0
CmoCh00G001750	0	0	0	0	0.24	0
CmoCh00G001760	0	0	0	0	0	0
CmoCh00G001770	1.04	1.07	1.33	1.60	3.63	1.11
CmoCh00G001780	3.79	2.90	4.52	3.08	13.29	2.65
CmoCh00G001790	0	0	0	0	0	0
CmoCh00G001800	34.19	37.97	41.26	38.51	26.21	28.46
CmoCh00G001810	0	0	0	0	0.29	0
CmoCh00G001820	1.02	0.33	0.76	1.09	2.58	1.02
CmoCh01G000010	0.21	0.26	0.19	0.02	0.22	0.41
CmoCh01G000020	35.07	36.93	39.96	41.35	41.03	38.63
CmoCh01G000030	2.65	0.16	1.17	0.75	1.17	1.31
CmoCh01G000040	3.24	0.19	1.25	0.91	1.07	1.00
CmoCh01G000050	24.06	24.94	24.01	25.22	25.02	24.70
CmoCh01G000060	15.95	14.33	16.40	16.81	16.38	16.57
CmoCh01G000070	14.42	15.54	14.17	15.10	14.52	18.54
CmoCh01G000080	0	0	0	0	0	0
CmoCh01G000090	0	0.10	0.09	0	0	0
CmoCh01G000100	7.21	10.72	9.11	10.04	11.56	9.28
CmoCh01G000110	5.17	4.79	4.87	9.94	10.69	9.58
CmoCh01G000120	7.31	9.38	9.30	10.20	9.78	10.41
CmoCh01G000130	35.12	34.53	36.25	33.91	34.39	36.19
CmoCh01G000140	18.56	19.41	20.20	17.74	17.76	17.79
CmoCh01G000150	3.15	3.29	3.48	4.09	2.00	2.83
CmoCh01G000160	90.26	87.70	86.63	81.55	78.90	81.38
CmoCh01G000170	4.74	4.35	4.46	4.88	4.61	5.09
CmoCh01G000180	31.69	32.96	32.70	33.61	30.27	32.09
CmoCh01G000190	13.95	14.82	15.87	15.43	15.50	16.45
CmoCh01G000200	0.19	0.65	0.40	0	0.20	0.22
CmoCh01G000210	14.15	13.97	14.75	16.15	15.62	18.26
CmoCh01G000220	25.42	25.54	25.63	26.91	26.46	25.64
CmoCh01G000230	14.08	14.80	15.24	13.41	16.38	16.22
CmoCh01G000240	43.69	43.54	44.99	32.57	33.37	32.58
CmoCh01G000250	12.07	13.38	10.08	13.19	14.01	15.95
CmoCh01G000260	23.13	22.37	22.96	22.52	23.61	22.77
CmoCh01G000270	50.22	49.38	53.14	40.40	43.34	43.36
CmoCh01G000280	53.68	52.87	48.48	45.49	47.58	50.61
CmoCh01G000290	1.72	2.00	2.23	1.38	1.45	1.83
CmoCh01G000300	2.85	4.31	1.20	1.43	1.99	2.01
CmoCh01G000310	41.98	43.60	41.15	41.17	44.65	42.89
CmoCh01G000320	1.40	1.29	1.59	4.44	4.48	4.47
CmoCh01G000330	5.01	4.77	3.97	4.70	5.04	5.50
CmoCh01G000340	29.72	28.50	33.16	32.77	30.66	33.24
CmoCh01G000350	20.52	19.53	21.72	22.46	20.95	21.94
CmoCh01G000360	14.84	14.03	12.76	11.33	14.75	11.99
CmoCh01G000370	1.60	1.69	1.68	1.72	2.57	1.89
CmoCh01G000380	21.12	21.03	19.45	19.57	21.38	22.21
CmoCh01G000390	0	0.17	0	0.16	0.32	0
CmoCh01G000400	14.50	13.55	13.73	14.88	15.66	15.75
CmoCh01G000410	15.32	12.06	17.84	15.01	12.72	18.21
CmoCh01G000420	8.02	7.02	6.96	6.89	5.48	8.05
CmoCh01G000430	20.41	19.47	18.83	21.04	21.50	21.48
CmoCh01G000440	2.50	1.47	1.48	1.86	2.61	1.02
CmoCh01G000450	4.51	4.04	3.97	4.61	5.10	4.96
CmoCh01G000460	8.00	6.08	6.47	8.46	5.70	7.93
CmoCh01G000470	44.77	44.94	42.63	46.16	44.16	46.66
CmoCh01G000480	1.32	1.24	1.12	1.48	1.02	1.28
CmoCh01G000490	1.39	2.02	1.37	2.38	1.86	2.37
CmoCh01G000500	20.66	22.07	20.96	18.82	19.91	19.39
CmoCh01G000510	29.19	30.10	32.48	32.48	31.21	30.11
CmoCh01G000520	32.15	31.16	30.16	30.53	33.76	28.66
CmoCh01G000530	0.67	0.92	0.50	0.77	0.60	0.78
CmoCh01G000540	0.25	0.56	0.43	0.18	0.34	0.10
CmoCh01G000550	23.24	21.22	22.30	20.94	21.65	22.83
CmoCh01G000560	51.38	51.37	55.05	51.17	52.40	51.90
CmoCh01G000570	229.33	221.51	215.22	202.21	204.56	204.10
CmoCh01G000580	11.01	12.54	11.01	11.59	13.40	12.94
CmoCh01G000590	29.35	30.21	29.79	31.97	32.43	31.51
CmoCh01G000600	5.00	5.64	5.52	6.56	7.01	7.42
CmoCh01G000610	19.31	20.10	20.17	18.89	17.15	18.26
CmoCh01G000620	47.68	47.09	49.50	48.37	45.49	47.41
CmoCh01G000630	7.51	8.10	7.20	7.50	7.64	7.31
CmoCh01G000640	12.32	12.78	12.17	12.49	14.44	14.31
CmoCh01G000650	21.56	20.28	21.17	21.12	24.09	23.62
CmoCh01G000660	2.88	2.98	2.75	2.39	2.37	2.26
CmoCh01G000670	44.53	62.89	62.15	49.62	50.16	51.91
CmoCh01G000680	27.90	30.99	30.69	28.81	25.90	28.50
CmoCh01G000690	5.68	6.31	6.18	6.32	6.25	6.55
CmoCh01G000700	1.50	1.29	0.95	0.47	0.44	0.57
CmoCh01G000710	14.58	15.39	15.20	15.35	14.85	15.36
CmoCh01G000720	14.88	14.82	16.08	15.95	15.42	15.84
CmoCh01G000730	0.04	0.10	0.17	0.13	0.09	0.16
CmoCh01G000740	6.61	6.89	6.97	6.68	7.11	7.89
CmoCh01G000750	461.97	460.94	444.07	440.99	444.35	440.41
CmoCh01G000760	7.93	8.39	8.57	10.69	9.35	10.34
CmoCh01G000770	16.57	15.27	17.42	18.90	17.72	18.04
CmoCh01G000780	15.93	16.57	13.78	15.30	14.17	16.58
CmoCh01G000790	7.31	6.55	7.10	7.63	7.65	7.41
CmoCh01G000800	0	0.15	0	0.76	0.87	1.06
CmoCh01G000810	0.07	0	0	0.16	0.02	0.06
CmoCh01G000820	58.04	57.95	58.38	63.04	65.58	64.96
CmoCh01G000830	20.95	21.56	19.68	21.95	20.29	20.68
CmoCh01G000840	2.71	2.38	1.99	2.55	1.92	2.39
CmoCh01G000850	0.75	0.63	0.77	1.68	1.65	1.46
CmoCh01G000860	0.16	0.38	0.15	0.51	0.42	0.37
CmoCh01G000870	0.19	0.48	0.10	0.07	0.31	0.48
CmoCh01G000880	20.38	20.78	25.65	28.01	23.96	29.70
CmoCh01G000890	2.79	2.82	3.47	3.87	3.25	4.05
CmoCh01G000900	13.40	12.33	10.61	11.67	12.33	12.60
CmoCh01G000910	4.16	4.16	4.48	3.82	3.45	4.51
CmoCh01G000920	0.55	0.62	0.71	0.59	0.51	0.36
CmoCh01G000930	0.17	0.19	0.35	0.23	0.22	0.94
CmoCh01G000940	3.51	2.94	2.68	2.58	2.62	3.65
CmoCh01G000950	32.12	34.98	33.89	43.91	42.60	40.44
CmoCh01G000960	35.59	37.75	40.74	53.61	49.20	44.47
CmoCh01G000970	24.03	24.81	23.42	27.76	27.14	26.51
CmoCh01G000980	11.62	13.34	12.13	11.91	10.96	11.00
CmoCh01G000990	4.06	4.33	4.77	5.64	4.83	2.72
CmoCh01G001000	106.78	107.57	105.89	113.99	113.71	117.51
CmoCh01G001010	4.14	3.66	4.69	5.59	4.98	4.64
CmoCh01G001020	0	0	0	0	0	0
CmoCh01G001030	6.97	5.46	6.00	7.17	6.78	5.81
CmoCh01G001040	1.09	0.46	1.00	1.02	0.85	0.80
CmoCh01G001050	0.72	0.36	0.67	0.95	0.59	0.94
CmoCh01G001060	7.64	6.78	7.07	7.27	7.83	8.38
CmoCh01G001070	11.44	11.52	10.44	11.13	12.17	10.80
CmoCh01G001080	5.83	7.79	6.82	9.14	8.05	6.60
CmoCh01G001090	2.44	1.49	1.97	3.63	4.32	5.08
CmoCh01G001100	2.66	3.10	2.96	1.97	4.30	2.29
CmoCh01G001110	3.49	2.53	4.10	5.69	4.53	3.12
CmoCh01G001120	78.53	75.36	80.11	72.08	69.57	69.64
CmoCh01G001130	3.52	4.01	3.83	4.03	4.02	3.63
CmoCh01G001140	19.30	22.43	18.17	18.85	19.46	16.69
CmoCh01G001150	126.25	120.31	115.27	124.16	131.28	123.03
CmoCh01G001160	0.28	0.39	0.65	0.48	0.40	0.41
CmoCh01G001170	0.70	0.80	1.97	0.88	1.10	0.96
CmoCh01G001180	0.19	0.16	0.20	0.16	0.20	0.17
CmoCh01G001190	0.98	0.97	1.03	0.66	0.51	1.01
CmoCh01G001200	18.49	16.88	17.38	19.68	16.49	17.36
CmoCh01G001210	16.23	19.90	18.01	16.18	16.90	18.32
CmoCh01G001220	0.34	0.41	0.32	0.28	0.17	0.19
CmoCh01G001230	2.96	4.00	3.58	3.58	3.46	3.23
CmoCh01G001240	37.11	35.57	37.70	36.92	37.44	37.73
CmoCh01G001250	0.30	0.42	0.47	1.20	1.01	1.14
CmoCh01G001260	0.97	1.10	0.70	2.14	2.66	2.21
CmoCh01G001270	0	0.05	0	0.15	0	0
CmoCh01G001280	0.06	0.11	0.07	0.08	0.13	0.09
CmoCh01G001290	13.13	13.16	15.31	13.27	12.98	13.11
CmoCh01G001300	28.88	30.18	30.06	30.82	29.00	29.16
CmoCh01G001310	61.32	61.03	56.86	55.83	50.42	57.78
CmoCh01G001320	45.76	46.15	44.34	49.29	44.86	54.93
CmoCh01G001330	81.76	78.90	73.21	89.04	88.74	89.95
CmoCh01G001340	103.49	97.55	91.89	123.75	112.81	108.79
CmoCh01G001350	9.35	8.34	6.77	10.59	9.64	9.75
CmoCh01G001360	8.57	8.87	9.23	8.90	7.82	8.90
CmoCh01G001370	5.17	4.48	6.04	5.27	4.79	5.04
CmoCh01G001380	28.22	25.92	25.31	22.97	23.96	22.69
CmoCh01G001390	4.87	4.44	4.59	4.75	3.87	3.49
CmoCh01G001400	19.38	21.09	20.35	22.72	21.96	21.73
CmoCh01G001410	106.44	103.69	103.17	100.42	104.03	102.88
CmoCh01G001420	5.79	5.85	5.17	5.42	7.34	5.36
CmoCh01G001430	11.81	10.75	10.29	11.46	9.99	10.69
CmoCh01G001440	111.90	96.77	100.03	132.10	127.24	130.92
CmoCh01G001450	47.77	40.39	40.12	41.43	42.42	40.51
CmoCh01G001460	104.86	108.75	107.26	106.05	104.17	104.32
CmoCh01G001470	10.05	12.46	11.47	16.60	13.35	15.21
CmoCh01G001480	17.04	17.10	17.53	22.79	19.13	18.97
CmoCh01G001490	3.80	4.15	5.27	4.08	3.69	3.83
CmoCh01G001500	0.04	0.16	0.07	0.13	0.11	0.04
CmoCh01G001510	105.54	102.43	102.33	86.63	89.10	91.52
CmoCh01G001520	37.96	35.30	36.56	32.72	31.61	29.29
CmoCh01G001530	1.78	2.44	1.78	2.27	2.04	1.54
CmoCh01G001540	0.19	0.31	0.39	0.10	0	0
CmoCh01G001550	0.56	0.48	0.44	0.34	0.44	0.42
CmoCh01G001560	17.21	16.12	15.67	10.09	8.83	10.14
CmoCh01G001570	0	0.18	0.28	0.17	0	0
CmoCh01G001580	0.64	0.50	0.49	0.47	0.46	0.24
CmoCh01G001590	32.40	28.22	30.17	28.19	29.45	29.14
CmoCh01G001600	17.04	17.82	16.61	14.01	13.38	13.88
CmoCh01G001610	10.92	12.44	11.09	11.49	10.31	11.30
CmoCh01G001620	33.92	32.38	36.46	37.68	35.31	38.46
CmoCh01G001630	31.16	32.63	33.24	32.62	30.41	29.68
CmoCh01G001640	3.02	2.56	2.72	2.08	2.25	2.53
CmoCh01G001650	34.92	34.18	34.35	38.00	34.50	37.32
CmoCh01G001660	2.45	2.35	2.98	2.70	2.39	2.11
CmoCh01G001670	38.51	42.43	39.58	49.12	41.33	44.32
CmoCh01G001680	21.57	21.70	23.48	21.72	22.83	21.28
CmoCh01G001690	54.05	57.09	53.83	64.63	59.75	61.93
CmoCh01G001700	70.90	71.16	71.10	66.88	68.34	68.01
CmoCh01G001710	16.65	11.46	18.53	17.29	18.62	17.68
CmoCh01G001720	0.73	1.62	0.64	0.55	0.86	0.54
CmoCh01G001730	66.01	70.50	65.92	63.17	62.73	62.25
CmoCh01G001740	37.56	38.81	34.41	32.24	34.78	34.68
CmoCh01G001750	13.44	13.33	13.46	10.42	11.86	9.07
CmoCh01G001760	4.29	5.05	4.60	4.98	4.31	4.69
CmoCh01G001770	2.61	2.41	3.52	3.22	2.82	3.43
CmoCh01G001780	0.44	0.50	0.78	0.49	0.69	0.37
CmoCh01G001790	0.22	0.25	0.30	0.31	0.61	0.85
CmoCh01G001800	21.72	29.52	22.70	28.10	28.16	27.00
CmoCh01G001810	7.55	8.84	8.28	11.00	10.84	10.92
CmoCh01G001820	8.00	9.48	9.15	10.55	10.11	10.87
CmoCh01G001830	0.31	0.06	0.27	0.17	0.27	0.18
CmoCh01G001840	1.74	1.85	1.66	1.69	1.94	3.14
CmoCh01G001850	4.48	3.96	5.04	4.28	3.95	5.51
CmoCh01G001860	9.36	7.57	7.86	7.69	7.70	8.13
CmoCh01G001870	9.71	7.53	7.57	7.09	8.44	8.58
CmoCh01G001880	13.82	16.02	14.24	13.04	13.86	13.33
CmoCh01G001890	0	0.10	0.14	0.10	0.05	0.05
CmoCh01G001900	0.15	0.13	0.16	0.83	0.89	1.00
CmoCh01G001910	10.35	8.95	11.16	13.57	12.52	13.92
CmoCh01G001920	2.14	1.80	2.40	2.61	1.98	3.08
CmoCh01G001930	21.24	22.94	23.37	27.75	29.51	26.60
CmoCh01G001940	0.23	0.07	0.24	0.06	0.15	0.03
CmoCh01G001950	6.35	7.13	6.64	6.79	6.82	5.94
CmoCh01G001960	6.39	6.69	5.88	6.37	6.93	8.44
CmoCh01G001970	3.55	5.70	2.64	4.76	4.18	3.83
CmoCh01G001980	31.90	30.40	26.93	27.84	32.25	27.28
CmoCh01G001990	47.59	47.20	45.89	39.08	40.11	41.20
CmoCh01G002000	1.72	1.28	1.47	1.92	1.75	2.25
CmoCh01G002010	2.98	2.86	2.99	3.50	4.25	3.42
CmoCh01G002020	1.45	2.92	1.86	2.76	2.70	1.89
CmoCh01G002030	30.35	27.64	30.83	47.43	47.92	50.91
CmoCh01G002040	2.95	3.45	3.85	4.47	5.07	4.31
CmoCh01G002050	3.30	4.33	4.23	4.25	5.45	4.66
CmoCh01G002060	11.33	10.52	9.97	10.81	10.54	10.33
CmoCh01G002070	4.11	4.19	3.73	3.35	4.64	3.99
CmoCh01G002080	169.11	169.23	177.74	178.05	179.69	175.24
CmoCh01G002090	89.18	81.16	88.12	90.87	88.90	81.85
CmoCh01G002100	1.27	1.33	1.82	1.04	0.85	0.36
CmoCh01G002110	7.68	8.57	8.40	6.64	8.03	7.88
CmoCh01G002120	3.86	4.14	4.19	4.06	3.74	3.84
CmoCh01G002130	12.16	11.33	12.52	12.32	10.97	12.64
CmoCh01G002140	38.27	42.14	47.61	45.32	35.16	47.43
CmoCh01G002150	16.21	16.51	15.17	16.44	15.78	17.12
CmoCh01G002160	4.17	3.63	3.82	2.18	3.69	4.65
CmoCh01G002170	5.70	6.64	4.01	5.47	4.23	5.14
CmoCh01G002180	3.68	4.23	4.37	3.66	3.37	4.32
CmoCh01G002190	10.41	10.16	11.04	11.77	13.65	11.52
CmoCh01G002200	7.71	8.55	8.15	8.11	9.93	7.38
CmoCh01G002210	5.23	6.12	8.24	6.93	7.66	6.36
CmoCh01G002220	5.04	5.80	5.29	8.89	8.53	8.98
CmoCh01G002230	275.88	264.41	253.54	237.44	236.68	236.27
CmoCh01G002240	1.42	1.11	1.18	1.11	1.26	1.05
CmoCh01G002250	40.41	40.30	38.39	36.96	34.44	35.10
CmoCh01G002260	0.03	0.09	0.03	0.03	0.09	0
CmoCh01G002270	2.37	2.76	2.92	2.62	2.15	2.31
CmoCh01G002280	2.70	2.73	2.70	3.14	4.04	4.35
CmoCh01G002290	144.36	141.81	145.18	136.17	147.07	140.01
CmoCh01G002300	24.32	22.36	25.11	20.76	23.32	21.67
CmoCh01G002310	37.77	45.42	41.48	34.37	41.99	37.35
CmoCh01G002320	50.92	51.06	48.68	51.34	50.92	51.39
CmoCh01G002330	11.78	12.42	12.47	12.11	11.81	12.63
CmoCh01G002340	1.62	1.24	1.38	1.89	2.32	1.46
CmoCh01G002350	0.56	0.79	0.73	1.23	1.35	1.23
CmoCh01G002360	2.88	3.35	3.29	8.58	9.69	8.14
CmoCh01G002370	17.88	22.67	21.32	52.36	61.17	49.95
CmoCh01G002380	49.78	49.96	49.85	57.65	57.85	58.26
CmoCh01G002390	0.64	0.80	0.22	0.61	0.22	0.50
CmoCh01G002400	0.41	0.47	0	0	0.72	0.33
CmoCh01G002410	11.64	10.22	10.03	8.85	9.92	10.13
CmoCh01G002420	19.77	20.28	19.60	19.75	20.99	21.67
CmoCh01G002430	9.13	11.55	10.34	11.47	10.05	11.16
CmoCh01G002440	34.80	34.17	36.20	39.14	35.41	37.64
CmoCh01G002450	12.94	13.46	12.43	12.86	13.17	10.85
CmoCh01G002460	5.22	5.48	5.15	5.32	5.96	4.77
CmoCh01G002470	28.42	27.45	29.81	28.41	28.28	28.92
CmoCh01G002480	41.50	43.61	43.71	48.01	48.82	45.63
CmoCh01G002490	5.43	4.39	6.32	7.13	6.40	6.90
CmoCh01G002500	4.64	5.08	6.59	7.22	6.57	6.15
CmoCh01G002510	0.86	0.17	0.42	0.38	0.53	0.41
